Fidelity Chess Challenger
En un coup d'oeil...
| Fidelity | C.C 1 | C.C 3 | C.C 10A | C.C 10B | C.C 10C | C.C 7 |
| Naissance | 1977 | 1977 | 1978 | 1978 | 1979 | 1979 |
| Programmeur | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson |
| Processeur | 8080 - 8 bit | 8080 - 8 bit | Z80 - 8 bit | Z80 - 8 bit | Z80 - 8 bit | Z80 - 8 bit |
| Vitesse | 2 MHZ | 2 MHZ | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
| Rom | 2 Kb | 2 Kb | 4 Kb | 4 Kb | 4 KB | 4 Kb |
| Ram | 0,256 Kb | 0,256 Kb | 0,5 Kb | 0,5 Kb | 0,5 KB | 0,5 Kb |
| Biblio. | / | 15 pos. | 100 pos. | 100 pos. | 100 pos. | 69 pos. |
|
Introduction des coups |
Clavier | Clavier | Clavier | Clavier | Clavier | Clavier |
|
Affichage des coups |
Ecran | Ecran | Ecran | Ecran | Ecran | Ecran |
| Secteur/pile | S | S | S | S | S | S |
| Adaptateur | ||||||
| Prix orig. | 600€ | 450€ | 450€ | 450€ | ||
| Dim. | 30,7*20,5*3cm | 30,7*20,5*3cm | 33,5*21,5*3cm | 30,7*20*3cm | ||
| Option | ||||||
| Notice |
|
|
|
|||
| Test | E.E 237-238 | |||||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Elo | ||||||
| Elo Aktiv Liste | 849 | 860 | 1154 | 1135 | 1076 |
















