Fidelity Chess Challenger
En un coup d'oeil...
| Fidelity | CC 1 | CC 3 | CC 10 A,B | CC 10 C |
|
|
|
|
|
| Naissance | 1977 | 1977 | 1978 | 1979 |
| Programmeur | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson | R.Nelson |
| Processeur | 8080 | 8080 | Z80 | Z80 |
| Vitesse | 2 MHZ | 2 MHZ | 4 MHz | 4 MHz |
| Rom | 2 Kb | 2 Kb | 4 Kb | 4 KB |
| Ram | 0,256 Kb | 0,256 Kb | 0,5 Kb | 0,5 KB |
| Biblio. | / | 15 pos. | 100 pos. | 100 pos. |
|
Introduction des coups |
Clavier | Clavier | Clavier | Clavier |
|
Affichage des coups |
Ecran | Ecran | Ecran | Ecran |
| Secteur/pile | S | S | S | S |
| Transformateur | ||||
| Prix orig. | 600€ | 450€ | 450€ | 450€ |
| Dim. | 30,7*20,5*3cm | 30*20,5*3cm | 33,5*21,5*3cm | |
| Option | ||||
| Notice |
|
|
|
|
| Test | E.E 237-238 | |||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 849 | 860 | 1153 | 1130 |
En un coup d'oeil...
___________________________________________________________________________
Schachcomputer - Echiquier électronique - Echecs électronique - Chess Computer








