Fidelity Chess Champion
En un coup d'oeil...
| Fidelity | C.C Sensory Voice | C.C Champion | C.C Champion Elite | USCF SE |
|
|
|
|
|
| Naissance | 1980 | 1981 | 1982 | 1982 |
| Programmeur | Ron Nelson | D & K Spracklen | D & K Spracklen | D & K Spracklen |
| Processeur | Z80 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 4 MHz | 2 MHz | 4 MHz | 2 MHz |
| Rom | 16 Kb | 16 KB | 16 Kb | 24 Kb |
| Ram | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb |
| Biblio. | 1000 dc | 3500 dc | 3500 dc | 4000 dc |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
64 leds - écran LCD | 64 leds + écran LCD | 64 leds + écran LCD | 64 leds + écran LCD |
| Secteur/pile | S | S | S | S |
| Adaptateur | ||||
| Prix orig. | 500€ | 600€ | 2000€ | |
| Dim. | ||||
| Option | ||||
| Notice |
|
|
||
| Test | E.E N°280 | |||
| Bonus | Synthèse vocale | Synthèse vocale | Synthèse vocale | Synthèse vocale |
| Ma Collection | Oui | Oui | Non | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 1161 | 1535 |








