Fidelity Excellence
En un coup d'oeil...
| Fidelity | Excellence | Excellence | Excellence 4.0 | Excellence Voice |
|
|
|
|
|
| Naissance | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Référence | 6080/EP 12 | 6080B | 6082 | 6093 |
| Programmeur | D & K Spracklen | D & K Spracklen | D & K Spracklen | D & K Spracklen |
| Processeur | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 3 MHz | 3 MHz | 4 MHz | 3 MHz |
| Rom | 16 Kb | 16 Kb | 16 kb | 16 kb |
| Ram | 2 Kb | 2 Kb | 2 Kb | 2Kb |
| Biblio. | 3000 dc | 3000 dc | ? dc | 3000 dc |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
16 leds | 16 leds | 16 leds | 16 leds |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 |
| Prix orig. | 200€ | |||
| Dim. | 26,5*28,2*3,9cm | 26,5*28,2*3,9cm | 26,5*28,2*3,9cm | 26,5*28,2*3,9cm |
| Option | ||||
| Notice |
|
|
||
| Test | ||||
| Ma collection | Oui | Oui | Non | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv List | 1783 | 1783 | 1843 | 1783 |
En un coup d'oeil...
| Fidelity | Par Excellence | The Gambit | The Gambit Voice |
|
|
||
| Naissance | 1986 | 1987 | 1987 |
| Référence | 6083 | 6084 | 6095 |
| Programmeur | D & K Spracklen | Ron Nelson | Ron Nelson |
| Processeur | 6502 - 8 bit | 80C50 - 8 bit | Z80 - 8 bit |
| Vitesse | 5 MHz | 6 MHz | 4 MHz |
| Rom | 32 Kb | 4 Kb | 4 Kb |
| Ram | 8 Kb | 0,256 Kb | 0,256 Kb |
| Biblio. | 16 000 positions | 100 positions | 100 postions |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
16 leds | 16 leds | 16 leds |
| Secteur/pile | S/P | ||
| Adaptateur | HGN 5001 | ||
| Prix orig. | |||
| Dim. | 26,6*28,1*4,1cm | 26,6*28,1*4,1cm | 26,6*28,1*4,1cm |
| Option | |||
| Notice |
|
|
|
| Test | |||
| Collection | Oui | Oui | Non |
| Elo | |||
| Elo Aktiv List | 1832 | 1057 | 1057 |
Lightbox
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











