Mephisto Mondial
En un coup d'oeil...
| Mephisto | Mondial | Mondial II | Super Mondial | Super Mondial II |
|
|
|
|
|
|
| Naissance | 1985 | 1987 | 1986 | 1989 |
| Programmeur | F.Morsch | F.Morsch | F.Morsch | E. Schröder |
| Processeur | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 2 MHZ | 2 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
| Rom | 16 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB |
| Ram | 2 KB | 2 KB | 8 KB | 8 KB |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
16 leds | 16 leds | 16 leds + 2 écrans | 16 leds + 2 écrans |
| Secteur/Pile | ||||
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 |
| Prix orig. | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € |
| Dim. | 25,5*31*3cm | 25,5*31*3 cm | 25,5*31*3cm | 25,5*31*3 cm |
| Option | Modul MM 1500 permet de passer à un Mondial II | |||
| Notice | ||||
| Test | ||||
| Ma collection | Non | Oui | Non | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 1702 | 1815 | 1890 | 1938 |
En un coup d'oeil...
| Mondial 68000 XL | Mega IV | |
|
|
|
| Naissance | 1988 | 1989 |
| Programmeur | R. Lang | E. Shröder |
| Processeur | 68000 | 6502 |
| Vitesse | 12 MHz | 4,91 MHz |
| Rom | 64 KB | 32 Kb |
| Ram | 16 KB | 8 Kb |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
16 leds + 1 écran | 16 leds + 2 écrans |
| Secteur/Pile | ||
| Adaptateur | HGN 5004 | HGN 5001 |
| Prix orig. | 300 € | 398€ |
| Dim. | 26,5*31,5*3cm | 26,5*31,5*3cm |
| Option | ||
| Notice |
|
|
| Test | ||
| Ma collection | Oui | Oui |
| Elo | ||
| Elo Aktiv Liste | 1984 | 1999 |
____________________________________________________________________________
Schachcomputer - Echiquier électronique - Echecs électronique - Chess Computer






