Scisys Turbo
En un coup d'oeil...
| SciSys | Turbo 16K | Turbo S-24K | Turbo King | Turbo King II |
|
|
|
|
|
| Naissance | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 |
| Programmeur | Julio Kaplan | Julio Kaplan | Julio Kaplan | Julio Kaplan |
| Processeur | 6301Y - 8 bit | 6301Y - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 12 MHz | 12 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
| Rom | 16 Kb | 16 Kb | 64 Kb | 64 Kb |
| Ram | 0,256 Kb | 8,25 Kb | 8 Kb | 8 Kb |
| Biblio. | 5000 dc | 5000 dc | 100000 dc | 100000 dc |
| Niveaux | ||||
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
16 Leds + 2 écrans |
16 Leds + 2 écrans |
16 leds + écran |
16 leds + écran |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | HGN 5001 | |||
| Prix orig. | 150€ | 250 € | ||
| Dim. | 37,1*24,4*3,6cm | 37,1*24,4*3,6cm | 37,1*24,4*3,6cm | 37,1*24,4*3,6cm |
| Option | ||||
| Notice |
|
|||
| Test | ||||
| Ma collection | Oui | Non | Oui | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 1608 | 1542 | 1884 | 1906 |










