Vous êtes ici: Champion Style
Continuer à: Fidelity
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| Fidelity | C.C Sensory Voice | C.C Champion | C.C Champion Elite | USCF SE |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1980 | 1981 | 1982 | 1982 |
| Programmeur | Ron Nelson | D & K Spracklen | D & K Spracklen | D & K Spracklen |
| Processeur | Z80 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 4 MHz | 2 MHz | 4 MHz | 2 MHz |
| Rom | 16 Kb | 16 KB | 16 Kb | 24 Kb |
| Ram | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb |
| Biblio. | 1000 dc | 3500 dc | 3500 dc | 4000 dc |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | Pression |
|
Affichage des coups |
64 leds - écran LCD | 64 leds + écran LCD | 64 leds + écran LCD | 64 leds + écran LCD |
| Secteur/pile | S | S | S | S |
| Adaptateur | ||||
| Prix orig. | 500€ | 600€ | 2000€ | |
| Dim. | ||||
| Option | ||||
| Notice | [Image] | [Image] | ||
| Test | E.E N°280 | |||
| Bonus | Synthèse vocale | Synthèse vocale | Synthèse vocale | Synthèse vocale |
| Ma Collection | Oui | Oui | Non | Oui |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 1161 | 1535 |
| Fidelity | Super 9 | Super 9 Deluxe | Septennial | |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | |
| Naissance | 1982 | 1982 | 1984 | |
| Programmeur | D & K Spracklen | D & K Spracklen | D & K Spracklen | |
| Processeur | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | |
| Vitesse | 2 MHz | 2,5 MHz | 3 MHz | |
| Rom | 24 Kb | 24 Kb | 24 Kb | |
| Ram | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb | |
| Biblio. | 4000 dc | 4000 dc | 8160 dc | |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression | |
|
Affichage des coups |
64 leds + écran Lcd | 64 leds + écran LCD | 64 leds + écran Lcd | |
| Secteur/pile | S | S | S | |
| Adaptateur | ||||
| Prix orig. | ||||
| Dim. | ||||
| Option | ||||
| Notice | [Image] | |||
| Test | ||||
| Bonus | Synthèse vocale | Synthèse vocale | Synthèse vocale | |
| Ma Collection | Oui | Non | Oui | |
| Elo | ||||
| Elo Aktiv Liste | 1676 |