Vous êtes ici: Beluga Style
Continuer à: Novag
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| Novag | Beluga | Super Nova | Emerald |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1990 | 1990 | 1993 |
| Référence | N°903 | N°904 | |
| Programmeur | David Kittinger | David Kittinger | David Kittinger |
| Processeur | 6301Y - 8 bit | 6301Y - 8 bit | H8- 32 bit |
| Vitesse | 16 MHz | 16 MHz | 20 MHz |
| Rom | 16 Kb | 32 Kb | 32 Kb |
| Ram | 2 Kb | 8 Kb | 1 Kb |
| Biblio. | 3 000dc | 15 000dc | 12 000dc |
| Niveaux | 44 | 48 | 56 |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
|
Affichage de coups |
16 leds + écran LCD |
16 leds + écran LCD |
16 leds + écran LCD |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | 8210 | ||
| Prix orig. | 170€ | 250€ | 150€ |
| Dim. |
23,4*28,4* 2,7cm |
23,4*28,4* 2,7cm |
23,4*28,4* 2,7cm |
| Option | |||
| Notice | |||
| Test | |||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui |
| Elo | |||
| Elo Aktiv Liste | 1603 | 1794 | 1919 |
| Novag |
Aquamarine Premier |
Aquamarine Premier Plus |
Star Aquamarine |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1996 | 1996 | 2008 |
| Référence | N°9604 | N°1033 | |
| Programmeur | David Kittinger | David Kittinger | David Kittinger |
| Processeur | |||
| Vitesse | 8 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
| Rom | 4 Kb | 4 Kb | 4 Kb |
| Ram | 0,768 Kb | 0,768 Kb | 0,768 Kb |
| Biblio. | |||
| Niveaux | 63 | 119 | 128 |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
|
Affichage de coups |
écran LCD |
16 leds + écran LCD |
écran LCD |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | 8210 | 8210 | |
| Prix orig. | |||
| Dim. |
23,4*28,4* 2,7cm |
23,4*28,4* 2,7cm |
23,4*28,4* 2,7cm |
| Option | |||
| Notice | [Image] | [Image] | |
| Test | |||
| Ma collection | Non | Oui | Non |
| Elo | |||
| Elo Aktiv Liste | 1301 | 1301 |
Aller à: Super Nova