Vous êtes ici: Constellation Style
Continuer à: Novag
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| Novag | Super Sensor IV | Sensor Dynamic | Constellation 2 MHz |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1981 | 1982 | 1982 |
| Référence | |||
| Programmeur | David Kittinger | David Kittinger | David Kittinger |
| Processeur | 6502 | 6502 | 6502 |
| Vitesse | 2 MHz | ||
| Rom | 8 KB | 8 Kb | 16 KB |
| Ram | 1 KB | 1 Kb | 2 KB |
| Biblio. | 1 200 dc | 1200 dc | 3 000 dc |
| Niveaux | 8 | 23 | |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
|
Affichage de coups |
16 leds | 16 leds | 16 leds |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | |||
| Prix orig. | 250€ | 350€ | |
| Dim. | 30,5*24,5*3,5cm | 30,5*24,5*3,5cm | 30,5*24,5*3,5cm |
| Option |
Possibilité de connecter une imprimante et une pendule. |
||
| Notice | [Image] | ||
| Test | E.E 296-297 | ||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui |
| Elo | |||
| Elo Aktiv Liste | 1166 | 1127 | 1699 |
| Novag | Constellation 3.6 MHz | Dynamic S | Super Constellation |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1984 | 1984 | 1984 |
| Programmeur | David Kittinger | David Kittinger | David Kittinger |
| Processeur | 6502 | 6502 | 6502 |
| Vitesse | 3,6 MHz | 4 MHz | |
| Rom | 16 KB | 8 Kb | 56 KB |
| Ram | 2 KB | 1 Kb | 4 KB |
| Biblio. | 3 000 dc | 1 200 dc | 44 000 dc + 4 000 dc |
|
Introduction des coups |
Pression | Pression | Pression |
|
Affichage de coups |
16 leds | 16 leds | 16 leds |
| Secteur/pile | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | |||
| Prix orig. | 280€ | 450€ | |
| Dim. | 30,5*24,5*3,5cm | 30,5*24,5*3,5cm | 30,5*24,5*3,5cm |
| Option |
Possibilité de connecter une imprimante et une pendule. |
||
| Notice | [Image] | [Image] | |
| Test | |||
| Ma collection | Oui | Oui | Oui |
| Elo | |||
| ELo Aktiv Liste | 1701 | 1771 |