Vous êtes ici: E.E tests
Retour à: Tests
Continuer à:
79-82
82-88
88-90
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| Fidelity | Fidelity | Fidelity | Fidelity | |
| Challenger 10 | Challenger 7 | Challenger Voice | Champion | |
| Zilog-4 Mhz | Zilog-4 Mhz | Zilog-4 Mhz | 6502-2 Mhz | |
| Pb 0 | N.P | 10" | 12" | N.P |
| Pb 1 | 53" | 25" | 26" | 1" |
| Pb 2 | 18'46" | 3'50" | 2'33" | X |
| Pb 3 | 2'01" | 44" | 1'28" | 1" |
| Pb 4 | N.P | 17'20" | 14'09" | 39" |
| Pb 5 | X | X | X | 16" |
| Pb 6 | N.P | N.P | N.P | 13'37" |
| Cb 0 | N.P | 22" | 31" | N.P |
| Cb 1 | 13'01" | 6'22" | 6'01" | 8" |
| Cb 2 | X ( 20 ' ) | 5'31" | 7'27" | 1" |
| Cb 3 | N.P | N.P | N.P | 8'44" |
| Fin.1 | N.P | N.P | N.P | 1" |
| Fin.2 | N.P | N.P | N.P | 27" |
| Fin.3 | N.P | N.P | N.P | 52" |
| Pat 1 | N.P | N.P | N.P | 13" |
| E.E | ||||
| Fidelity | Fidelity | Fidelity | ||
| Sensory 8 | Elite | Sensory 9 | ||
| Zilog-4 Mhz | 6502-4 Mhz | 6502-1,5 MHz | ||
| Pb 0 | 10" | N.P | N.P | |
| Pb 1 | 22" | 1" | 7" | |
| Pb 2 | 3'42" | 1" | 5" | |
| Pb 3 | 42" | 1" | 7" | |
| Pb 4 | X | 34" | 2'15" | |
| Pb 5 | X | 18" | 58" | |
| Pb 6 | X | 21" | 43" | |
| Cb 0 | 2" | N.P | N.P | |
| Cb 1 | 6'05" | 6" | 12" | |
| Cb 2 | 5'49" | 1" | 1" | |
| Cb 3 | N.P | 57" | 1'58" | |
| Fin.1 | X | 1" | 1" | |
| Fin.2 | X | 17" | 48" | |
| Fin.3 | N.P | 24" | 1" | |
| Pat 1 | N.P | 1" | 6" | |
| E.E |