Vous êtes ici: E.E tests
Retour à: Tests
Continuer à: 79-82 82-88 88-90
Généralités: Forum Je recherche... Liens Livre d'or De A à Z Plan du site Mes Sources Remerciements Contact Stats

Rechercher:

82-88 Mephisto

H. & G. H. & G. H. & G. H. & G.
Mephisto 2 Mephisto 2S Mephisto 3 Mephisto 3
1802-3,5 MHz 1802-6,1 MHz 1802-6,1 Mhz 1806-8 Mhz
Pb6 7'45" 4'42" 3'43" 2'50"
Pb7 6h57' 3h58' 4h16' 3h16'
Pb8 X X 19" 13"
Pb9 X (24h) X (24h) 32'19" 23'49"
Cb3 3h35' 1h45' 3'15" 2'29"
Cb4 4'33" 3'35" 4'44" 3'36"
Cb5 13'40" 5'30" 1h12' 55'13"
Cb6 28'25" 15'43" 4'18" 3'19"
Cb7 6h20' 5h30' X (24h) X (24h)
Cb8 14'45" 4'45" 1'05" 49"
Fin4 X (24h) 5h54' X (24h) X (24h)
Fin5 1h55' 2h21' 3h53' 2h51'
Fin6 17'15" 21'50" 22h29' 17h05'
Fin7 X (24h) 3h11' 17h18' 13h15'
E.E
H. & G. H. & G Mephisto H. & G.Mephisto H. & G.Mephisto
Mephisto 2S - Mobil Blitz Dallas 68000 Dallas 68020
1806-8 MHz 6502-3,7 MHz 68000-12 MHz 68020-14 MHz
Pb6 3'44" 28" 48" 16"
Pb7 3h04' 1'53" 49" 20"
Pb8 X 40'40" 16'13" 6'51"
Pb9 X (24h) 2h01' 8'19" 3'47"
Cb3 1h26' 9" 1" 0"
Cb4 6" 1'11" 9" 4"
Cb5 4'21" 49'53" 29'49" 13'17"
Cb6 12'30" 43" 5'57" 12"
Cb7 5h04' 20'22" 2h30' 7'49"
Cb8 3'35" 50" 1" 0"
Fin4 4h30' 9h17' 8'15" 3'46"
Fin5 1h51' 1'32" 2'31" 1'10"
Fin6 15'35" 2'21" 8'18" 1'34"
Fin7 1h52' X (24h) 1'44" 46"
E.E
H. & G. Mephisto H. & G Mephisto H. & G Mephisto H. & G Mephisto
MM4 Rome Rome Amsterdam
6502-4,91 Mhz 68000-12 MHz 68020-14 MHz 68000-12 MHz
Pb6 0" 41" 20" 38"
Pb7 6'05" 49" 21" 26"
Pb8 2h52' 16'11" 6'59" 15'38"
Pb9 0" 3'53" 1'49" 13'04"
Cb3 4" 1" 0" 1"
Cb4 7" 10" 4" 6"
Cb5 9'45" 32'32" 14'28" 3h17'
Cb6 5" 5'59" 13" 3'08"
Cb7 1" 2h43' 7'33" 2h35'
Cb8 2'02" 0" 0" 1"
Fin4 X (24h) 8'30" 4'04" 6'52"
Fin5 10'14" 2'02" 51" 2'25"
Fin6 49'40" 2'54" 1'27" 2'13"
Fin7 X (24h) 1'35" 43" 1'56"
E.E
H. & G Mephisto H. & G Mephisto
Rebel Mondial XL
6502-5 MHz 68000-12 MHz
Pb6 0" 39"
Pb7 X 47"
Pb8 2h45' 15'30"
Pb9 0" 8'01"
Cb3 3" 1"
Cb4 8" 10"
Cb5 48'19" 28'42"
Cb6 58" 5'45"
Cb7 46'02" 17'02"
Cb8 9'54" 1"
Fin4 X (24h) 7'48"
Fin5 10'45" 2'23"
Fin6 26'07" 7'56"
Fin7 X (24h) 1'37"
E.E