Vous êtes ici: E.E tests
Retour à: Tests
Continuer à:
79-82
82-88
88-90
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| Novag | Novag | Novag | Novag | |
| Constellation | Constellation 3.6 | Super Constellation | Constellation Expert | |
| 6502-2 MHZ | 6502-3,6 MHz | 6502-4 MHz | 6502-4 MHz | |
| Pb6 | 37" | 18" | 17" | 2" |
| Pb7 | 1h04' | 1h10' | 16'02" | 7'18" |
| Pb8 | 7h02' | 3h54' | 2h37' | 40'20" |
| Pb9 | 3'17" | 12'35" | 4'14" | 1'56" |
| Cb3 | 1'40" | 53" | 53" | 49" |
| Cb4 | 9'15" | 4'58" | 6'07" | 1'35" |
| Cb5 | 20h40' | 11h47' | 10h35' | 5h40' |
| Cb6 | 18" | 10" | 12" | 18" |
| Cb7 | 53'01" | 29'30" | 18'35" | 22'20" |
| Cb8 | 30'10" | 16'45" | 5'45" | 3'58" |
| Fin4 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | X (24h) |
| Fin5 | 7'45" | 4'20" | 4'31" | 3'20" |
| Fin6 | 11'20" | 4'15" | 4'35" | 1'41" |
| Fin7 | X (24h) | X (24h) | X (24h) | 12h31' |
| E.E | ||||
| Novag | Novag | Novag | Novag | |
| Forte A | Constellation Quattro | Forte B | Super Expert A | |
| 6502-5 MHz | 6502-4 MHz | 5 Mhz | 6502 / 5 Mhz | |
| Pb6 | 14" | 14" | 3" | 0" |
| Pb7 | 4'33" | 32'08" | 4'35" | 4'42" |
| Pb8 | 27'49" | 2h10' | 27'32" | 6'39" |
| Pb9 | 32" | 56" | 34" | 31" |
| Cb3 | 39" | 59" | 17" | 22" |
| Cb4 | 5'12" | 7'09" | 5'41" | 29" |
| Cb5 | 7h21' | 11h58' | 4h20' | 4h04' |
| Cb6 | 23" | 10" | 8" | 6" |
| Cb7 | 21'46" | 29'42" | 17'44" | 20'15" |
| Cb8 | 52" | 5'57" | 23" | 23" |
| Fin4 | 10h25' | X (24h) | 11h21' | 8h54' |
| Fin5 | 3'20" | 4'31" | 3'25" | 5'18" |
| Fin6 | 1'31" | 6'16" | 1'35" | 14'18" |
| Fin7 | 10h04' | 22h44' | X (24h) | X (24h) |
| E.E | ||||
| Novag | Novag | Novag | ||
| Super Forte B | Zircon II | Star Diamond | ||
| 6502 / 6Mhz | H8-26 MHz | hH8-25 Mhz | ||
| Pb6 | 0" | 1" | 1" | |
| Pb7 | 3'51" | 35" | 15" | |
| Pb8 | 5'35" | 14'57" | 1'12" | |
| Pb9 | 26" | 2" | 2" | |
| Cb3 | 18" | 1" | 1" | |
| Cb4 | 26" | 4" | 1" | |
| Cb5 | 2h36' | 13'50" | 10'40" | |
| Cb6 | 7" | 3" | 1" | |
| Cb7 | 14'02" | 23" | 4" | |
| Cb8 | 18" | 1" | 1" | |
| Fin4 | 6h14' | X | 15" | |
| Fin5 | 1'43" | 59" | 6" | |
| Fin6 | 5'32" | 44" | 10" | |
| Fin7 | 5h24' | X | 2" | |
| E.E |