Vous êtes ici: 2008 - Fr
Suivant: Tournois français
Général:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Août 2008 - Fr
Août FR - 01
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | Bu | Ph | Cy | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 134,50 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 12,0/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 115,00 |
| 3 | BugChess2 V1.6.2 | Fr. & G. Karr |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 84,00 |
| 4 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 70,00 |
| 5 | Cyrano 0.5 | Harald Johnsen |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 66,50 |
| 6 | AnMon 5.60 | Christian Barreteau |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 72,00 |
Août FR - 02
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | An | Ph | Cy | ZC | Ne | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.5.2 | Fr. & G. Karr |  | 15.0/20 | · ·· ·· | 2.5/4 | 3.0/4 | 3.0/4 | 3.0/4 | 3.5/4 | 132.50 |
| 2 | AnMon 5.21 | Christian Barreteau |  | 11.5/20 | 1.5/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 1.5/4 | 4.0/4 | 2.0/4 | 105.25 |
| 3 | Pharaon 2.62 | Franck Zibi |  | 10.5/20 | 1.0/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 3.5/4 | 2.0/4 | 2.5/4 | 95.00 |
| 4 | Cyrano 0.4 | Harald Johnsen |  | 9.0/20 | 1.0/4 | 2.5/4 | 0.5/4 | · ·· ·· | 3.0/4 | 2.0/4 | 84.50 |
| 5 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 7.5/20 | 1.0/4 | 0.0/4 | 2.0/4 | 1.0/4 | · ·· ·· | 3.5/4 | 67.75 |
| 6 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 6.5/20 | 0.5/4 | 2.0/4 | 1.5/4 | 2.0/4 | 0.5/4 | · ·· ·· | 68.00 |
Août FR - 03
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Dr | Tc | Ar | Ga | Kn | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 1.8 | Philippe Fabiani |  | 13.0/20 | · ·· ·· | 2.0/4 | 2.0/4 | 3.0/4 | 3.0/4 | 3.0/4 | 119.50 |
| 2 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 11.0/20 | 2.0/4 | · ·· ·· | 1.0/4 | 2.5/4 | 2.5/4 | 3.0/4 | 104.25 |
| 3 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 10.5/20 | 2.0/4 | 3.0/4 | · ·· ·· | 1.0/4 | 2.5/4 | 2.0/4 | 105.25 |
| 4 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 9.0/20 | 1.0/4 | 1.5/4 | 3.0/4 | · ·· ·· | 1.5/4 | 2.0/4 | 89.75 |
| 5 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 8.5/20 | 1.0/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 2.5/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 83.75 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 8.0/20 | 1.0/4 | 1.0/4 | 2.0/4 | 2.0/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 80.00 |
Août FR - 04
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Gi | Ca | Ch | WJ | Ad | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 1.9 | Philippe Fabiani |  | 14.0/20 | · ·· ·· | 1.0/4 | 2.0/4 | 3.5/4 | 4.0/4 | 3.5/4 | 111.00 |
| 2 | Gibbon 2.42c | Eric Marathée |  | 13.5/20 | 3.0/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 3.0/4 | 2.0/4 | 3.0/4 | 126.50 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 13.0/20 | 2.0/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 3.0/4 | 3.5/4 | 3.0/4 | 110.00 |
| 4 | Cheese 1.2 | Patrice Duhamel |  | 8.0/20 | 0.5/4 | 1.0/4 | 1.0/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 3.5/4 | 64.00 |
| 5 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 6.5/20 | 0.0/4 | 2.0/4 | 0.5/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 59.50 |
| 6 | Adam 3.1 | Dominique Longbien |  | 5.0/20 | 0.5/4 | 1.0/4 | 1.0/4 | 0.5/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 50.50 |
Août FR - 05
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | De | La | Bi | Ra | Ph | Ja | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 1.9b | Philippe Fabiani |  | 19.5/20 | · ·· ·· | 4.0/4 | 3.5/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 157.25 |
| 2 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 13.0/20 | 0.0/4 | · ·· ·· | 3.5/4 | 3.0/4 | 4.0/4 | 2.5/4 | 91.00 |
| 3 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 9.5/20 | 0.5/4 | 0.5/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 2.5/4 | 3.5/4 | 65.75 |
| 4 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 7.5/20 | 0.0/4 | 1.0/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 2.5/4 | 53.50 |
| 5 | Philou 1.03 | Philippe Gailhac |  | 6.0/20 | 0.0/4 | 0.0/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 3.0/4 | 39.00 |
| 6 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 4.5/20 | 0.0/4 | 1.5/4 | 0.5/4 | 1.5/4 | 1.0/4 | · ·· ·· | 41.50 |
Août FR - 06
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | He | Bn | Yo | Bn | Yo | Bn | S-B |
|---|
| 1 | Heracles 0.59 | Franck Tempet |  | 14.0/20 | · ·· ·· | 1.0/4 | 2.0/4 | 3.5/4 | 4.0/4 | 3.5/4 | 116.25 |
| 2 | Bn0 Simple Chess 3.0 | Nicolas Robert |  | 12.5/20 | 3.0/4 | · ·· ·· | 1.5/4 | 3.5/4 | 2.5/4 | 2.0/4 | 119.00 |
| 3 | Yoda 1.30 | Daniel Anulliero |  | 11.5/20 | 2.0/4 | 2.5/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 2.0/4 | 3.0/4 | 109.75 |
| 4 | Bn0 Simple Chess 3.3 | Nicolas Robert |  | 8.0/20 | 0.5/4 | 0.5/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 2.5/4 | 71.25 |
| 5 | Yoda 1.25 | Daniel Anulliero |  | 7.5/20 | 0.0/4 | 1.5/4 | 2.0/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 2.5/4 | 70.00 |
| 6 | Bn0 Simple Chess 3.1b | Nicolas Robert |  | 6.5/20 | 0.5/4 | 2.0/4 | 1.0/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | · ·· ·· | 66.75 |
Août FR - 07
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Sm | Mi | Si | Pr | Pr | Lo | S-B |
|---|
| 1 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 16.0/20 | · ·· ·· | 1.5/4 | 2.5/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 121.50 |
| 2 | Milady 2.30 | Yves Lejeail |  | 14.0/20 | 2.5/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 2.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 117.50 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 13.0/20 | 1.5/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 3.0/4 | 2.5/4 | 4.0/4 | 102.25 |
| 4 | Predateur 0.1.4r2 | Julien Marcel |  | 8.0/20 | 0.0/4 | 1.5/4 | 1.0/4 | · ·· ·· | 1.5/4 | 4.0/4 | 53.75 |
| 5 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 6.5/20 | 0.0/4 | 0.5/4 | 1.5/4 | 2.5/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 51.50 |
| 6 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 2.5/20 | 0.0/4 | 0.5/4 | 0.0/4 | 0.0/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 20.00 |
Août FR - 08
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Tr | Na | NS | Yo | Ac | S-B |
|---|
| 1 | Predateur 0.1.3b2 | Julien Marcel |  | 17.5/20 | · ·· ·· | 3.5/4 | 2.5/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 3.5/4 | 143.75 |
| 2 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 14.5/20 | 0.5/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 4.0/4 | 95.75 |
| 3 | Nanook 0.16 | Julien Goncalez |  | 12.5/20 | 1.5/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 2.0/4 | 3.0/4 | 4.0/4 | 94.75 |
| 4 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 7.5/20 | 0.0/4 | 0.0/4 | 2.0/4 | · ·· ·· | 1.5/4 | 4.0/4 | 38.25 |
| 5 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 7.5/20 | 0.0/4 | 0.0/4 | 1.0/4 | 2.5/4 | · ·· ·· | 4.0/4 | 33.25 |
| 6 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 0.5/20 | 0.5/4 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/4 | 0.0/4 | · ·· ·· | 8.75 |
New Août 01
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | De | He | Ph | Yo | Si | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 1.9c | Philippe Fabiani |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 157,25 |
| 2 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 13,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 76,25 |
| 2 | Philou 1.10 | Philippe Gailhac |  | 13,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 76,25 |
| 4 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 39,25 |
| 5 | Sissa 0.06 | Christophe J. Mandin |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,00 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 1,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,00 |
New game ?
____________________________________________________________________________
Aller à:
Juillet 2008 - Fr Septembre 2008 - Fr