Vous êtes ici: 2008 - Fr
Suivant: Tournois français
Général:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Avril 2008 - Fr
Avril FR - 01
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Ar | Ch | Gi | Ad | He | Ja | S-B |
|---|
| 1 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 17,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 143,25 |
| 2 | Cheese 1.1b | Patrice Duhamel |  | 14,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 103,25 |
| 3 | Gibbon 2.41a | Eric Marathee |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 84,75 |
| 4 | Adam 3.1 | Dominique LONGBIEN |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 58,25 |
| 5 | Heracles 0.514 | Franck Tempet |  | 3,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 29,75 |
| 6 | Jars 1.73 | Daniel Anulliero |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 19,25 |
Avril FR - 02
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | An | Dr | Kn | Tc | Ga | Ad | S-B |
|---|
| 1 | AnMon 5.21UCI | Christian Barreteau |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 123,50 |
| 2 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 12,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 106,50 |
| 3 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 11,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 102,25 |
| 4 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 10,0/20 | 3,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 99,00 |
| 5 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 54,50 |
| 6 | Adam 3.1 | Dominique Longbien |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 51,25 |
Avril FR - 03
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Ch | Ja | b0 | Yo | Ca | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.5.2 | François and Gaston Karr |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 149,50 |
| 2 | Cheese 1.1b | Patrice Duhamel |  | 14,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 98,00 |
| 3 | Jars 1.73 | Daniel Anulliero |  | 12,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 67,00 |
| 4 | b0n0 Simple Chess 3.0 | Nicolas Robert |  | 10,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 45,75 |
| 5 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,50 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 1,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 7,75 |
Avril FR - 04
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | ET | Ph | Ne | ZC | De | Kn | S-B |
|---|
| 1 | ET Chess 30108 | Eric Triki |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 135,25 |
| 2 | Pharaon 2.62 | Franck Zibi |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 100,75 |
| 3 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 95,50 |
| 4 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 80,50 |
| 5 | Delphil 1.8 | Philippe Fabiani |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 78,25 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 61,75 |
Avril FR- 05
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Ga | De | WJ | Lo | Si | NS | S-B |
|---|
| 1 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 18,5/21 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/5 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 146,75 |
| 2 | Delphil 1.8 | Philippe Fabiani |  | 16,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 110,00 |
| 3 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 14,5/21 | 1,5/5 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 91,75 |
| 4 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 12,00 |
| 4 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 12,00 |
| 6 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 0,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 0,00 |
Avril FR - 06
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | ET | Ph | ZC | Ne | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.31 | Fabien LETOUZEY |  | 17,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 147,00 |
| 2 | ET Chess 30108 | Eric Triki |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 93,25 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck ZIBI |  | 10,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 86,25 |
| 4 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 67,25 |
| 5 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 67,25 |
| 6 | AnMon 5.21UCI | Christian Barreteau |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 54,00 |
Avril FR - 07
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Kn | WJ | Ad | b0 | He | Ja | S-B |
|---|
| 1 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 155,00 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 14,0/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 86,00 |
| 3 | Adam 3.1 | Dominique Longbien |  | 13,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 78,75 |
| 4 | b0n0 Simple Chess 3.1b | Nicolas Robert |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 24,50 |
| 5 | Heracles 0.59 | Franck Tempet |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 18,50 |
| 6 | Jars 1.73 | Daniel Anulliero |  | 2,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 17,25 |
Avril FR - 08
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Ch | Gi | b0 | Ja | He | Lo | S-B |
|---|
| 1 | Cheese 1.1b | Patrice Duhamel |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 129,50 |
| 2 | Gibbon 2.41a | Eric Marathée |  | 16,5/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 123,25 |
| 3 | b0n0 Simple Chess 3.1b | Nicolas Robert |  | 13,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 81,50 |
| 4 | Jars 1.73 | Daniel Anulliero |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 30,00 |
| 5 | Heracles 0.59 | Franck Tempet |  | 6,0/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 21,50 |
| 6 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 0,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 8,25 |
Avril Fr - 09
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Tc | Bu | Ph | Dr | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.31 | Fabien Letouzey |  | 18,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 148,00 |
| 2 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 89,00 |
| 3 | BugChess2 V1.5.2 | François and Gaston Karr |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 69,75 |
| 4 | Pharaon 2.62 | Franck Zibi |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 79,00 |
| 5 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 66,75 |
| 6 | Gibbon 2.41a | Eric Marathée |  | 2,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 23,50 |
Avril FR - 10
| Class. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | b0 | Lo | Yo | NS | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 18,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 141,25 |
| 2 | b0n0 Simple Chess 3.0 | Nicolas Robert |  | 16,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 120,25 |
| 3 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 12,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 52,00 |
| 4 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 30,25 |
| 5 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 11,25 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 0,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 0,00 |
New game ?
____________________________________________________________________________
Aller à:
2008 Fr Mai 2008 - Fr