Vous êtes ici: 2011 - Fr
Continuer à: Tournois Français
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Avril 2011 - Fr
Tournois
Avril 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | Bu | Cy | E. | An | ZC | Tc | Ga | Ne | Ph | De | S-B |
|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey |  | 36,5/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 744,75 |
| 02 | Pharaon 3.51 | F. Zibi |  | 31,0/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 608,00 |
| 03 | BugChess2 V1.7 | F. Karr |  | 29,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 565,75 |
| 04 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen |  | 29,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 540,75 |
| 05 | E.t Chess 130108 | E. Triki |  | 26,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 488,25 |
| 06 | AnMon 5.75 | C. Barreteau |  | 21,5/44 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 399,00 |
| 07 | ZChess 2.22b | F. Zibi |  | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 357,75 |
| 08 | Tcb 0052 | R. Coulom |  | 16,0/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 308,50 |
| 09 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 16,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 279,25 |
| 10 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 14,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 2,0/4 | 308,75 |
| 11 | Philou 3.5 | Philippe Gailhac |  | 13,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 251,75 |
| 12 | Delphil 2.6a | P. Fabiani |  | 11,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 215,50 |
Avril 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ar | Ch | Dr | Kn | Gi | Ca | WJ | La | Bi | He | Pr | S-B |
|---|
| 01 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac |  | 40,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 783,00 |
| 02 | Arion 1.7 | G. Guillory |  | 34,0/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 642,75 |
| 03 | Cheese 1.3 | P. Duhamel |  | 30,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 553,00 |
| 04 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 27,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 462,50 |
| 05 | Knightx 1.92 | C. Jolly |  | 27,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 472,00 |
| 06 | Gibbon 2.52a | E. Marathée |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 396,00 |
| 07 | Capture R01 | S. Renard |  | 19,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 308,75 |
| 08 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet |  | 19,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 301,25 |
| 09 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet |  | 15,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 263,00 |
| 10 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 206,50 |
| 11 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet |  | 12,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 186,50 |
| 12 | Predateur 2.0 | J. Marcel |  | 3,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 45,75 |
Avril 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ad | Bn | Si | Bn | Mi | Ja | Ra | Yo | Si | Sm | Pu | Lo | S-B |
|---|
| 01 | Adam 3.3 | D. Longbien |  | 39,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 792,00 |
| 02 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert |  | 33,5/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 610,00 |
| 03 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin |  | 31,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 559,75 |
| 04 | Bn0 Simple Chess 3.9b | ROBERT Nicolas |  | 29,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 491,75 |
| 05 | Milady 2.72d | Yves Lejeail |  | 27,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 471,50 |
| 06 | Jars 1.75a | D. Anulliero |  | 24,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 404,50 |
| 07 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand |  | 20,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 289,50 |
| 08 | Yoda 2.09 | D. Anulliero |  | 17,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 306,75 |
| 09 | Simple 0048 | R. Coulom |  | 15,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 216,50 |
| 10 | SmallC 90.3 | E. Marathée |  | 14,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 244,75 |
| 11 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier |  | 7,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 77,00 |
| 12 | Lovelace | J-M. Alliot |  | 4,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 76,00 |
Avril 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Av | Na | Tr | Yo | Hi | NS | Ac | Ca | Di | S-B |
|---|
| 01 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 36,0/36 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 576,00 |
| 02 | Avichess 0.9b | M. Gaillard |  | 30,0/36 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 406,00 |
| 03 | Nanook 0.17 | J. Goncalez |  | 25,0/36 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 337,50 |
| 04 | Trex 1.9b | C. Drieu |  | 24,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 280,00 |
| 05 | Youk 1.05 | L. Cuenot |  | 20,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 189,75 |
| 06 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages |  | 16,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 129,25 |
| 07 | NSVChess v0.14 | N. Velin |  | 14,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 104,50 |
| 08 | Ace 0.1 | A. Adair |  | 7,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 55,50 |
| 09 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 5,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 43,00 |
| 10 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux |  | 2,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 10,00 |
Haut de page
Aller à:
Mars 2011 - Fr Mai 2011 - Fr