Vous êtes ici: 2011 - Fr
Continuer à: Tournois Français
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Juillet 2011 - Fr
Tournois
Juillet 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | E. | Cy | Ph | An | Ga | Ph | ZC | Tc | Ne | Ar | S-B |
|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey |  | 35,5/44 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 684,50 |
| 02 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 32,0/44 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 623,00 |
| 03 | E.t Chess 130108 | E. Triki |  | 32,0/44 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 619,25 |
| 04 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen |  | 29,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 573,75 |
| 05 | Pharaon 3.51 | F. Zibi |  | 25,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 460,25 |
| 06 | AnMon 5.75 | C. Barreteau |  | 24,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 418,00 |
| 07 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 17,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 310,25 |
| 08 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac |  | 17,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 343,75 |
| 09 | ZChess 2.22b | F. Zibi |  | 16,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 270,00 |
| 10 | Tcb 0052 | R. Coulom |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 242,00 |
| 11 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 13,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 254,00 |
| 12 | Arion 1.7 | G. Guillory |  | 9,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 154,25 |
Juillet 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ch | De | Dr | De | Kn | Ca | Gi | WJ | Ad | La | He | Bn | S-B |
|---|
| 01 | Cheese 1.3 | P. Duhamel |  | 32,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 635,00 |
| 02 | Delphil 2.6c | Philippe Fabiani |  | 31,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 585,50 |
| 03 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 30,5/44 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 608,50 |
| 04 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani |  | 30,5/44 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 593,00 |
| 05 | Knightx 1.92 | C. Jolly |  | 28,5/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 542,50 |
| 06 | Capture R01 | Sylvain RENARD |  | 21,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 404,75 |
| 07 | Gibbon 2.52a | E. Marathée |  | 20,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 359,00 |
| 08 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet |  | 19,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 343,50 |
| 09 | Adam 3.3 | D. Longbien |  | 17,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 328,75 |
| 10 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet |  | 13,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 268,00 |
| 11 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet |  | 12,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 238,50 |
| 12 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert |  | 9,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 134,00 |
Juillet 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Si | Bi | Ra | Mi | Pr | Ja | Yo | Sm | Si | Pu | Av | S-B |
|---|
| 01 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac |  | 43,0/44 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 860,50 |
| 02 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin |  | 36,0/44 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 638,75 |
| 03 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot |  | 29,0/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 520,00 |
| 04 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand |  | 26,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 419,75 |
| 05 | Milady 2.72d | Yves Lejeail |  | 25,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 407,25 |
| 06 | Predateur 2.1 | J. Marcel |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 373,75 |
| 07 | Jars 1.75a | D. Anulliero |  | 20,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 316,25 |
| 08 | Yoda 2.09 | D. Anulliero |  | 18,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 286,50 |
| 09 | SmallC 90.3 | E. Marathée |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 221,50 |
| 10 | Simple 0048 | R. Coulom |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 222,75 |
| 11 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier |  | 11,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 160,50 |
| 12 | Avichess 0.9b | M. Gaillard |  | 2,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 29,50 |
Juillet 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Do | Tr | Lo | Na | Yo | NS | Hi | Ca | Ac | Di | S-B |
|---|
| 01 | DoubleCheck v1.0 | Lucas Braesch |  | 36,0/36 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 576,00 |
| 02 | Trex 1.9b | C. Drieu |  | 27,0/36 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 348,50 |
| 03 | Lovelace | J-M. Alliot |  | 24,5/36 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 339,00 |
| 04 | Nanook 0.17 | J. Goncalez |  | 23,0/36 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 295,75 |
| 05 | Youk 1.05 | L. Cuenot |  | 19,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 211,50 |
| 06 | NSVChess v0.14 | N. Velin |  | 19,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 207,50 |
| 07 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages |  | 16,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 148,00 |
| 08 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 7,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 61,75 |
| 09 | Ace 0.1 | A. Adair |  | 5,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 52,00 |
| 10 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux |  | 3,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 19,50 |
Haut de page
Aller à:
Juin 2011 - Fr Août 2011 - Fr