Vous êtes ici: 2011 - Fr
Continuer à: Tournois Français
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Juin 2011 - Fr
Tournois
Juin 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | Cy | E. | Ph | An | Ga | ZC | Ph | Tc | Ar | Ne | S-B |
|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey |  | 33,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 660,25 |
| 02 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 33,5/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 632,75 |
| 03 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen |  | 33,0/44 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 655,50 |
| 04 | E.t Chess 130108 | E. Triki |  | 28,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 520,75 |
| 05 | Pharaon 3.51 | F. Zibi |  | 26,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 468,00 |
| 06 | AnMon 5.75 | C. Barreteau |  | 24,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 465,75 |
| 07 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 322,00 |
| 08 | ZChess 2.22b | F. Zibi |  | 17,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 316,00 |
| 09 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac |  | 16,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 286,50 |
| 10 | Tcb 0052 | R. Coulom |  | 12,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 205,75 |
| 11 | Arion 1.7 | G. Guillory |  | 11,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 208,00 |
| 12 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 10,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 200,75 |
Juin 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Dr | Ch | Kn | Ca | Ad | Gi | La | He | WJ | Bi | Si | Bn | S-B |
|---|
| 01 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 37,0/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 735,00 |
| 02 | Cheese 1.3 | P. Duhamel |  | 31,5/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 644,00 |
| 03 | Knightx 1.92 | C. Jolly |  | 31,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 601,00 |
| 04 | Capture R01 | S. Renard |  | 27,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 484,50 |
| 05 | Adam 3.3 | D. Longbien |  | 23,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 414,25 |
| 06 | Gibbon 2.52a | E. Marathée |  | 22,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 435,00 |
| 07 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet |  | 19,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 342,75 |
| 08 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet |  | 18,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 368,25 |
| 09 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet |  | 17,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 284,00 |
| 10 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 312,25 |
| 11 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin |  | 11,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 206,00 |
| 12 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert |  | 10,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 200,50 |
Juin 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | De | Ja | Ra | Pr | Mi | Yo | Sm | Si | Pu | Av | Lo | S-B |
|---|
| 01 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani |  | 42,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 829,00 |
| 02 | Delphil 2.6c | Philippe Fabiani |  | 38,0/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 731,50 |
| 03 | Jars 1.75a | D. Anulliero |  | 31,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 476,25 |
| 04 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand |  | 29,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 506,50 |
| 05 | Predateur 2.1 | J. Marcel |  | 25,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 357,75 |
| 06 | Milady 2.72d | Yves Lejeail |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 315,75 |
| 07 | Yoda 2.09 | D. Anulliero |  | 18,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 245,50 |
| 08 | SmallC 90.3 | E. Marathée |  | 18,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 236,50 |
| 09 | Simple 0048 | R. Coulom |  | 17,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 266,00 |
| 10 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier |  | 10,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 150,25 |
| 11 | Avichess 0.9b | M. Gaillard |  | 7,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 76,50 |
| 12 | Lovelace | J-M. Alliot |  | 3,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 48,00 |
Juin 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Tr | Na | Yo | Hi | NS | Ca | Ac | Di | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac |  | 32,0/32 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 448,00 |
| 2 | Trex 1.9b | C. Drieu |  | 24,5/32 | 0,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 269,50 |
| 3 | Nanook 0.17 | J. Goncalez |  | 23,0/32 | 0,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 278,25 |
| 4 | Youk 1.05 | L. Cuenot |  | 19,5/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 192,75 |
| 5 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages |  | 15,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 124,75 |
| 6 | NSVChess v0.14 | N. Velin |  | 14,5/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 113,75 |
| 7 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 7,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 57,50 |
| 8 | Ace 0.1 | A. Adair |  | 6,5/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 45,50 |
| 9 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux |  | 2,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 14,00 |
Haut de page
Aller à:
Mai 2011 - Fr Juillet 2011 - Fr