Vous êtes ici: 2011 - Fr
Continuer à: Tournois Français
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Mai 2011 - Fr
Tournois
Mai 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | E. | Cy | An | ZC | Ph | Tc | Ne | Ga | De | Ar | S-B |
|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey |  | 35,5/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 682,75 |
| 02 | Pharaon 3.51 | F. Zibi |  | 33,0/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 649,75 |
| 03 | E.t Chess 130108 | E. Triki |  | 33,0/44 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 617,75 |
| 04 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen |  | 32,5/44 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 629,00 |
| 05 | AnMon 5.75 | C. Barreteau |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 411,00 |
| 06 | ZChess 2.22b | F. Zibi |  | 19,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 362,75 |
| 07 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac |  | 16,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 266,50 |
| 08 | Tcb 0052 | R. Coulom |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 283,25 |
| 09 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 15,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 300,50 |
| 10 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 248,50 |
| 11 | Delphil 2.6a | P. Fabiani |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 216,50 |
| 12 | Arion 1.7 | G. Guillory |  | 12,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 242,75 |
Mai 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Dr | Kn | Ch | Ca | Gi | Ad | WJ | Bn | La | Bi | He | S-B |
|---|
| 01 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 42,0/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 833,75 |
| 02 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 30,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 566,00 |
| 03 | Knightx 1.92 | C. Jolly |  | 29,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 517,50 |
| 04 | Cheese 1.3 | P. Duhamel |  | 26,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 522,25 |
| 05 | Capture R01 | S. Renard |  | 25,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 472,25 |
| 06 | Gibbon 2.52a | E. Marathée |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 346,25 |
| 07 | Adam 3.3 | D. Longbien |  | 18,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 367,00 |
| 08 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet |  | 18,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 303,00 |
| 09 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert |  | 16,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 276,00 |
| 10 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet |  | 14,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 264,75 |
| 11 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 277,00 |
| 12 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet |  | 10,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 172,25 |
Mai 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ra | Si | Pr | Ja | Mi | Yo | Si | Sm | Lo | Pu | Av | Tr | S-B |
|---|
| 01 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand |  | 39,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 764,75 |
| 02 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin |  | 33,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 619,75 |
| 03 | Predateur 2.0 | J. Marcel |  | 33,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 594,50 |
| 04 | Jars 1.75a | D. Anulliero |  | 29,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 498,00 |
| 05 | Milady 2.72d | Yves Lejeail |  | 27,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 443,50 |
| 06 | Yoda 2.09 | D. Anulliero |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 388,50 |
| 07 | Simple 0048 | R. Coulom |  | 22,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 352,75 |
| 08 | SmallC 90.3 | E. Marathée |  | 19,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 277,50 |
| 09 | Lovelace | J-M. Alliot |  | 14,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 196,00 |
| 10 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier |  | 12,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 163,00 |
| 11 | Avichess 0.9b | M. Gaillard |  | 7,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 79,25 |
| 12 | Trex 1.9b | C. Drieu |  | 3,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 47,00 |
Mai 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | De | Pr | Na | Yo | Hi | NS | Ac | Ca | Di | S-B |
|---|
| 01 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani |  | 34,0/36 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 518,00 |
| 02 | Delphil 2.6c | Philippe Fabiani |  | 33,0/36 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 495,75 |
| 03 | Predateur 2.1 | J. Marcel |  | 28,5/36 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 354,50 |
| 04 | Nanook 0.17 | J. Goncalez |  | 20,0/36 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 216,25 |
| 05 | Youk 1.05 | L. Cuenot |  | 18,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 172,00 |
| 06 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages |  | 15,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 135,00 |
| 07 | NSVChess v0.14 | N. Velin |  | 14,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 111,75 |
| 08 | Ace 0.1 | A. Adair |  | 7,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 51,00 |
| 09 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 6,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 60,25 |
| 10 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux |  | 2,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 13,00 |
Haut de page
Aller à:
Avril 2011 - Fr Juin 2011 - Fr