Vous êtes ici: Avril 2010 - Fr
Suivant: Tournois français
Général:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Avril 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Avril - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Cy | Ph | E. | An | Bu | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 126,50 |
| 2 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 98,50 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 100,25 |
| 4 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 10,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 90,25 |
| 5 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 8,0/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 84,75 |
| 6 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 79,25 |
Avril - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Dr | Ar | Tc | Ga | Ne | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 124,00 |
| 2 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 11,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 102,75 |
| 3 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,25 |
| 4 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 95,00 |
| 5 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 79,75 |
| 6 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 7,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 73,25 |
Avril - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Kn | Ca | Gi | Ch | Ad | WJ | S-B |
|---|
| 1 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 124,00 |
| 2 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 13,5/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 126,25 |
| 3 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 78,00 |
| 4 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 74,00 |
| 5 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 7,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 80,75 |
| 6 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 65,00 |
Avril - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | De | Ph | La | He | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 117,75 |
| 2 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 15,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 114,00 |
| 3 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 12,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 90,00 |
| 4 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 11,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 84,50 |
| 5 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 4,0/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 19,75 |
| 6 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 2,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 15,50 |
Avril - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bi | Bn | Si | Sm | Ra | Ja | S-B |
|---|
| 1 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 137,25 |
| 2 | Bn0 Simple Chess 3.7 | ROBERT Nicolas |  | 13,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 113,75 |
| 3 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 8,5/20 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 82,50 |
| 4 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 72,50 |
| 5 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 61,75 |
| 6 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 6,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 65,25 |
Avril - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Yo | Mi | Si | Pr | Lo | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 117,75 |
| 2 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 14,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 111,00 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 14,0/20 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 118,50 |
| 4 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 40,50 |
| 5 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 46,00 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 32,25 |
Avril - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Na | Hi | Yo | NS | Ac | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 143,25 |
| 2 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 13,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 94,75 |
| 3 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 12,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 85,75 |
| 4 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 11,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 71,75 |
| 5 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 3,5/20 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 29,75 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 2,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 13,25 |
____________________________________________________________________________