Vous êtes ici: 2011 - Int
Continuer à: Tournois Engines
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Décembre 2011 - Int
Tournois
Décembre 01-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ho | Cr | Ho | Ko | St | Pr | Sp | Gu | Do | Ha | Hi | Sp | S-B |
|---|
| 01 | Houdini 2.0 | Robert Houdart | | 39,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 773,75 |
| 02 | Critter 1.2 | Richard Vida |  | 31,0/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 575,25 |
| 03 | Houdini 1.5a | Robert Houdart | | 30,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 561,00 |
| 04 | Komodo 3.0 | Don Dailey |  | 30,0/44 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 572,00 |
| 05 | Stockfish 2.11 | T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski |  | 29,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 516,25 |
| 06 | Protector 1.4.0 | Raimund Heid |  | 22,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 367,00 |
| 07 | Spike1.4 Leiden | R.S-Volker Böhm |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 327,50 |
| 08 | Gullchess 1.2 | Vadim Demichev |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 239,00 |
| 09 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 13,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 223,00 |
| 10 | Hannibal 1.1 | S. Hamilton, E. Apostol |  | 12,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 256,75 |
| 11 | Hiarcs 12.1 | Marc Uniacke |  | 11,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 181,50 |
| 12 | Spark 1.0 | AJ Siemelink |  | 10,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 168,50 |
Décembre 02-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bo | Na | Sc | Cr | Um | Br | Fr | Jo | Bu | Lo | Gl | De | S-B |
|---|
| 01 | Booot 5.10 | C.W. Bowron |  | 29,5/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 621,00 |
| 02 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 28,0/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 591,00 |
| 03 | Scorpio 2.7 | Daniel Shawul |  | 24,5/44 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 539,25 |
| 04 | Crafty 23.4 | Robert Hyatt |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 496,00 |
| 05 | Umko 1.2 | Borko Boskovic |  | 22,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 461,00 |
| 06 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 21,0/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 450,00 |
| 07 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 20,5/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 442,50 |
| 08 | Jonny 4.0 | Johannes Zwanzger |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 426,25 |
| 09 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 411,50 |
| 10 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 19,0/44 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 419,00 |
| 11 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 18,5/44 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 407,50 |
| 12 | Delfi 5.4 | Dr. F. Cavicchio |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 389,00 |
Décembre 03-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Tw | Ph | Wi | Al | Bi | Sl | Am | Th | Na | Co | E. | Cy | S-B |
|---|
| 01 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 29,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 616,25 |
| 02 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 25,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 534,25 |
| 03 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 24,5/44 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 526,50 |
| 04 | Alaric 7.07 | P. Fendrich |  | 24,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 523,50 |
| 05 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 22,5/44 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 495,75 |
| 06 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 21,5/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 477,50 |
| 07 | Amyan 1.72 | A. Dieguez |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 447,50 |
| 08 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 446,50 |
| 09 | Naraku 1.31 | Marco Meloni |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 434,50 |
| 10 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 397,50 |
| 11 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 18,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 392,75 |
| 12 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 18,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 385,00 |
Décembre 04-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ar | Bo | Di | Mo | Da | Ru | Sl | Ha | Li | Ar | He | Ro | S-B |
|---|
| 01 | Arasan 13.3 | Jon Dart |  | 27,0/44 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 578,75 |
| 02 | Bobcat v2.75 | Gunnar Harms | | 26,5/44 | 3,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 558,25 |
| 03 | Dirty v25aug2011 | | | 26,0/44 | 1,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 561,75 |
| 04 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 26,0/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 541,50 |
| 05 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker |  | 22,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 470,00 |
| 06 | Ruffian 1.05 | P.O Valfridsson |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 451,75 |
| 07 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 450,00 |
| 08 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 434,00 |
| 09 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 20,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 428,75 |
| 10 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 19,5/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 427,00 |
| 11 | Hermann 2.8 | Volker Annuss |  | 19,0/44 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 419,50 |
| 12 | Rotor 0.6 | Jan Brouwer |  | 16,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 347,75 |
Décembre 05-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | An | Ta | Da | Br | Kt | Gr | Ba | Ga | Ya | N2 | Ch | Br | S-B |
|---|
| 01 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 31,0/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 643,25 |
| 02 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 27,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 552,50 |
| 03 | Danasah 4.66 | Daniel Shawul |  | 25,5/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 545,00 |
| 04 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 25,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 538,75 |
| 05 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 505,25 |
| 06 | GreKo 8.1.1 | Vladimir R.Medvedev |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 425,75 |
| 07 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 411,75 |
| 08 | GarboChess 3.00 | Gary Linscott |  | 19,5/44 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 441,75 |
| 09 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner |  | 19,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 409,75 |
| 10 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 19,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 413,25 |
| 11 | Cheng3 1.04 | Martin Sedlak |  | 18,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 380,00 |
| 12 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 306,00 |
Décembre 06-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | To | Ar | Gl | Ph | Ca | ZC | Za | Pu | Re | Ma | Pa | S-B |
|---|
| 01 | Frenzee 3.5.19 | Sune Fischer |  | 41,5/44 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 843,75 |
| 02 | TornadoChess 4.80 | Engin Üstün |  | 32,0/44 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 593,00 |
| 03 | Arasan 13.1 | Jon Dart |  | 25,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 478,00 |
| 04 | Glass 1.7 | E. Moshammer, P. Koziol |  | 24,0/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 465,50 |
| 05 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 419,75 |
| 06 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 21,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 379,00 |
| 07 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 404,00 |
| 08 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 19,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 352,25 |
| 09 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 17,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 293,50 |
| 10 | Redqueen 0.9.8 | Ben-Hur Carlos Vieira Langoni Junior |  | 16,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 328,50 |
| 11 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 280,00 |
| 12 | Pawny 0.2.2 | Mincho Georgiev |  | 10,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 198,75 |
Décembre 07-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ga | Ro | Al | De | Ne | Pi | Di | Ar | Sn | Tc | Ce | Ty | S-B |
|---|
| 01 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 28,0/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 600,75 |
| 02 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 28,0/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 573,75 |
| 03 | Alfil 8.3 | C.W. Berg |  | 27,0/44 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 573,50 |
| 04 | Delphil 2.8 | Philippe Fabiani |  | 25,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 516,75 |
| 05 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 25,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 492,00 |
| 06 | PikoSzachy 3.4 | Piotr Cichy |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 506,75 |
| 07 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 22,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 447,25 |
| 08 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 21,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 466,75 |
| 09 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 19,0/44 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 368,00 |
| 10 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 17,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 363,00 |
| 11 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 14,5/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 333,25 |
| 12 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 12,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 263,25 |
Décembre 08-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | To | Ch | Gn | Ar | Qu | Ol | Re | Li | Dr | Do | Te | Ne | S-B |
|---|
| 01 | TornadoChess 4.85 | Engin Üstün |  | 37,0/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 715,25 |
| 02 | Cheng3 1.06 | Martin Sedlak |  | 35,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 669,25 |
| 03 | Gnuchess 6.01 | John Stanback |  | 33,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 615,00 |
| 04 | Arasan 13.2 | Jon Dart |  | 31,5/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 616,00 |
| 05 | Queen 4.03a | Leen Ammeraal |  | 21,0/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 345,75 |
| 06 | OliThink 5.30 | Oliver Brausch |  | 17,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 291,75 |
| 07 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 16,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 290,50 |
| 08 | LittleThought 1.052 | Nathan Thom |  | 15,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 295,00 |
| 09 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 14,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 262,50 |
| 10 | Dorky 4.3 | Matt McKnight |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 253,25 |
| 11 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 14,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 240,25 |
