Vous êtes ici: 2011 - Int
Continuer à: Tournois Engines
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Février 2011 - Int
Tournois
Février 01-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | St | Cr | Ry | Cr | Ry | Gu | Do | Br | Hi | Ha | Pr | Fr | S-B |
|---|
| 01 | Stockfish 1.8 | Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski |  | 35,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 687,00 |
| 02 | Critter 0.90 | Richard Vida |  | 34,5/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 675,25 |
| 03 | Rybka 3.0 | Vasik Rajlich |  | 31,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 626,25 |
| 04 | Critter 0.80 | Richard Vida |  | 26,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 481,50 |
| 05 | Rybka v2.3.2a | Vasik Rajlich |  | 25,0/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 473,50 |
| 06 | Gullchess 1.1 | Vadim Demichev |  | 22,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 409,25 |
| 07 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 19,5/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 365,25 |
| 08 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 15,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 278,75 |
| 09 | Hiarcs 12.1 | Mark John Uniacke |  | 15,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 259,75 |
| 10 | Hannibal 1.0a | S. Hamilton, E. Apostol |  | 14,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 267,25 |
| 11 | Protector 1.3.6 | Raimund Heid |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 267,00 |
| 12 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 12,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 238,75 |
Février 02-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sp | Bo | Na | Bo | De | Lo | Gl | Jo | Sp | Tw | Sc | To | S-B |
|---|
| 01 | Spark 1.0 | AJ Siemelink |  | 29,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 604,75 |
| 02 | Booot 5.10 | C.W. Bowron |  | 26,5/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 564,25 |
| 03 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 26,0/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 544,50 |
| 04 | Booot 5.0 | C.W. Bowron |  | 25,0/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 543,25 |
| 05 | Delfi 5.4 | Dr. F. Cavicchio |  | 23,5/44 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 497,75 |
| 06 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 22,0/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 460,75 |
| 07 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 22,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 439,25 |
| 08 | Jonny 4.0 | Johannes Zwanzger |  | 21,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 445,00 |
| 09 | Spike 1.2 Turin | R.S-Volker Böhm |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 430,00 |
| 10 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 19,5/44 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 424,25 |
| 11 | Scorpio 2.7 | Daniel Shawul |  | 15,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 322,25 |
| 12 | TornadoChess 4.1 | Engin Üstün |  | 13,5/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 296,50 |
Février 03-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Cr | Fr | E. | Wi | Th | Cy | Al | Am | Ph | Bi | Na | S-B |
|---|
| 01 | BugChess2 V1.7 | François Karr |  | 28,0/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 615,25 |
| 02 | Crafty 23.3 | Robert Hyatt |  | 27,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 556,75 |
| 03 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 25,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 522,75 |
| 04 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 24,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 534,25 |
| 05 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 22,0/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 475,50 |
| 06 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 21,5/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 459,75 |
| 07 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 21,5/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 455,75 |
| 08 | Alaric 7.07 | P. Fendrich |  | 21,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 447,25 |
| 09 | Amyan 1.72 | A. Dieguez |  | 21,0/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 438,00 |
| 10 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 19,0/44 | 3,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,0/4 | 415,25 |
| 11 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 18,0/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 396,25 |
| 12 | Naraku 1.31 | Marco Meloni |  | 15,0/44 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 335,25 |
Février 04-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Co | Pr | Sl | To | Sl | Mo | Da | Uf | Li | Ru | Ha | N2 | S-B |
|---|
| 01 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 28,0/44 | · ·· ·· | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 585,25 |
| 02 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 26,0/44 | 4,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 570,50 |
| 03 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 24,0/44 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 524,25 |
| 04 | TornadoChess 4.30 | Engin Üstün |  | 22,5/44 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 483,50 |
| 05 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 22,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 479,75 |
| 06 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 22,0/44 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 474,00 |
| 07 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 468,25 |
| 08 | Ufim 8.02 | Niyaz Khasanov |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 459,75 |
| 09 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 21,0/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 453,75 |
| 10 | Ruffian 1.05 | P.O Valfridsson |  | 19,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 424,50 |
| 11 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 18,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 400,25 |
| 12 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 17,0/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 382,75 |
Février 05-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ko | Ar | Ga | Ba | Ta | Ar | Kt | An | To | He | Ya | Br | S-B |
|---|
| 01 | Komodo 1.3 | Don Dailey |  | 41,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 838,75 |
| 02 | Arasan 12.0 | Jon Dart |  | 24,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 481,00 |
| 03 | GarboChess 2.20 | Gary Linscott |  | 22,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 452,25 |
| 04 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 21,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 432,50 |
| 05 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 21,5/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 428,75 |
| 06 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 21,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 436,00 |
| 07 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 21,0/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 430,00 |
| 08 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 20,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 391,75 |
| 09 | TornadoChess 3.67 | Engin Üstün |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 382,75 |
| 10 | Hermann 2.6 | Volker Annuss |  | 19,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 383,25 |
| 11 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner |  | 17,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 344,50 |
| 12 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 15,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 333,00 |
Février 06-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Um | Fr | Ga | Ar | Za | Di | Br | ZC | Ca | Na | Gl | Pu | S-B |
|---|
| 01 | Umko 1.1 | Borko Boskovic |  | 39,0/44 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 792,50 |
| 02 | Francesca Mad 0.15a | Tom King |  | 27,0/44 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 536,25 |
| 03 | Gaviota 0.80 | Miguel A.Ballicora |  | 26,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 521,25 |
| 04 | Arasan 12.2 | Jon Dart |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 477,75 |
| 05 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 430,75 |
| 06 | Dirty Acca 4 | P. Kannan, A. Valverde |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 410,75 |
| 07 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 21,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 437,75 |
| 08 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 19,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 390,00 |
| 09 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 368,75 |
| 10 | NanoSzachy 3.8 | Piotr Cichy |  | 16,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 341,50 |
| 11 | Glass 1.6 | E. Moshammer, P. Koziol |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 312,75 |
| 12 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 15,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 308,50 |
Février 07-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Ro | Pi | Ma | Qu | Al | Sn | Tc | Te | Ga | Re | Ne | S-B |
|---|
| 01 | Protector 1.4.0 | Raimund Heid |  | 33,0/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 681,75 |
| 02 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 26,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 546,50 |
| 03 | PikoSzachy 3.4 | Piotr Cichy |  | 26,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 533,75 |
| 04 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 25,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 496,75 |
| 05 | Queen 4.03 | Leen Ammeraal |  | 23,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 490,25 |
| 06 | Alfil 8.3 | C.W. Berg |  | 22,5/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 467,25 |
| 07 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 22,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 462,75 |
| 08 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 21,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 432,75 |
| 09 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 18,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 409,25 |
| 10 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 17,0/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 358,75 |
| 11 | Redqueen 0.7 | Ben-Hur C. V. Langoni |  | 16,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 340,75 |
| 12 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 13,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 267,50 |
Février 08-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ar | Ty | De | Ce | Di | Pa | Ar | Dr | Ol | Gr | Re | Ho | S-B |
|---|
| 01 | Arasan 12.1 | Jon Dart |  | 31,0/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 649,25 |
| 02 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 25,0/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 528,00 |
| 03 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 509,75 |
| 04 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 23,5/44 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 510,25 |
| 05 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 23,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 498,75 |
| 06 | Pawny 0.1.9 | Mincho Georgiev | | 23,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 491,75 |
| 07 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 20,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 444,00 |
| 08 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 428,25 |
| 09 | OliThink 5.30 | Oliver Brausch |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 429,00 |
