Vous êtes ici: 2011 - Int
Continuer à: Tournois Engines
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Mai 2011 - Int
Tournois
Mai 01-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | St | Sp | Ry | Ko | Ry | Hi | Sp | Ha | Do | Br | Um | S-B |
|---|
| 01 | Critter 1.0 | Richard Vida |  | 34,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 697,75 |
| 02 | Stockfish 2.01 | T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski |  | 32,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 579,75 |
| 03 | Spike1.4 Leiden | R.S-Volker Böhm |  | 31,5/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 614,25 |
| 04 | Rybka 3.0 | Vasik Rajlich |  | 28,0/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 539,25 |
| 05 | Komodo 1.3 | Don Dailey |  | 27,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 543,00 |
| 06 | Rybka v2.3.2a | Vasik Rajlich |  | 20,0/44 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 383,75 |
| 07 | Hiarcs 12.1 | Marc Uniacke |  | 18,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 348,75 |
| 08 | Spark 1.0 | AJ Siemelink |  | 17,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 363,75 |
| 09 | Hannibal 1.0a | S. Hamilton, E. Apostol |  | 16,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 302,50 |
| 10 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 14,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 265,25 |
| 11 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 13,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 222,00 |
| 12 | Umko 1.1 | Borko Boskovic |  | 12,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 219,00 |
Mai 02-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Na | Bo | De | Cr | Fr | Jo | Lo | Gl | Tw | Fr | Sc | S-B |
|---|
| 01 | Protector 1.4.0 | Raimund Heid |  | 33,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 690,00 |
| 02 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 27,0/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 562,50 |
| 03 | Booot 5.10 | C.W. Bowron |  | 26,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 529,25 |
| 04 | Delfi 5.4 | Dr. F. Cavicchio |  | 24,5/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 506,25 |
| 05 | Crafty 23.4 | Robert Hyatt |  | 24,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 498,75 |
| 06 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 23,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 472,00 |
| 07 | Jonny 4.0 | Johannes Zwanzger |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 463,25 |
| 08 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 421,00 |
| 09 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 19,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 373,00 |
| 10 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 14,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 321,75 |
| 11 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 14,0/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 318,75 |
| 12 | Scorpio 2.7 | Daniel Shawul |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 271,50 |
Mai 03-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gu | Wi | Al | Am | Th | Na | Cy | To | Ph | E. | Bi | Co | S-B |
|---|
| 01 | Gullchess 1.2 | Vadim Demichev |  | 36,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 756,25 |
| 02 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 27,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 544,00 |
| 03 | Alaric 7.07 | P. Fendrich |  | 23,0/44 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 472,00 |
| 04 | Amyan 1.72 | A. Dieguez |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 447,75 |
| 05 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 438,25 |
| 06 | Naraku 1.31 | Marco Meloni |  | 21,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 438,00 |
| 07 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 450,75 |
| 08 | TornadoChess 4.30 | Engin Üstün |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 428,75 |
| 09 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 19,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 414,50 |
| 10 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 18,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 378,00 |
| 11 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 17,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 374,50 |
| 12 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 17,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 361,25 |
Mai 04-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ru | Da | Ha | Ro | Pr | Re | Mo | Uf | Sl | He | Li | Sl | S-B |
|---|
| 01 | Ruffian 1.05 | P.O Valfridsson |  | 29,0/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 611,75 |
| 02 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker |  | 24,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 527,75 |
| 03 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 23,5/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 517,25 |
| 04 | Rotor 0.6 | Jan Brouwer |  | 23,0/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 501,25 |
| 05 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 22,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 483,75 |
| 06 | Redqueen 0.95 | Ben-Hur, C. V. Langoni |  | 22,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 466,00 |
| 07 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 22,0/44 | 1,0/4 | 4,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 483,00 |
| 08 | Ufim 8.02 | Niyaz Khasanov |  | 22,0/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 480,50 |
| 09 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 447,50 |
| 10 | Hermann 2.6 | Volker Annuss |  | 18,5/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 407,75 |
| 11 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 389,50 |
| 12 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 17,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 380,00 |
Mai 05-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | N2 | Ba | Ar | Ar | Ya | An | Fr | Ga | Ta | Fr | Kt | Da | S-B |
|---|
| 01 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 25,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 553,75 |
| 02 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 25,0/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 537,25 |
| 03 | Arasan 12.2 | Jon Dart |  | 24,0/44 | 1,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 536,75 |
| 04 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 512,50 |
| 05 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner |  | 23,0/44 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 487,00 |
| 06 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 22,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 482,25 |
| 07 | Francesca Mad 0.16 | Tom King |  | 22,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 466,25 |
| 08 | GarboChess 2.20 | Gary Linscott |  | 22,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 472,50 |
| 09 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 21,5/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 453,25 |
| 10 | Francesca Mad 0.18 | Tom King |  | 21,0/44 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 448,00 |
| 11 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 21,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 441,50 |
| 12 | Danasah 4.60 | Daniel Shawul |  | 12,5/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 295,50 |
Mai 06-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Br | ZC | Za | Ca | Gl | Pu | Br | Na | Ma | Pi | Ro | S-B |
|---|
| 01 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 31,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 641,00 |
| 02 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 30,5/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 625,50 |
| 03 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 459,00 |
| 04 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 23,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 499,25 |
| 05 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 22,5/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 0,0/4 | 499,25 |
| 06 | Glass 1.6 | E. Moshammer, P. Koziol |  | 22,0/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 461,75 |
| 07 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 22,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 447,00 |
| 08 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 21,5/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 441,00 |
| 09 | NanoSzachy 3.8 | Piotr Cichy |  | 21,0/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 433,50 |
| 10 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 21,0/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 422,50 |
| 11 | PikoSzachy 3.4 | Piotr Cichy |  | 13,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 272,50 |
| 12 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 12,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 284,25 |
Mai 07-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ty | Gr | Al | Ce | Tc | Ar | Sn | De | Di | Ne | Ga | Qu | S-B |
|---|
| 01 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 27,0/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 564,75 |
| 02 | GreKo 8.0 | Vladimir R.Medvedev |  | 26,5/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 575,00 |
| 03 | Alfil 8.3 | C.W. Berg |  | 25,5/44 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 536,50 |
| 04 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 23,5/44 | 3,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 504,50 |
| 05 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 492,00 |
| 06 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 22,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 494,50 |
| 07 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 21,0/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 459,75 |
| 08 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 452,75 |
| 09 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 19,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 436,50 |
| 10 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 19,0/44 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 421,25 |
| 11 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 390,25 |
| 12 | Queen 4.03 | Leen Ammeraal |  | 17,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 362,25 |
Mai 08-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Te | Li | Ho | Re | Ca | Ch | Ho | Ne | Dr | Pa | Ol | Al | S-B |
|---|
| 01 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 29,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 611,00 |
| 02 | LittleThought 1.052 | Nathan Thom |  | 28,5/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 605,50 |
| 03 | Homer 2.01 | Daniel Mehrmann |  | 26,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 535,50 |
| 04 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 25,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 519,50 |
| 05 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 24,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 476,25 |
| 06 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 21,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 469,50 |
| 07 | Horizon 4.4 | Ron Murawski |  | 21,0/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 443,75 |
| 08 | Nebiyu Chess1.2 | Daniel Shawul |  | 21,0/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 437,25 |
| 09 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 21,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 424,00 |
| 10 | Pawny 0.1.9 | Mincho Georgiev | | 19,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 408,75 |
