Vous êtes ici: 2011 - Int
Continuer à: Tournois Engines
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
Octobre 2011 - Int
Tournois
Octobre 01-int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ho | Cr | Ko | St | Sp | Gu | Pr | Ha | Sp | Do | Hi | Bo | S-B |
|---|
| 01 | Houdini 1.5a | Robert Houdart | | 36,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 717,25 |
| 02 | Critter 1.2 | Richard Vida |  | 34,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 666,75 |
| 03 | Komodo 2.03 | Don Dailey |  | 30,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 577,75 |
| 04 | Stockfish 2.11 | T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski |  | 29,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 549,00 |
| 05 | Spike1.4 Leiden | R.S-Volker Böhm |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 439,50 |
| 06 | Gullchess 1.2 | Vadim Demichev |  | 18,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 330,75 |
| 07 | Protector 1.4.0 | Raimund Heid |  | 18,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 351,00 |
| 08 | Hannibal 1.1 | S. Hamilton, E. Apostol |  | 18,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 331,75 |
| 09 | Spark 1.0 | AJ Siemelink |  | 16,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 296,50 |
| 10 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 16,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 290,00 |
| 11 | Hiarcs 12.1 | Marc Uniacke |  | 13,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 251,75 |
| 12 | Booot 5.10 | C.W. Bowron |  | 9,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 154,00 |
Octobre 02 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ko | Fr | Na | Sc | Cr | Um | Bu | Gl | Jo | Lo | Br | De | S-B |
|---|
| 01 | Komodo 3.0 | Don Dailey |  | 39,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 807,00 |
| 02 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 25,0/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 494,00 |
| 03 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 24,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 492,75 |
| 04 | Scorpio 2.7 | Daniel Shawul |  | 24,0/44 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 483,50 |
| 05 | Crafty 23.4 | Robert Hyatt |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 442,00 |
| 06 | Umko 1.1 | Borko Boskovic |  | 21,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 429,75 |
| 07 | BugChess2 V1.9 | François Karr |  | 20,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 406,25 |
| 08 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 19,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 393,75 |
| 09 | Jonny 4.0 | Johannes Zwanzger |  | 18,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 385,50 |
| 10 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 18,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 362,75 |
| 11 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 17,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 350,00 |
| 12 | Delfi 5.4 | Dr. F. Cavicchio |  | 15,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 325,25 |
Octobre 03 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Wi | Um | Tw | Cy | Al | Na | Th | Am | E. | To | Fr | Bi | S-B |
|---|
| 01 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 29,0/44 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 611,50 |
| 02 | Umko 1.2 | Borko Boskovic |  | 27,0/44 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 595,75 |
| 03 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 506,50 |
| 04 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 487,25 |
| 05 | Alaric 7.07 | P. Fendrich |  | 22,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 480,00 |
| 06 | Naraku 1.31 | Marco Meloni |  | 21,5/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 470,50 |
| 07 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 461,25 |
| 08 | Amyan 1.72 | A. Dieguez |  | 21,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 453,50 |
| 09 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 405,50 |
| 10 | TornadoChess 4.30 | Engin Üstün |  | 19,0/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 420,25 |
| 11 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 18,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 388,75 |
| 12 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 16,5/44 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 388,25 |
Octobre 04 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ar | Co | Ru | Bo | Mo | Sl | Di | Sl | Da | Pr | Li | S-B |
|---|
| 01 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 26,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 564,50 |
| 02 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 25,0/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 531,00 |
| 03 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 23,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 510,75 |
| 04 | Ruffian 1.05 | P.O Valfridsson |  | 22,5/44 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 493,75 |
| 05 | Bobcat v2.75 | Gunnar Harms | | 22,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 479,25 |
| 06 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 22,0/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 477,25 |
| 07 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 21,5/44 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 481,75 |
| 08 | Dirty v24APR2011 | | | 21,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 469,75 |
| 09 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 463,50 |
| 10 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker |  | 20,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 0,5/4 | 443,75 |
| 11 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 20,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 437,25 |
| 12 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 18,5/44 | 3,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 407,00 |
Octobre 05 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ro | Fr | An | Ar | He | Ba | Ha | Kt | Da | Ya | N2 | Ta | S-B |
|---|
| 01 | Rotor 0.6 | Jan Brouwer |  | 30,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 638,75 |
| 02 | Francesca Mad 0.18 | Tom King |  | 27,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 572,50 |
| 03 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 25,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 540,25 |
| 04 | Arasan 12.2 | Jon Dart |  | 22,0/44 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 488,75 |
| 05 | Hermann 2.8 | Volker Annuss |  | 21,0/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 463,50 |
| 06 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 21,0/44 | 2,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 445,75 |
| 07 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 21,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 440,75 |
| 08 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 20,5/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 431,00 |
| 09 | Danasah 4.66 | Daniel Shawul |  | 19,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 421,75 |
| 10 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner |  | 19,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 417,25 |
| 11 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 19,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 401,25 |
| 12 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 390,00 |
Octobre 06 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Br | Za | Re | Gr | Ga | Br | ZC | Pu | Ca | Pa | Na | Pi | S-B |
|---|
| 01 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 31,0/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 635,75 |
| 02 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 25,0/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 536,00 |
| 03 | Redqueen 0.9.8 | Ben-Hur Carlos Vieira Langoni Junior |  | 24,5/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 524,75 |
| 04 | GreKo 8.1.1 | Vladimir R.Medvedev |  | 24,5/44 | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 517,50 |
| 05 | GarboChess 3.00 | Gary Linscott |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 513,00 |
| 06 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 22,5/44 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 491,25 |
| 07 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 22,5/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 460,50 |
| 08 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 20,0/44 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 434,25 |
| 09 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 19,0/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 417,00 |
| 10 | Pawny 0.2.2 | Mincho Georgiev |  | 18,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 363,00 |
| 11 | NanoSzachy 3.8 | Piotr Cichy |  | 17,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 382,25 |
| 12 | PikoSzachy 3.4 | Piotr Cichy |  | 16,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 335,75 |
Octobre 07 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gl | Ch | Ro | Ma | Ph | Al | Ga | Ga | Tc | Sn | Ne | Ty | S-B |
|---|
| 01 | Glass 1.7 | E. Moshammer, P. Koziol |  | 28,0/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 594,00 |
| 02 | Cheng3 1.02 | Martin Sedlak |  | 26,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 565,00 |
| 03 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 25,5/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 542,25 |
| 04 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 24,0/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 504,00 |
| 05 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac |  | 23,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 492,75 |
| 06 | Alfil 8.3 | C.W. Berg |  | 22,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 483,00 |
| 07 | Gaviota 0.83 | Miguel A.Ballicora |  | 22,5/44 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 478,75 |
| 08 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 21,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 447,75 |
| 09 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 19,5/44 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 442,50 |
| 10 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 17,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 381,25 |
| 11 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 17,5/44 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 366,50 |
| 12 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 15,5/44 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 345,75 |
Octobre 08 -int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Di | At | Ce | Ne | Re | Di | Te | Ar | Li | Ol | Do | Dr | S-B |
|---|
| 01 | Dirty v25aug2011 | | | 31,5/44 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 672,25 |
| 02 | Atlas 2.92 | Andres Manzanares |  | 26,5/44 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 552,75 |
| 03 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 23,0/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 499,50 |
| 04 | Nebiyu Chess1.2 | Daniel Shawul |  | 23,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 489,75 |
| 05 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 22,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 467,50 |
| 06 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 22,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 451,50 |
| 07 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 20,5/44 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 438,75 |
| 08 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 20,5/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 433,00 |
| 09 | LittleThought 1.052 | Nathan Thom |  | 19,5/44 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 426,75 |
