Vous êtes ici: Tournois Machines
Retour à: Tournois
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats






| [Image] |
Mephisto III-S |
Mephisto B&P |
Mephisto MM IIa |
Mephisto Amsterdam |
Mephisto Mondial |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | |
| Année | 1984 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Programmeur | Thomas Nitsche, Elmar Henne | Ulf Rathsman | Ulf Rathsman | Richard Lang | Frans Morsch |
| Processeur | 68000 - 16 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 68000 - 16 bit | 6502 - 8 bit |
| Vitesse | 12 MHz | 3,7 MHz | 4 MHz | 12 MHz | 2 MHz |
| Rom | 64 Kb | 32 Kb | 32 Kb | 64 Kb | 16 Kb |
| Ram | 16 Kb | 4 Kb | 4 Kb | 16 Kb | 2 Kb |
| Biblio. | 2000 variantes | 3000 dc | 1000 dc | 24 000 positions, 3000 variantes | 200 Variantes |
| Elo Aktiv liste | 1751 | 1754 | 1836 | 1924 | 1702 |
| Clt théorique | 4e | 3e | 2e | 1er | 5e |
| Classement | Module | Auteur | Score | Me | Me | Me | Me | Me | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Amsterdam | Richard Lang | 6,0/8 | · · | 01 | 10 | 11 | 11 | 17,00 |
| 2 | Mephisto MMII | Ulf Rathsman | 5,5/8 | 10 | · · | 10 | 11 | =1 | 17,00 |
| 2 | Mephisto B&P | Ulf Rathsman | 5,5/8 | 01 | 01 | · · | 11 | 1= | 17,00 |
| 4 | Mephisto Mondial | Frans Morsch | 2,0/8 | 00 | 00 | 00 | · · | 11 | 2,00 |
| 5 | Mephisto III-S Glasgow | Thomas Nitsche, Elmar Henne | 1,0/8 | 00 | =0 | 0= | 00 | · · | 5,50 |
Le vainqueur : Mephisto Amsterdam
| Parties | Noms | Résultat | Noms | Résultat | Coups |
| R1P01 | Mephisto Mondial | 1 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | 56 |
| R2P11 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | Mephisto Mondial | 1 | 100 |
| R1P02 | Mephisto Amsterdam | 0 | Mephisto MM IIa | 1 | 107 |
| R2P12 | Mephisto MM IIa | 0 | Mephisto Amsterdam | 1 | 60 |
| R1P03 | Mephisto B&P | 0 | Mephisto Amsterdam | 1 | 87 |
| R2P13 | Mephisto Amsterdam | 0 | Mephisto B&P | 1 | 48 |
| R1P04 | Mephisto MM IIa | 1 | Mephisto Mondial | 0 | 82 |
| R2P14 | Mephisto Mondial | 0 | Mephisto MM IIa | 1 | 40 |
| R1P05 | Mephisto III-S Glasgow | 0,5 | Mephisto MM IIa | 0,5 | 103 |
| R2P15 | Mephisto MM IIa | 1 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | 56 |
| R1P06 | Mephisto Mondial | 0 | Mephisto B&P | 1 | 56 |
| R2P16 | Mephisto B&P | 1 | Mephisto Mondial | 0 | 56 |
| R1P07 | Mephisto Amsterdam | 1 | Mephisto Mondial | 0 | 57 |
| R2P17 | Mephisto Mondial | 0 | Mephisto Amsterdam | 1 | 54 |
| R1P08 | Mephisto B&P | 1 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | 54 |
| R2P18 | Mephisto III-S Glasgow | 0,5 | Mephisto B&P | 0,5 | 47 |
| R1P09 | Mephisto MM IIa | 1 | Mephisto B&P | 0 | 63 |
| R2P19 | Mephisto B&P | 1 | Mephisto MM IIa | 0 | 47 |
| R1P10 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | Mephisto Amsterdam | 1 | 55 |
| R2P20 | Mephisto Amsterdam | 1 | Mephisto III-S Glasgow | 0 | 59 |
X : non trouvé en 1 heure.
En coup d'oeil, je vous propose de voir l'évolution des parties , les fautes ... par l'intermédiaire de Rybka 3.0
| [Image] |
| R1P01 : Mephisto Mondial - Mephisto III-S Glasgow 1-0 |
| [Image] |
| R1P02 : Mephisto Amsterdam - Mephisto MM IIa : 0-1 |
| [Image] |
| R1P03 : Mephisto B&P - Mephisto Amsterdam : 0-1 |
| [Image] |
| R1P04 : Mephisto MM IIa - Mephisto Mondial : 1-0 |
| [Image] |
| R1P05 : Mephisto III-S Glasgow - Mephisto MM IIa : 0,5-0,5 |
| [Image] |
| R1P06 : Mephisto Mondial - Mephisto B&P : 0-1 |
| [Image] |
| R1P07 : Mephisto Amsterdam - Merphisto Mondial : 1-0 |
| [Image] |
| R1P08 : Mephisto B&P - Mephisto III-S Glasgow : 1-0 |
| [Image] |
| R1P09 : Mephisto MM IIa - Mephisto B&P : 1-0 |
| [Image] |
| R1P10 - Mephisto III-S Glasgow - Mephisto Amsterdam : 0-1 |
| [Image] |
| R2P11 : Mephisto III-S Glasgow - Mephisto Mondial : 0-1 |
| [Image] |
| R2P12 : Mephisto MM IIa - Mephisto Amsterdam : 0-1 |
| [Image] |
| R2P13 : Mephisto Amsterdam - Mephisto B&P : 0-1 |
| [Image] |
| R2P14 : Mephisto Mondial - Mephisto MM IIa : 0-1 |
| [Image] |
| R2P15 : Mephisto MM IIa - Mephisto III-S Glasgow : 1-0 |
| [Image] |
| R2P16 : Mephisto B&P - Mephisto Mondial : 1-0 |
| [Image] |
| R2P17 : Mephisto Mondial - Mephisto Amsterdam : 0-1 |
| [Image] |
| R2P18 - Mephisto III-S Glasgow - Mephisto B&P : 0,5-0,5 |
| [Image] |
| R2P19 : Mephisto B&P - Mephisto MM IIa : 1-0 |
| [Image] |
| R2P20 : Mephisto Amsterdam - Mephisto III-S Glasgow : 1-0 |
| Mephisto III-S Glasgow | Mephisto Mondial | Mephisto B&P | Mephisto MM II | Mephisto Amsterdam | |
| [Image] | 2" | 0" | 0" | 0" | |
| [Image] | 1" | 1" | 0" | ||
| [Image] | 1'19" | 22" | 22" | ||
| [Image] | 8" | 1" | 1" | ||
| [Image] | 1'57" | 20" | 27" | ||
| [Image] | 56'30" | 1'6" | 1'2" | 10" | |
| [Image] | X | X | 7" | 2" | |
| [Image] | 28" | 1'21" | 2" | 3" | 5" |
| [Image] | 53" | X | 1'42" | 1'45" | 1'36" |
Image: Le Mephisto Amsterdam -
Aller à: Tiger Grenadier - All Masters Saints 2009