Vous êtes ici: Tournois Machines
Retour à: Tournois
Généralités:
Forum
Je recherche...
Liens
Livre d'or
De A à Z
Plan du site
Mes Sources
Remerciements
Contact
Stats
| [Image] |
Mephisto Amsterdam |
Mephisto Super Mondial |
Mephisto Rebell 5.0 |
Mephisto Dallas 68000 |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | |
| Année | 1985 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Programmeur | Richard Lang | Frans Morsch | Ed Schröder | Richard Lang |
| Processeur | 68000 - 16 bit | 6502 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 68000 - 16 bit |
| Vitesse | 12 MHz | 4 MHz | 4,915 MHz | 12 MHz |
| Rom | 64 Kb | 32 Kb | 32 Kb | 64 Kb |
| Ram | 16 Kb | 8 Kb | 8 Kb | 16 Kb |
| Biblio. | 24 000 positions, 3000 variantes | 500 variantes |
35 000 dc, 4000 variantes |
|
| Elo Aktiv liste | 1924 | 1890 | 1853 | 1984 |
| Clt théorique | 2e | 3e | 4e | 1er |

| Classement | Module | Auteur | Score | % | Me | Me | Me | Me | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mephisto Dallas 68000 | Richard Lang | 6,0/6 | 100,0 | · · | 11 | 11 | 11 | 12,00 |
| 2 | Mephisto Amsterdam | Richard Lang | 3,5/6 | 58,3 | 00 | · · | 1= | 11 | 4,25 |
| 3 | Mephisto Rebell 5.0 | Ed Schröder | 1,5/6 | 25,0 | 00 | 0= | · · | 10 | 2,75 |
| 4 | Mephisto Super Mondial | Frans Morsch | 1,0/6 | 16,6 | 00 | 00 | 01 | · · | 1,50 |
| Parties | Noms | Résultat | Noms | Résultat | Coups |
| R1P01 | Mephisto Amsterdam | 1 | Mephisto Rebell 5.0 | 0 | 66 |
| R2P07 | Mephisto Rebell 5.0 | 0,5 | Mephisto Amsterdam | 0,5 | 93 |
| R1P02 | Mephisto Super Mondial | 0 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | 69 |
| R2P08 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | Mephisto Super Mondial | 0 | 56 |
| R1P03 | Mephisto Super Mondial | 0 | Mephisto Amsterdam | 1 | 55 |
| R2P09 | Mephisto Amsterdam | 1 | Mephisto Super Mondial | 0 | 83 |
| R1P04 | Mephisto Rebell 5.0 | 0 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | 78 |
| R2P10 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | Mephisto Rebell 5.0 | 0 | 48 |
| R1P05 | Mephisto Amsterdam | 0 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | 31 |
| R2P11 | Mephisto Dallas 68000 | 1 | Mephisto Amsterdam | 0 | 48 |
| R1P06 | Mephisto Rebell 5.0 | 1 | Mephisto Super Mondial | 0 | 61 |
| R2P12 | Mephisto Super Mondial | 1 | Mephisto Rebell 5.0 | 0 | 48 |
En coup d'oeil, je vous propose de voir l'évolution des parties , les fautes ... par l'intermédiaire de Fritz 11.
| [Image] |
|
P1 : Mephisto Amsterdam - Mephisto Rebell 5.0 : 1-0 C68 - ouverture espagnole, variante d’échange, sous-variante Alekhine |
| [Image] |
|
P2 : Mephisto Super Mondial - Mephisto Dallas 68000 : 0-1 C42 - défense Petrov, attaque classique, |
| [Image] |
|
P3 : Mephisto Super Mondial - Mephisto Amsterdam : 0-1 A20 - ouverture anglaise (variante Nimzovitch) |
| [Image] |
|
P4 : Mephisto Rebell 5.0 - Mephisto Dallas 68000 : 0-1 D22 - gambit dame accepté, variante Haberditz |
| [Image] |
|
P5 : Mephisto Amsterdam - Mephisto Dallas 68000 : 0-1 C01 - défense française, variante d’échange |
| [Image] |
|
P6 - Mephisto SuperMondial - Mephisto Rebell 5.0 : 0-1 C30 - |
| [Image] |
|
P7 - Mephisto Rebell 5.0 - Mephisto Amsterdam : 0,5-0,5 D10 - gambit dame, défense slave. |
| [Image] |
|
P8 - Mephisto Dallas 68000 - Mephisto Super Mondial : 1-0 C28 - Partie viennoise |
| [Image] |
|
P9 - Mephisto Amsterdam - Mephisto Super Mondial : 1-0 A30 - Ouverture Anglaise, variante symétrique. |
| [Image] |
|
P10 - Mephisto Dallas 68000 - Mephisto Rebell 5.0 : 1-0 C02 - Défense française. |
| [Image] |
|
P11 - Mephisto Dallas 68000 - Mephisto Amsterdam : 1-0 D58 - Gambit Dame, variante Tartacover. |
| [Image] |
|
P12 - Mephisto Super Mondial - Mephisto Rebell 5.0 : 1-0 A22 - Ouverture Anglaise. |
|
Mephisto Amsterdam |
Mephisto Super Mondial |
Mephisto Rebell 5.0 |
Mephisto Dallas 68000 |
Mephisto Dallas 68020 |
|
| [Image] | 0" | 0" | 0" | 0" | |
| [Image] | 0" | 2" | 0" | 0" | |
| [Image] | 36" | 5'25" | 11" | 4" | |
| [Image] | 1" | 6" | 0" | 0" | |
| [Image] | 10" | 31" | 7" | 3" | |
| [Image] | 10" | 1'27" | 40'28" | 13" | 5" |
| [Image] | 2" | non trouvé 1h | non trouvé 1h | 1" | 0" |
| [Image] | 5" | 28" | 5" | 2" | 0" |
| [Image] | 1'36" | 9'57" | 3'15" | 3'1" | 1'29" |
Image: Le Dallas 68000 -