Août 2011 - Fr
Tournois
Août 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | Cy | E. | Ph | ZC | An | Tc | Ph | Ne | Ga | Ar | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey | ![]() | 33,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 651,25 |
| 02 | BugChess2 V1.9 | François Karr | ![]() | 33,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 651,25 |
| 03 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen | ![]() | 30,0/44 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 576,75 |
| 04 | E.t Chess 130108 | E. Triki | ![]() | 29,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 553,75 |
| 05 | Pharaon 3.51 | F. Zibi | ![]() | 28,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 506,25 |
| 06 | ZChess 2.22b | F. Zibi | ![]() | 24,0/44 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 476,25 |
| 07 | AnMon 5.75 | C. Barreteau | ![]() | 20,0/44 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 358,00 |
| 08 | Tcb 0052 | R. Coulom | ![]() | 18,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 306,25 |
| 09 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac | ![]() | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 266,25 |
| 10 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard | ![]() | 13,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 244,25 |
| 11 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel | ![]() | 12,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 225,50 |
| 12 | Arion 1.7 | G. Guillory | ![]() | 9,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 156,25 |
Août 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | De | Dr | De | Ca | Ch | Kn | Ad | Gi | La | WJ | He | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac | ![]() | 35,5/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 693,75 |
| 02 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani | ![]() | 31,5/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 615,50 |
| 03 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas | ![]() | 31,0/44 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 603,50 |
| 04 | Delphil 2.6c | Philippe Fabiani | ![]() | 28,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 529,50 |
| 05 | Capture R01 | Sylvain RENARD | ![]() | 25,5/44 | 1,5/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 476,75 |
| 06 | Cheese 1.3 | P. Duhamel | ![]() | 23,5/44 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 458,75 |
| 07 | Knightx 1.92 | C. Jolly | ![]() | 21,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 349,00 |
| 08 | Adam 3.3 | D. Longbien | ![]() | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 361,50 |
| 09 | Gibbon 2.52a | E. Marathée | ![]() | 18,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 289,00 |
| 10 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet | ![]() | 12,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 228,00 |
| 11 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet | ![]() | 10,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 184,00 |
| 12 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet | ![]() | 7,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 147,25 |
Août 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Bn | Ja | Bi | Pr | Ra | Do | Yo | Mi | Si | Sm | Pu | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin | ![]() | 36,0/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 707,25 |
| 02 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert | ![]() | 33,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 626,25 |
| 03 | Jars 1.75a | D. Anulliero | ![]() | 28,0/44 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 520,50 |
| 04 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot | ![]() | 26,5/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 511,75 |
| 05 | Predateur 2.1 | J. Marcel | ![]() | 26,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 497,75 |
| 06 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand | ![]() | 24,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 419,25 |
| 07 | DoubleCheck v1.0 | Lucas Braesch | ![]() | 24,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 409,50 |
| 08 | Yoda 2.09 | D. Anulliero | ![]() | 20,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 365,00 |
| 09 | Milady 2.72d | Yves Lejeail | ![]() | 19,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 323,25 |
| 10 | Simple 0048 | R. Coulom | ![]() | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 249,75 |
| 11 | SmallC 90.3 | E. Marathée | ![]() | 9,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 144,50 |
| 12 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier | ![]() | 3,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 56,75 |
Août 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Av | Lo | Tr | Na | Yo | Hi | NS | Ac | Ca | Di | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Avichess 0.9b | M. Gaillard | ![]() | 31,0/36 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 464,75 |
| 02 | Lovelace | J-M. Alliot | ![]() | 27,5/36 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 417,25 |
| 03 | Trex 1.9b | C. Drieu | ![]() | 27,0/36 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 360,75 |
| 04 | Nanook 0.17 | J. Goncalez | ![]() | 25,0/36 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 394,75 |
| 05 | Youk 1.05 | L. Cuenot | ![]() | 19,5/36 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 218,25 |
| 06 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages | ![]() | 18,0/36 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 189,25 |
| 07 | NSVChess v0.14 | N. Velin | ![]() | 14,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 151,25 |
| 08 | Ace 0.1 | A. Adair | ![]() | 9,5/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 75,25 |
| 09 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph | ![]() | 6,0/36 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 80,50 |
| 10 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux | ![]() | 2,0/36 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 12,00 |

