Février 2011 - Fr
Tournois
Février 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | Bu | Ph | Cy | An | Ga | Ne | ZC | De | Tc | Ph | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey | ![]() | 36,0/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 722,00 |
| 02 | E.t Chess 130108 | E. Triki | ![]() | 31,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 589,50 |
| 03 | BugChess2 V1.7 | F. Karr | ![]() | 31,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 560,75 |
| 04 | Pharaon 3.51 | F. Zibi | ![]() | 29,5/44 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 574,25 |
| 05 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen | ![]() | 29,5/44 | 0,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 551,50 |
| 06 | AnMon 5.75 | C. Barreteau | ![]() | 22,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 391,25 |
| 07 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel | ![]() | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 350,00 |
| 08 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard | ![]() | 15,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 260,50 |
| 09 | ZChess 2.22b | F. Zibi | ![]() | 15,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 262,75 |
| 10 | Delphil 2.6a | P. Fabiani | ![]() | 13,5/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 257,50 |
| 11 | Tcb 0052 | R. Coulom | ![]() | 11,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 216,75 |
| 12 | Philou 3.1.4.1 | P. Gailhac | ![]() | 11,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 193,75 |
Février 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ar | Ch | Dr | Kn | WJ | Ca | Gi | Bi | Ad | He | La | Bn | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arion 1.7 | G. Guillory | ![]() | 35,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 709,00 |
| 02 | Cheese 1.3 | P. Duhamel | ![]() | 30,5/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 591,25 |
| 03 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas | ![]() | 30,0/44 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 561,75 |
| 04 | Knightx 1.92 | C. Jolly | ![]() | 29,5/44 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 556,25 |
| 05 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet | ![]() | 26,0/44 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 491,00 |
| 06 | Capture R01 | S. Renard | ![]() | 23,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 435,25 |
| 07 | Gibbon 2.52a | E. Marathée | ![]() | 22,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 403,50 |
| 08 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot | ![]() | 18,5/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 384,00 |
| 09 | Adam 3.2 | D. Longbien | ![]() | 17,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 267,00 |
| 10 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet | ![]() | 14,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 242,50 |
| 11 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet | ![]() | 9,0/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 199,50 |
| 12 | Bn0 Simple Chess 3.8 | N. Robert | ![]() | 9,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 149,00 |
Février 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Bn | Pr | Mi | Si | Ra | Ja | Mi | Yo | Si | Sm | Lo | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Philou 3.5 | Philippe Gailhac | ![]() | 43,0/44 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 865,25 |
| 02 | Bn0 Simple Chess 3.9b | N. Robert | ![]() | 27,0/44 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 490,75 |
| 03 | Predateur 2.0 | J. Marcel | ![]() | 26,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 467,25 |
| 04 | Milady 2.72d | Yves Lejeail | ![]() | 25,5/44 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 472,50 |
| 05 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin | ![]() | 24,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 425,50 |
| 06 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand | ![]() | 22,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 407,50 |
| 07 | Jars 1.75a | D. Anulliero | ![]() | 21,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 362,25 |
| 08 | Milady 2.71 | Yves Lejeail | ![]() | 20,5/44 | 0,0/4 | 4,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 389,00 |
| 09 | Yoda 2.09 | D. Anulliero | ![]() | 19,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 328,25 |
| 10 | Simple 0048 | R. Coulom | ![]() | 17,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 306,50 |
| 11 | SmallC 90.3 | E. Marathée | ![]() | 15,0/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 301,75 |
| 12 | Lovelace | J-M. Alliot | ![]() | 3,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 50,50 |
Février 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pu | Tr | Na | Yo | NS | Hi | Ca | Ac | Di | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier | ![]() | 29,5/32 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 400,75 |
| 2 | Trex 1.9b | C. Drieu | ![]() | 25,0/32 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 311,50 |
| 3 | Nanook 0.17 | J. Goncalez | ![]() | 23,0/32 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 296,50 |
| 4 | Youk 1.05 | L. Cuenot | ![]() | 18,5/32 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 189,75 |
| 5 | NSVChess v0.14 | N. Velin | ![]() | 17,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 153,00 |
| 6 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages | ![]() | 16,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 138,50 |
| 7 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph | ![]() | 7,0/32 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 65,50 |
| 8 | Ace 0.1 | A. Adair | ![]() | 6,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 38,00 |
| 9 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux | ![]() | 2,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 14,00 |

