Mars 2011 - Fr
Tournois
Mars 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | E. | Ph | Cy | An | ZC | Tc | Ar | Ga | De | Ne | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey | ![]() | 39,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 771,75 |
| 02 | BugChess2 V1.7 | F. Karr | ![]() | 33,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 621,75 |
| 03 | E.t Chess 130108 | E. Triki | ![]() | 29,5/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 561,00 |
| 04 | Pharaon 3.51 | F. Zibi | ![]() | 29,5/44 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 555,00 |
| 05 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen | ![]() | 28,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 486,00 |
| 06 | AnMon 5.75 | C. Barreteau | ![]() | 22,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 365,25 |
| 07 | ZChess 2.22b | F. Zibi | ![]() | 20,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 318,75 |
| 08 | Tcb 0052 | R. Coulom | ![]() | 17,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 275,75 |
| 09 | Arion 1.7 | G. Guillory | ![]() | 12,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 202,50 |
| 10 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel | ![]() | 11,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 173,75 |
| 11 | Delphil 2.6a | P. Fabiani | ![]() | 10,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 191,25 |
| 12 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard | ![]() | 10,0/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 168,25 |
Mars 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Kn | Gi | Ch | Dr | Ca | Ad | WJ | La | Bi | He | Bn | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Philou 3.5 | Philippe Gailhac | ![]() | 37,5/44 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 736,75 |
| 02 | Knightx 1.92 | C. Jolly | ![]() | 32,5/44 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 609,25 |
| 03 | Gibbon 2.52a | E. Marathée | ![]() | 29,0/44 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 571,25 |
| 04 | Cheese 1.3 | P. Duhamel | ![]() | 28,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 524,75 |
| 05 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas | ![]() | 28,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 511,25 |
| 06 | Capture R01 | S. Renard | ![]() | 21,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 402,00 |
| 07 | Adam 3.2 | D. Longbien | ![]() | 19,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 331,50 |
| 08 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet | ![]() | 19,0/44 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 381,00 |
| 09 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet | ![]() | 13,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 221,75 |
| 10 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot | ![]() | 12,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 227,75 |
| 11 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet | ![]() | 12,5/44 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 221,75 |
| 12 | Bn0 Simple Chess 3.8 | N. Robert | ![]() | 10,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 190,00 |
Mars 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Ja | Mi | Si | Yo | Ra | Sm | Bn | Si | Pu | Tr | Lo | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Predateur 2.0 | J. Marcel | ![]() | 33,0/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 635,25 |
| 02 | Jars 1.75a | D. Anulliero | ![]() | 33,0/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 630,50 |
| 03 | Milady 2.72d | Yves Lejeail | ![]() | 32,0/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 584,25 |
| 04 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin | ![]() | 30,5/44 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 598,25 |
| 05 | Yoda 2.09 | D. Anulliero | ![]() | 24,5/44 | 0,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 436,00 |
| 06 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand | ![]() | 24,0/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 428,25 |
| 07 | SmallC 90.3 | E. Marathée | ![]() | 23,0/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 410,00 |
| 08 | Bn0 Simple Chess 3.9b | N. Robert | ![]() | 18,5/44 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 343,50 |
| 09 | Simple 0048 | R. Coulom | ![]() | 18,5/44 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 307,50 |
| 10 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier | ![]() | 15,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 230,75 |
| 11 | Trex 1.9b | C. Drieu | ![]() | 6,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 88,50 |
| 12 | Lovelace | J-M. Alliot | ![]() | 5,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 103,75 |
Mars 04-fr
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ad | Bn | Na | Yo | NS | Hi | Ca | Ac | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philou 3.51 | Philippe Gailhac | ![]() | 31,0/32 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 427,00 |
| 2 | Adam 3.3 | D. Longbien | ![]() | 27,0/32 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 326,50 |
| 3 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert | ![]() | 25,0/32 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 275,00 |
| 4 | Nanook 0.17 | J. Goncalez | ![]() | 17,5/32 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 168,00 |
| 5 | Youk 1.05 | L. Cuenot | ![]() | 15,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 115,50 |
| 6 | NSVChess v0.14 | N. Velin | ![]() | 11,5/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 69,00 |
| 7 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages | ![]() | 11,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 65,00 |
| 8 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph | ![]() | 5,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 19,00 |
| 9 | Ace 0.1 | A. Adair | ![]() | 1,0/32 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 17,50 |

