Octobre 2011 -Fr
Tournois
Octobre 01-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Cy | Bu | Ph | E. | Ph | An | ZC | De | Tc | Ga | Ne | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fruit 2.3.1 | F. Letouzey | ![]() | 37,5/44 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 745,25 |
| 02 | Cyrano 0.6 b17 | H. Johnsen | ![]() | 32,5/44 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 652,25 |
| 03 | BugChess2 V1.9 | François Karr | ![]() | 28,0/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 532,75 |
| 04 | Pharaon 3.51 | F. Zibi | ![]() | 27,5/44 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 478,00 |
| 05 | E.t Chess 130108 | E. Triki | ![]() | 24,5/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 491,25 |
| 06 | Philou 3.60 | Philippe Gailhac | ![]() | 22,5/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 417,50 |
| 07 | AnMon 5.75 | C. Barreteau | ![]() | 19,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 373,50 |
| 08 | ZChess 2.22b | F. Zibi | ![]() | 19,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 363,50 |
| 09 | Delphil 2.7 | Philippe Fabiani | ![]() | 14,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 280,25 |
| 10 | Tcb 0052 | R. Coulom | ![]() | 14,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 270,00 |
| 11 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel | ![]() | 13,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 253,50 |
| 12 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard | ![]() | 11,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 197,25 |
Octobre 02-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ar | Kn | Dr | Ca | Ch | Gi | Ad | WJ | Bi | La | Bn | He | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arion 1.7 | G. Guillory | ![]() | 34,0/44 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 669,25 |
| 02 | Knightx 1.92 | C. Jolly | ![]() | 31,0/44 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 616,00 |
| 03 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas | ![]() | 31,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 584,75 |
| 04 | Capture R01 | Sylvain RENARD | ![]() | 28,0/44 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 573,25 |
| 05 | Cheese 1.3 | P. Duhamel | ![]() | 27,0/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 505,00 |
| 06 | Gibbon 2.52a | E. Marathée | ![]() | 24,5/44 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 448,25 |
| 07 | Adam 3.3 | D. Longbien | ![]() | 22,5/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 400,75 |
| 08 | WJChess 1.64 | J-F. Gazet | ![]() | 17,0/44 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 293,00 |
| 09 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch, R. Burgot | ![]() | 16,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 269,00 |
| 10 | La Dame Blanche 2.0c | M-P. Huguet | ![]() | 14,0/44 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 255,25 |
| 11 | Bn0 Simple Chess 3.9 | N. Robert | ![]() | 10,0/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 193,75 |
| 12 | Heracles 0.6.16 | F. Tempet | ![]() | 9,0/44 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 188,25 |
Octobre 03-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ra | Ja | Si | Do | Pr | Mi | Sm | Yo | Pu | Av | Lo | Tr | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ranita 2.4 | J-Y Lallemand | ![]() | 34,0/44 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 652,75 |
| 02 | Jars 1.75a | D. Anulliero | ![]() | 31,0/44 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 565,75 |
| 03 | Sissa 2.0.0 | C-J. Mandin | ![]() | 31,0/44 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 550,50 |
| 04 | DoubleCheck v1.0 | Lucas Braesch | ![]() | 30,0/44 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 532,25 |
| 05 | Predateur 2.1 | J. Marcel | ![]() | 29,5/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 522,75 |
| 06 | Milady 2.72d | Yves Lejeail | ![]() | 27,0/44 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 462,25 |
| 07 | SmallC 90.3 | E. Marathée | ![]() | 26,0/44 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 457,75 |
| 08 | Yoda 2.09 | D. Anulliero | ![]() | 22,5/44 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 350,00 |
| 09 | Purplehaze 2.0 | Vincent Ollivier | ![]() | 16,0/44 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 216,75 |
| 10 | Avichess 0.9b | M. Gaillard | ![]() | 7,5/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 83,00 |
| 11 | Lovelace | J-M. Alliot | ![]() | 7,5/44 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 75,25 |
| 12 | Trex 1.9b | C. Drieu | ![]() | 2,0/44 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 15,00 |
Octobre 04-fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Na | Yo | NS | Hi | Ac | Ca | Ca | Di | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanook 0.17 | J. Goncalez | ![]() | 23,5/28 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 273,25 |
| 2 | Youk 1.05 | L. Cuenot | ![]() | 22,5/28 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 245,00 |
| 3 | NSVChess v0.14 | N. Velin | ![]() | 21,0/28 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 208,00 |
| 4 | Hippocampe 0.4.2 | J. Pages | ![]() | 19,5/28 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 179,50 |
| 5 | Ace 0.1 | A. Adair | ![]() | 8,5/28 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 54,75 |
| 6 | Cassandre 0.25 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph | ![]() | 6,5/28 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 49,25 |
| 7 | Cassandre 0.26 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph | ![]() | 6,0/28 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 39,00 |
| 8 | Dika v0.4208RC1 | S. Ladoux | ![]() | 4,5/28 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 36,75 |

