Aout 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Août - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | E. | Cy | Ph | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 120,50 |
| 2 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 103,50 |
| 3 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 11,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 99,50 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 104,50 |
| 5 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 8,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 74,50 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 5,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 53,00 |
Août - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Ne | Ar | Ga | Tc | Ph | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 125,00 |
| 2 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 11,0/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 100,25 |
| 3 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 10,0/20 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 100,00 |
| 4 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 95,25 |
| 5 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 80,50 |
| 6 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 75,50 |
Août - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | Ca | Dr | Ch | Kn | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 117,50 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 113,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 10,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,75 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 95,00 |
| 5 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 74,00 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 68,50 |
Août - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | Ca | Dr | Ch | Kn | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 117,50 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 113,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 10,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,75 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 95,00 |
| 5 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 74,00 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 68,50 |
Août - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | Ca | Dr | Ch | Kn | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 117,50 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 113,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 10,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,75 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 95,00 |
| 5 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 74,00 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 68,50 |
Août - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | Ca | Dr | Ch | Kn | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 117,50 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 113,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 10,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,75 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 95,00 |
| 5 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 74,00 |
| 6 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 68,50 |
____________________________________________________________________________