Février 2010 - FR
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Février - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | Cy | Ph | E. | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 128,75 |
| 2 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 11,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 105,50 |
| 3 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 11,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 97,25 |
| 4 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 93,00 |
| 5 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 63,50 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 49,50 |
Février - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Tc | Ne | Ga | Ar | Dr | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 134,25 |
| 2 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 11,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 100,00 |
| 3 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 90,00 |
| 4 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 9,0/20 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 97,25 |
| 5 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 69,50 |
| 6 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 6,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 60,50 |
Février - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | De | Ca | Kn | Ch | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.0 | Philippe Gailhac |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 131,50 |
| 2 | Delphil 2.3 1cpu | Philippe Fabiani |  | 11,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 104,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 89,50 |
| 4 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 83,25 |
| 5 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 82,50 |
| 6 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 77,00 |
Février - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ad | WJ | La | He | Bi | Bn | S-B |
|---|
| 1 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 129,00 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 13,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 111,25 |
| 3 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 11,0/20 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 106,25 |
| 4 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 68,00 |
| 5 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 49,00 |
| 6 | Bn0 Simple Chess 3.7 | ROBERT Nicolas |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 47,00 |
Février - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ja | Ra | Sm | Mi | Si | Yo | S-B |
|---|
| 1 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 135,50 |
| 2 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 13,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 118,00 |
| 3 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 83,50 |
| 4 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 66,00 |
| 5 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 54,50 |
| 6 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 6,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 58,50 |
Février - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Si | Pr | Lo | Na | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 159,00 |
| 2 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 15,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 99,00 |
| 3 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 50,50 |
| 4 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 39,75 |
| 5 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 5,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 42,75 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 31,50 |
Février - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Yo | NS | Hi | Ac | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 12,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 70,25 |
| 3 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 12,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 73,50 |
| 4 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 50,75 |
| 5 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 16,00 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 2,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 6,00 |
____________________________________________________________________________