Janvier 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Janvier - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | E. | Cy | An | ZC | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 127,75 |
| 2 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 102,75 |
| 3 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 104,75 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 79,50 |
| 5 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 7,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 70,75 |
| 6 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 34,50 |
Janvier - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Ar | Ne | Tc | Ga | Dr | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 18,5/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 151,75 |
| 2 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 11,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 85,50 |
| 3 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 9,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 87,25 |
| 4 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 65,25 |
| 5 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 54,00 |
| 6 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 43,25 |
Janvier - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ca | De | Ch | Ph | Kn | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 114,00 |
| 2 | Delphil 2.3 1cpu | Philippe Fabiani |  | 12,0/20 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 116,75 |
| 3 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 11,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 99,00 |
| 4 | Philou 3.0 | Philippe Gailhac |  | 11,0/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 100,50 |
| 5 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 65,00 |
| 6 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 6,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 60,25 |
Janvier - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ad | La | WJ | He | Bi | Bn | S-B |
|---|
| 1 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 17,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 146,75 |
| 2 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 10,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 90,50 |
| 3 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 83,25 |
| 4 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 71,50 |
| 5 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 76,75 |
| 6 | Bn0 Simple Chess 3.7 | ROBERT Nicolas |  | 6,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 62,75 |
Janvier - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ra | Ja | Sm | Mi | Yo | Si | S-B |
|---|
| 1 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 117,25 |
| 2 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 12,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 110,25 |
| 3 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 95,00 |
| 4 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 9,5/20 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 0,0/4 | 107,00 |
| 5 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 75,00 |
| 6 | Sissa 0.12.0 | Christophe J. Mandin |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 72,50 |
Janvier - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Si | Lo | Tr | Na | Yo | S-B |
|---|
| 1 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 119,25 |
| 2 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 13,5/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 115,25 |
| 3 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 93,75 |
| 4 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 80,75 |
| 5 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 80,75 |
| 6 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 2,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 28,75 |
Janvier - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Hi | NS | Ac | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 16,0/16 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 96,00 |
| 2 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 10,0/16 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 38,00 |
| 3 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 9,0/16 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 38,00 |
| 4 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 3,0/16 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 6,00 |
| 5 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 2,0/16 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 12,00 |
____________________________________________________________________________