Juin 2010 - FR
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Juin - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Ph | Bu | Cy | E. | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 111,00 |
| 2 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 105,50 |
| 3 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 11,0/20 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 110,00 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 11,0/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 98,00 |
| 5 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 84,00 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 4,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 45,50 |
Juin - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Ar | Ph | Tc | Ne | Ga | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 126,25 |
| 2 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 11,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 103,25 |
| 3 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 97,00 |
| 4 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 96,25 |
| 5 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 76,25 |
| 6 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 67,50 |
Juin - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Dr | De | De | Ca | Kn | Ch | S-B |
|---|
| 1 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 128,00 |
| 2 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 112,25 |
| 3 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 91,25 |
| 4 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 87,00 |
| 5 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 71,00 |
| 6 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 68,00 |
Juin - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ad | WJ | Gi | La | He | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 138,50 |
| 2 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 12,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 87,00 |
| 3 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 11,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 102,25 |
| 4 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 83,75 |
| 5 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 55,75 |
| 6 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 2,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 30,25 |
Juin - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bi | Yo | Ja | Ra | Si | Sm | S-B |
|---|
| 1 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 120,75 |
| 2 | Yoda 1.25 | Daniel Anulliero |  | 13,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 111,00 |
| 3 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 12,0/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 109,00 |
| 4 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 70,50 |
| 5 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 7,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 85,25 |
| 6 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 49,50 |
Juin - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bn | Mi | Si | Pr | Lo | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 12,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 80,50 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 10,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 65,50 |
| 4 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 59,00 |
| 5 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 40,00 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 29,00 |
Juin - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Na | Yo | NS | Hi | Ac | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 154,75 |
| 2 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 14,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 101,50 |
| 3 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 55,50 |
| 4 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 34,75 |
| 5 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 34,25 |
| 6 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 1,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 11,25 |
____________________________________________________________________________