Mai 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Mai - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | Cy | E. | Ph | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 140,00 |
| 2 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 14,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 111,50 |
| 3 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 12,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 84,00 |
| 4 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 56,50 |
| 5 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 6,5/20 | 2,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 62,50 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 4,0/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 35,00 |
Mai - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Ne | Tc | Ga | Ar | Dr | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 125,00 |
| 2 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 13,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 114,00 |
| 3 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 88,00 |
| 4 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 94,00 |
| 5 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 76,25 |
| 6 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 5,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 55,25 |
Mai - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | De | Ca | De | Kn | Ch | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 124,25 |
| 2 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 102,25 |
| 3 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 11,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 95,00 |
| 4 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 10,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 101,00 |
| 5 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 8,0/20 | 2,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 83,00 |
| 6 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 67,00 |
Mai - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Gi | Ad | WJ | He | La | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 130,00 |
| 2 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 11,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 101,00 |
| 3 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 96,50 |
| 4 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 87,50 |
| 5 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 8,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 84,75 |
| 6 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 62,25 |
Mai - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bn | Bi | Ra | Ja | Sm | Si | S-B |
|---|
| 1 | Bn0 Simple Chess 3.7 | ROBERT Nicolas |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 120,00 |
| 2 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 10,5/20 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 105,75 |
| 3 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 96,75 |
| 4 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 99,50 |
| 5 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 82,75 |
| 6 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 77,25 |
Mai - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Mi | Yo | Si | Pr | Lo | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 125,25 |
| 2 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 13,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 112,50 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 100,25 |
| 4 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 78,00 |
| 5 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 52,00 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 35,00 |
Mai - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bn | Na | NS | Yo | Hi | Ac | S-B |
|---|
| 1 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 11,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 79,25 |
| 3 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 64,00 |
| 4 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 10,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 60,75 |
| 5 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 37,00 |
| 6 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 1,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 16,50 |
____________________________________________________________________________