Mars 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Mars - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | Bu | Cy | Ph | E. | An | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 17,0/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 147,25 |
| 2 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 11,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 93,00 |
| 3 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 86,00 |
| 4 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 73,50 |
| 5 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 62,00 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 5,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 54,75 |
Mars - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Ar | Ga | Tc | Ne | Dr | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 134,75 |
| 2 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 14,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 120,25 |
| 3 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 69,25 |
| 4 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 68,75 |
| 5 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 68,75 |
| 6 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 6,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 59,25 |
Mars - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | De | Ch | Kn | Ca | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.0 | Philippe Gailhac |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 124,75 |
| 2 | Delphil 2.3 1cpu | Philippe Fabiani |  | 13,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 119,50 |
| 3 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 11,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 92,75 |
| 4 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 81,25 |
| 5 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 6,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 64,75 |
| 6 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 61,00 |
Mars - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ad | WJ | La | He | Bi | Bn | S-B |
|---|
| 1 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 118,75 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 14,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 112,25 |
| 3 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 13,5/20 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 109,00 |
| 4 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 73,00 |
| 5 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 31,00 |
| 6 | Bn0 Simple Chess 3.7 | ROBERT Nicolas |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 34,50 |
Mars - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ra | Ja | Mi | Sm | Yo | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 153,00 |
| 2 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 97,50 |
| 3 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 71,25 |
| 4 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 58,50 |
| 5 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 49,00 |
| 6 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 48,25 |
Mars - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Si | Si | Lo | Pr | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1 | Philippe Gailhac |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 154,25 |
| 2 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 15,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 101,75 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 46,25 |
| 4 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 49,50 |
| 5 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 28,75 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 2,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 16,50 |
Mars - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Na | Hi | Yo | NS | Ac | Ca | S-B |
|---|
| 1 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 125,75 |
| 2 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 14,0/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 104,50 |
| 3 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 14,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 95,25 |
| 4 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 11,5/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 67,00 |
| 5 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 2,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 12,00 |
| 6 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 2,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 5,00 |
Mars News - 01 Fr
| Classement | Module | Auteur | Pays | Score | De | Ph | S-B |
|---|
| 1 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,75 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,75 |
____________________________________________________________________________