Novembre 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Novembre - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | Ph | Cy | An | ZC | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 139,75 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 12,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 105,75 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 77,25 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 75,75 |
| 5 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 70,75 |
| 6 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 3,5/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 37,25 |
Novembre - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Ga | Ar | De | Tc | Ne | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.7 | François Karr |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 142,25 |
| 2 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 10,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 86,25 |
| 3 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 85,75 |
| 4 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 92,00 |
| 5 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 76,75 |
| 6 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 5,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 56,00 |
Novembre - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Dr | Ch | Ca | Kn | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 108,25 |
| 2 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 1,0/4 | 3,5/4 | 109,25 |
| 3 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 11,5/20 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 0,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 99,75 |
| 4 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 11,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 4,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 97,50 |
| 5 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 95,25 |
| 6 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 39,50 |
Novembre - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ad | WJ | La | He | Bn | Bi | S-B |
|---|
| 1 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 119,00 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 116,50 |
| 3 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 95,50 |
| 4 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 83,25 |
| 5 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 8,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 86,00 |
| 6 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 76,25 |
Novembre - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Ja | Ra | Sm | Yo | Mi | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 121,00 |
| 2 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 13,5/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 126,25 |
| 3 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 11,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 95,75 |
| 4 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,5/20 | 2,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 68,50 |
| 5 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 62,50 |
| 6 | Milady 2.71 | Yves Lejeail |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 65,00 |
Novembre - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Pr | Lo | Na | Tr | Yo | S-B |
|---|
| 1 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 130,25 |
| 2 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 13,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 112,25 |
| 3 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 11,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 80,00 |
| 4 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 94,25 |
| 5 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 43,25 |
| 6 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 35,00 |
Novembre - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Mi | NS | Hi | Ca | Ac | S-B |
|---|
| 1 | Milady 2.72 | Yves Lejeail |  | 16,0/16 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 96,00 |
| 2 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 12,0/16 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 48,00 |
| 3 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 7,0/16 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 16,00 |
| 4 | Cassandre 0.25 | J. Romang R. Grundrich T. Adolph |  | 4,0/16 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 10,00 |
| 5 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 1,0/16 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,00 |
____________________________________________________________________________