Octobre 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Octobre - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | Ph | Cy | An | ZC | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 17,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 150,00 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 12,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 95,00 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 12,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 86,25 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 56,25 |
| 5 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 5,0/20 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 50,00 |
| 6 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 37,50 |
Octobre - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ga | De | Tc | Ar | Ne | Dr | S-B |
|---|
| 1 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 130,00 |
| 2 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 11,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 96,75 |
| 3 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 11,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 104,75 |
| 4 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 9,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 91,50 |
| 5 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 65,75 |
| 6 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 66,25 |
Octobre - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Ca | Ch | Kn | Gi | Ad | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 129,00 |
| 2 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 14,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 117,25 |
| 3 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 79,25 |
| 4 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 82,50 |
| 5 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 70,50 |
| 6 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 35,00 |
Octobre - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | WJ | La | He | Bn | Bi | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.7 | François Karr |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 157,50 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 10,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 70,50 |
| 3 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 74,50 |
| 4 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 72,75 |
| 5 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 57,00 |
| 6 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 42,25 |
Octobre - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Ja | Ra | Sm | Yo | Si | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 128,25 |
| 2 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 109,00 |
| 3 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 10,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 94,25 |
| 4 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 84,00 |
| 5 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 80,25 |
| 6 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 66,75 |
Octobre - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Mi | Pr | Na | Lo | Tr | Yo | S-B |
|---|
| 1 | Milady 2.71 | Yves Lejeail |  | 18,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 150,00 |
| 2 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 14,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 94,00 |
| 3 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 80,50 |
| 4 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 68,50 |
| 5 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 38,00 |
| 6 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 27,00 |
Octobre - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | NS | Hi | Ca | Ac | S-B |
|---|
| 1 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 11,0/12 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 46,50 |
| 2 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 7,5/12 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 19,25 |
| 3 | Cassandre 0.25 | J. ROMANG R. GRUNDRICH T. ADOLPH |  | 5,5/12 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 14,75 |
| 4 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 0,0/12 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 0,00 |
____________________________________________________________________________