Septembre 2010 - Fr
Présentation
Tournoi exclusivement entre programmes français.
Grille crée avec : Arena 2.01
6 moteurs - 60 parties par tournoi.
Septembre - 01 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | E. | Ph | Cy | An | ZC | S-B |
|---|
| 1 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 17,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 140,00 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 11,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 105,00 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 84,50 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 80,50 |
| 5 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 58,50 |
| 6 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 47,50 |
Septembre - 02 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Tc | De | Ga | Dr | Ne | Ar | S-B |
|---|
| 1 | Tcb 0052 | Rémi Coulom |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 118,50 |
| 2 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 11,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 105,50 |
| 3 | Gaia 3.5 | J. Romang, D. Rabel |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 100,50 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 96,50 |
| 5 | Nejmet 3.07 | J-C Gabillard |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 83,50 |
| 6 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 7,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 79,50 |
Septembre - 03 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ca | Ph | Ch | Kn | Gi | Ad | S-B |
|---|
| 1 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 122,00 |
| 2 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 14,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 109,25 |
| 3 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 13,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 109,75 |
| 4 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 75,50 |
| 5 | Gibbon 2.52a | Eric MARATHEE |  | 6,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 39,75 |
| 6 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 34,75 |
Septembre - 04 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | WJ | He | Bn | Bi | La | Ra | S-B |
|---|
| 1 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 126,50 |
| 2 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 107,50 |
| 3 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 91,50 |
| 4 | BiBiChess 0.5 | Lucas Braesch, Romain Burgot |  | 10,0/20 | 2,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 93,50 |
| 5 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 81,25 |
| 6 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 52,25 |
Septembre - 05 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Ja | Yo | Sm | Mi | Si | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 139,75 |
| 2 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 12,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 108,00 |
| 3 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 82,25 |
| 4 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 73,25 |
| 5 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 61,75 |
| 6 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 62,00 |
Septembre - 06 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Pr | Tr | Na | Lo | Yo | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.7 | François Karr |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Predateur 0.1.5 | Julien Marcel |  | 14,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 96,00 |
| 3 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 45,25 |
| 4 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 45,25 |
| 5 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 35,50 |
| 6 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 41,50 |
Septembre - 07 Fr
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Mi | Hi | NS | Ca | Ca | Ac | S-B |
|---|
| 1 | Milady 2.71 | Yves Lejeail |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 156,50 |
| 2 | Hippocampe 0.4.2 | Jérémy Pages |  | 12,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 83,75 |
| 3 | NSVChess v0.14 | Nicolas Velin |  | 11,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 72,75 |
| 4 | Cassandre 0.24 | J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 67,75 |
| 5 | Cassandre 0.25 | J. ROMANG R. GRUNDRICH T. ADOLPH |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 41,25 |
| 6 | Ace 0.1 | Adam Adair |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 26,00 |
____________________________________________________________________________