Aout 2010 - Int
Présentation
Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.
Août 01 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ry | Ko | Pr | Sp | Do | Hi | S-B |
|---|
| 1 | Rybka 3.0 | Vasik Rajlich |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 155,50 |
| 2 | Komodo 1.2 | Don Dailey |  | 10,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 82,25 |
| 3 | Protector 1.3.4 | Raimund Heid | | 8,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 73,75 |
| 4 | Spark 0.4 | AJ Siemelink |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 62,50 |
| 5 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 58,50 |
| 6 | Hiarcs 12.1 | Mark John Uniacke |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 62,50 |
Août 02 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | Br | Cr | Lo | Cr | Fr | S-B |
|---|
| 1 | Critter 0.70 | Richard Vida |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 133,50 |
| 2 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 100,00 |
| 3 | Critter 0.52b | Richard Vida |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 96,50 |
| 4 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 89,00 |
| 5 | Crafty 23.2 | Robert Hyatt |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 69,25 |
| 6 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 62,75 |
Août 03 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gl | Sp | Na | Tw | De | Sc | S-B |
|---|
| 1 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 117,75 |
| 2 | Spike 1.2 Turin | Ralf Schäfer-Volker Böhm |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 110,50 |
| 3 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 11,5/20 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 106,75 |
| 4 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 89,50 |
| 5 | Delfi 5.4 | Dr. Fabio Cavicchio |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 71,50 |
| 6 | Scorpio 2.5 | Daniel Shawul |  | 7,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 76,00 |
Août 04 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cy | Bo | Wi | Bu | Al | Fr | S-B |
|---|
| 1 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 122,50 |
| 2 | Booot 4.15 | Christopher William Bowron |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 112,00 |
| 3 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 11,0/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 101,50 |
| 4 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 81,75 |
| 5 | Alaric 7.07 | Peter Fendrich |  | 7,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 76,25 |
| 6 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 74,00 |
Août 05 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | E. | Am | Bi | Co | Sl | S-B |
|---|
| 1 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 124,25 |
| 2 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 0,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 103,50 |
| 3 | Amyan 1.72 | Antonio Dieguez |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 91,00 |
| 4 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 4,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,5/4 | 95,50 |
| 5 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 87,00 |
| 6 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 81,75 |
Août 06 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Th | Ru | Ar | N2 | St | St | S-B |
|---|
| 1 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 130,25 |
| 2 | Ruffian 1.05 | Per-Ola Valfridsson |  | 15,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 122,25 |
| 3 | Arasan 11.7 | Jon Dart |  | 10,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 80,25 |
| 4 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 55,25 |
| 5 | Stockfish 1.71 | Marco Costalba |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 50,00 |
| 6 | Stockfish 1.63 | Marco Costalba |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 25,00 |
Août 07 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Li | Pr | Uf | Sl | Mo | Jo | S-B |
|---|
| 1 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 116,50 |
| 2 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 101,25 |
| 3 | Ufim 8.02 | Niyaz Khasanov |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 101,00 |
| 4 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 97,50 |
| 5 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 8,5/20 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 87,75 |
| 6 | Jonny 2.83 | Johannes Zwanzger |  | 8,5/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 87,00 |
Août 08 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Kt | Da | Ha | Ar | He | Ga | S-B |
|---|
| 1 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 116,50 |
| 2 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker | | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 110,50 |
| 3 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 11,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 102,00 |
| 4 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 89,50 |
| 5 | Hermann 2.5 | Volker Annuss |  | 8,0/20 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 84,50 |
| 6 | GarboChess 2.20 | Gary Linscott |  | 8,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 81,50 |
Août 09 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ry | An | Ya | Ro | Ba | Ta | S-B |
|---|
| 1 | Rybka v2.3.2a | Vasik Rajlich |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 153,50 |
| 2 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 11,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 77,25 |
| 3 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner | | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 86,25 |
| 4 | Rotor 0.5 | Jan Brouwer |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 69,25 |
| 5 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 43,25 |
| 6 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 42,00 |
Août 10 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | To | Br | Za | ZC | Pu | S-B |
|---|
| 1 | Critter 0.60 | Richard Vida |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 106,75 |
| 2 | TornadoChess 3.51a | Engin Üstün |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 105,25 |
| 3 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 11,5/20 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 106,75 |
| 4 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 103,50 |
| 5 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 81,75 |
| 6 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 38,00 |
Août 11 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | To | Br | Za | ZC | Pu | S-B |
|---|
| 1 | Critter 0.60 | Richard Vida |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 106,75 |
| 2 | TornadoChess 3.51a | Engin Üstün |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 105,25 |
| 3 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 11,5/20 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 106,75 |
| 4 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 103,50 |
| 5 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 81,75 |
| 6 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 38,00 |
Août 12 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ca | Sn | Ga | Di | Ne | Qu | S-B |
|---|
| 1 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 116,00 |
| 2 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 13,0/20 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 122,25 |
| 3 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 11,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 104,00 |
| 4 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 77,75 |
| 5 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 7,5/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 68,50 |
| 6 | Queen 4.03 | Leen Ammeraal |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 58,00 |
Août 13 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ce | Ty | Re | Al | Ol | Ar | S-B |
|---|
| 1 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 120,50 |
| 2 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 107,25 |
| 3 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 11,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 104,00 |
| 4 | Alfil 8.3 | Casper.W.Berg |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,0/4 | 93,50 |
| 5 | OliThink 5.30 | Oliver Brausch |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 72,75 |
| 6 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 7,0/20 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 77,00 |
Août 14 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Br | De | Ph | Dr | Ho | Ho | S-B |
|---|
| 1 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 134,75 |
| 2 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 13,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 109,25 |
| 3 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 96,25 |
| 4 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 8,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 69,75 |
| 5 | Homer 2.01 | Daniel Mehrmann |  | 7,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 67,25 |
| 6 | Horizon 4.4 | Ron Murawski |  | 5,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 51,25 |
Août 15 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ch | Ca | Sa | Kn | Li | Co | S-B |
|---|
| 1 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 122,50 |
| 2 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 103,00 |
| 3 | Sage 3.53 | David Dahlem |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 95,00 |
| 4 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 9,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 93,75 |
| 5 | LittleThought 1.052 | Nathan Thom |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 87,00 |
| 6 | Counter 1.0 | Vadim Chizhov |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 83,75 |
Août 16 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Sc | Di | Am | Po | Ob | S-B |
|---|
| 1 | Protector 1.35 | Raimund Heid | | 16,0/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 125,50 |
| 2 | Scorpio 2.6 | Daniel Shawul |  | 16,0/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 119,50 |
| 3 | Dirty 6j-22 | Pradu Kannan+Andres Valverde |  | 13,0/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 96,50 |
| 4 | Amundsen 0.80 | John Bergbom |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 41,00 |
| 5 | Popochin 3.1 | Miguel Izquierdo |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 25,50 |
| 6 | Obender 3.2.4 | Evgeniy Korniloff |  | 4,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 34,00 |
Août 17 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | To | Br | Za | ZC | Pu | S-B |
|---|
| 1 | Critter 0.60 | Richard Vida |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 106,75 |
| 2 | TornadoChess 3.51a | Engin Üstün |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 105,25 |
| 3 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 11,5/20 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 106,75 |
| 4 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 103,50 |
| 5 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 81,75 |
| 6 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 3,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 38,00 |
Août 18 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gr | Al | Na | Ad | Gn | Al | S-B |
|---|
| 1 | GreKo 7.0 | Vladimir R.Medvedev |  | 17,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 145,75 |
| 2 | Alex 2.02 | Normand M. Blais |  | 12,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 110,75 |
| 3 | NagaSkaki 5.12 | Neels Groenewald |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 69,50 |
| 4 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 4,0/4 | 60,50 |
| 5 | Gnuchess 5.07 | John Stanback |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 55,00 |
| 6 | Alichess 4.21 | Anton Lindenmair |  | 5,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 62,50 |
Août 19 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Fr | WJ | Cl | Ur | La | Fi | S-B |
|---|
| 1 | Francesca Mad 0.14 | Tom King |  | 18,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 148,00 |
| 2 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 10,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 90,50 |
| 3 | Clarabit 1.00 | Salvador P. Bejarano |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 80,00 |
| 4 | Uralochka 1.0b | Ivan Maklyakov |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 78,75 |
| 5 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 61,00 |
| 6 | FireFly 2.52 | Andrew Fan |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 47,75 |
Août 20 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | To | Pa | EC | Bn | Bi | He | S-B |
|---|
| 1 | TornadoChess 3.66 | Engin Üstün |  | 17,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 129,25 |
| 2 | Pawny 0.1.9 | Mincho Georgiev | | 16,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 122,75 |
| 3 | ECE 1.1 | Luigino Viscione |  | 12,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 80,75 |
| 4 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 45,25 |
| 5 | BikJump 1.8 | Aart J.C. Bik |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 24,50 |
| 6 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 21,00 |
Août 21 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Te | So | Bu | Ra | Br | Bi | S-B |
|---|
| 1 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Soldat 0.25b1 | Marco Giusfredi |  | 9,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 67,50 |
| 3 | Bubble 1.32 | Felipe Otaviano |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 69,50 |
| 4 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,5/4 | 67,00 |
| 5 | Brainless 20080519 | Matthew Lai | | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 61,00 |
| 6 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch & R. Burgot |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 45,50 |
Août 22 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ch | Ja | BB | If | Sm | Zo | S-B |
|---|
| 1 | ChessMind 0.82 | Evgeniy Korniloff |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 131,00 |
| 2 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 13,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 114,00 |
| 3 | BBChess 1.3a | Borko Boskovic |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 91,25 |
| 4 | Ifrit B3.1 | Andrei |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,0/4 | 78,00 |
| 5 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 70,00 |
| 6 | Zoidberg | Manuel Diaz |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 53,25 |
Août 23 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | En | Me | Mi | Ro | Yo | Me | S-B |
|---|
| 1 | EnginMax 5.12a | Engin Üstün |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 140,75 |
| 2 | Mephisto MM V | Ed Schröder | | 14,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 109,50 |
| 3 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 75,50 |
| 4 | Roce 0.0380 | Roman Hartman |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 62,50 |
| 5 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 74,00 |
| 6 | Mephisto MM IV | Ed Schröder | | 4,5/20 | 0,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 38,75 |
Août 24 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Be | Ka | Zc | Da | Si | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.00 | Christophe J. Mandin |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 126,75 |
