Février 2010 - Int
Présentation
Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.
Février 01 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ry | Hi | Ry | Fr | Do | Na | S-B |
|---|
| 1 | Rybka 3.0 | Vasik Rajlich |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 130,75 |
| 2 | Hiarcs 12.1 | Mark John Uniacke |  | 12,5/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 112,00 |
| 3 | Rybka v2.2n2 | Vasik Rajlich |  | 11,5/20 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 100,00 |
| 4 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 64,25 |
| 5 | Doch 09.980 | Don Dailey |  | 7,0/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 59,25 |
| 6 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 64,75 |
Février 02 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sp | Cr | Cr | Sp | De | Fr | S-B |
|---|
| 1 | Spike 1.2 Turin | Ralf Schäfer-Volker Böhm |  | 11,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 109,00 |
| 2 | Crafty 23.0 | Robert Hyatt |  | 10,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 103,00 |
| 3 | Critter 0.42 | Richard Vida |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 102,00 |
| 4 | Spark 0.3 | Allard Siemelink |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 99,00 |
| 5 | Delfi 5.4 | Dr. Fabio Cavicchio |  | 9,0/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 92,25 |
| 6 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 91,25 |
Février 03 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gl | Al | Wi | Ph | Bo | E. | S-B |
|---|
| 1 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 133,50 |
| 2 | Alaric 7.07 | Peter Fendrich |  | 10,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 91,50 |
| 3 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 92,75 |
| 3 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 92,75 |
| 5 | Booot 4.15 | Christopher William Bowron |  | 9,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 86,50 |
| 6 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 65,00 |
Février 04 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cy | Tw | Bu | Co | Sl | Am | S-B |
|---|
| 1 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 114,25 |
| 2 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 104,25 |
| 3 | BugChess2 V1.6.4 | François Karr |  | 11,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 105,50 |
| 4 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 10,0/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 92,75 |
| 5 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 9,5/20 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 94,25 |
| 6 | Amyan 1.72 | Antonio Dieguez |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 51,50 |
Février 05 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ru | Th | Uf | Ar | Pr | Sl | S-B |
|---|
| 1 | Ruffian 1.05 | Per-Ola Valfridsson |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 125,00 |
| 2 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 11,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 109,00 |
| 3 | Ufim 8.02 | Niyaz Khasanov |  | 11,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 101,50 |
| 4 | Arasan 11.6 | Jon Dart |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 83,25 |
| 5 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 74,00 |
| 6 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 7,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 73,25 |
Février 06 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bi | Ha | Jo | Li | Mo | An | S-B |
|---|
| 1 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 118,00 |
| 2 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 12,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 1,0/4 | 118,25 |
| 3 | Jonny 2.83 | Johannes Zwanzger |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 97,75 |
| 4 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 83,75 |
| 5 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 73,50 |
| 6 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 80,75 |
Février 07 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Kt | Ar | Ga | Ro | Ta | Ba | S-B |
|---|
| 1 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 120,00 |
| 2 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 112,50 |
| 3 | GarboChess 2.20 | Gary Linscott |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 96,00 |
| 4 | Rotor 0.5 | Jan Brouwer |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 90,00 |
| 5 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 8,0/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 82,50 |
| 6 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 77,00 |
Février 08 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ga | Tc | Ro | Pi | Ma | Sn | S-B |
|---|
| 1 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 131,00 |
| 2 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 104,50 |
| 3 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 95,00 |
| 4 | PikoSzachy 3.2 | Piotr Cichy |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 93,00 |
| 5 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 65,50 |
| 6 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 55,00 |
Février 09 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ga | Tc | Ro | Pi | Ma | Sn | S-B |
|---|
| 1 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 131,00 |
| 2 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 104,50 |
| 3 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 95,00 |
| 4 | PikoSzachy 3.2 | Piotr Cichy |  | 9,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 93,00 |
| 5 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 65,50 |
| 6 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 55,00 |
Février 10 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Di | Br | Na | Ne | Qu | Al | S-B |
|---|
| 1 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 122,75 |
| 2 | Brutus 8.04 | Stephan Vermeire |  | 12,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 102,75 |
| 3 | NanoSzachy 3.5 | Piotr Cichy |  | 11,5/20 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 114,75 |
| 4 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 82,25 |
| 5 | Queen 4.03 | Leen Ammeraal |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 74,25 |
| 6 | Alfil 8.3 | Casper.W.Berg |  | 5,5/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 57,75 |
Février 11 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ca | Dr | Di | Ho | Ho | Li | S-B |
|---|
| 1 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 130,00 |
| 2 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 13,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 111,75 |
| 3 | Dirty 0.99z | P.Kannan et A. Valverde |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 87,00 |
| 4 | Homer 2.01 | Daniel Mehrmann |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 85,75 |
| 5 | Horizon 4.4 | Ron Murawski |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 77,00 |
| 6 | LittleThought 1.04 | Nathan Thom |  | 6,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 59,00 |
Février 12 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Gr | Re | Ce | Ty | Ar | De | S-B |
|---|
| 1 | GreKo 6.25 | Vladimir R.Medvedev |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 113,25 |
| 2 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 102,75 |
| 3 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 101,25 |
| 4 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 101,25 |
| 5 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 91,50 |
| 6 | Delphil 2.3 1cpu | Philippe Fabiani |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 80,50 |
Février 13 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ph | Kn | Co | Ch | Sa | Gl | S-B |
|---|
| 1 | Philou 3.0 | Philippe Gailhac |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 118,00 |
| 2 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 11,0/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 99,50 |
| 3 | Counter 1.0 | Vadim Chizhov |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 104,25 |
| 4 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 10,5/20 | 3,5/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 103,25 |
| 5 | Sage 3.53 | David Dahlem |  | 8,0/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 85,25 |
| 6 | Glass 1.1 | E. Moshammer, P. Koziol | | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 66,25 |
Février 14 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ol | Po | Ch | Ob | Al | Am | S-B |
|---|
| 1 | OliThink 5.19 | Oliver Brausch |  | 15,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 124,00 |
| 2 | Popochin 3.1 | Miguel Izquierdo |  | 14,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 114,00 |
| 3 | Chaturanga 2.42 | Stefano Malloggi |  | 11,5/20 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 106,50 |
| 4 | Obender 3.2.4 | Evgeniy Korniloff |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 72,50 |
| 5 | Alex 2.00 | Normand M. Blais |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 55,50 |
| 6 | Amundsen 0.80 | John Bergbom |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 44,00 |
Février 15 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Me | Gi | Ne | Bl | At | Ad | S-B |
|---|
| 1 | Mediocre 0.34 | Jonatan Petersson |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 128,00 |
| 2 | Gibbon 2.52a | Eric Marathée |  | 11,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 98,50 |
| 3 | Neurosis 2.4 | Stan Arts |  | 11,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 101,50 |
| 4 | BlackBishop 1.0 | Andreas Herrmann |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 92,25 |
| 5 | Atak 6.5 | Mateusz Luksik |  | 8,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 77,00 |
| 6 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 50,25 |
Février 16 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | WJ | Gn | Ur | Na | Al | Cl | S-B |
|---|
| 1 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | 112,25 |
| 2 | Gnuchess 5.07 | John Stanback |  | 11,5/20 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 112,00 |
| 3 | Uralochka 1.0b | Ivan Maklyakov |  | 11,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 107,00 |
| 4 | NagaSkaki 5.12 | Neels Groenewald |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 86,50 |
| 5 | Alichess 4.20 | Anton Lindenmair |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 85,25 |
| 6 | Clarabit 1.00 | Salvador P. Bejarano |  | 7,5/20 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 81,50 |
Février 17 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | EC | Bi | La | Bn | He | Fi | S-B |
|---|
| 1 | ECE 0.3 | Luigino Viscione |  | 11,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 109,75 |
| 1 | BikJump 1.8 | Aart J.C. Bik |  | 11,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 109,75 |
| 3 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 11,5/20 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 108,75 |
| 4 | Bn0 Simple Chess 3.7 | Nicolas Robert |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 96,75 |
| 5 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 8,5/20 | 2,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 84,25 |
| 6 | FireFly 2.52 | Andrew Fan |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 69,25 |
Février 18 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | St | Bi | Ra | So | Br | Bu | S-B |
|---|
| 1 | Stockfish 1.62 | Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch & R. Burgot |  | 11,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 83,50 |
| 3 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 57,75 |
| 4 | Soldat 0.25b1 | Marco Giusfredi |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 4,0/4 | 51,00 |
| 5 | Brainless 20080519 | Matthew Lai | | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 51,50 |
| 6 | Bubble 1.32 | Felipe Otaviano |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 60,25 |
Février 19 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ko | Br | Ja | BB | If | Zo | S-B |
|---|
| 1 | Komodo 1.0 | Don Dailey |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 16,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 96,00 |
| 3 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 43,25 |
| 4 | BBChess 1.3a | Borko Boskovic |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,5/4 | 33,75 |
| 5 | Ifrit B3.1 | Andrei |  | 5,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 31,25 |
| 6 | Zoidberg | Manuel Diaz |  | 4,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 25,25 |
Février 20 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sp | Yo | Mi | Sm | Ka | Ro | S-B |
|---|
| 1 | Spark 0.3a | Allard Siemelink |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 11,0/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 79,25 |
| 3 | Milady 2.40 | Yves Lejeail |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 60,50 |
| 4 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 62,75 |
| 5 | Kanguruh 1.93 | Thomas McBurney |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 56,00 |
| 6 | Roce 0.0380 | Roman Hartman |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 43,00 |
Février 21 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | To | Si | Zc | Be | Da | Di | S-B |
|---|
| 1 | TornadoChess 3.0 | Engin Üstün |  | 19,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 155,50 |
| 2 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 9,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 74,50 |
| 3 | Zct 3.2443.2 | Zach Wegner |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 80,25 |
| 4 | Belzebub 6.7 | Radoslaw Kamowski |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,0/4 | 65,00 |
| 5 | Dabbaba 1.07 | Jens Bæk Nielsen |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 64,00 |
| 6 | DimitriChess 2.01 | Luigino Viscione |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 60,75 |
Février 22 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sc | De | Si | Pr | Lo | Tr | S-B |
|---|
| 1 | Scorpio 2.4 | Daniel Shawul |  | 19,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 153,75 |
| 2 | Delphil 2.6 | Philippe Fabiani |  | 16,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 105,75 |
| 3 | Sissa 1.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 11,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 43,50 |
| 4 | Predateur 0.1.5 | Julien Robert |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 3,5/4 | 28,00 |
| 5 | Lovelace | Jean-Marc Alliot |  | 2,5/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 5,00 |
| 6 | Trex 1.9b | Christophe Drieu |  | 2,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 8,00 |
Février 23 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ma | Na | Yo | Ja | NS | Hi | S-B |
|---|
| 1 | Marquis 1.6 | Roland Marquis |  | 18,0/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 139,00 |
| 2 | Nanook 0.17 | Julien Goncalez |  | 14,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 121,75 |
| 3 | Youk 1.05 | Loic Cuenot |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 62,00 |
| 4 | JaksaH 1.01 | Aleksandar Jaksic |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 56,25 |
