Octobre 2010
Présentation
Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.
Octobre 01 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ry | Ry | Cr | Hi | Sp | Ko | S-B |
|---|
| 1 | Rybka 3.0 | Vasik Rajlich |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,5/4 | 144,00 |
| 2 | Rybka v2.3.2a | Vasik Rajlich |  | 11,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 4,0/4 | 96,00 |
| 3 | Critter 0.70 | Richard Vida |  | 10,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 86,75 |
| 4 | Hiarcs 12.1 | Mark John Uniacke |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 74,00 |
| 5 | Spark 0.4 | AJ Siemelink |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 67,00 |
| 6 | Komodo 1.2 | Don Dailey |  | 6,5/20 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 66,25 |
Octobre 02 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Br | Do | Na | Pr | Lo | Fr | S-B |
|---|
| 1 | Bright 0.5c | Allard Siemelink |  | 15,5/20 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 129,50 |
| 2 | Doch 1.3.4 | Don Dailey |  | 13,0/20 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 120,75 |
| 3 | Naum 2.2 | Aleksandar Naumov |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 82,50 |
| 4 | Protector 1.35 | Raimund Heid | | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 72,75 |
| 5 | Loop 2007 | Fritz Reul |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 71,00 |
| 6 | Fruit 2.3.1 | Fabien Letouzey |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 63,00 |
Octobre 03 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sc | Gl | Sp | Fr | Tw | De | S-B |
|---|
| 1 | Scorpio 2.6 | Daniel Shawul |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 119,00 |
| 2 | Glaurung 2.2 | Tord Romstad |  | 12,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 114,00 |
| 3 | Spike 1.2 Turin | Ralf Schäfer-Volker Böhm |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 95,25 |
| 4 | Frenzee fev 2008 | Sune Fischer |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 87,75 |
| 5 | Twisted 20090922 | Edsel Apostol |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 86,25 |
| 6 | Delfi 5.4 | Dr. Fabio Cavicchio |  | 7,5/20 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 75,75 |
Octobre 04 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bo | Th | Al | Cy | E. | Wi | S-B |
|---|
| 1 | Booot 4.15 | Christopher William Bowron |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 115,75 |
| 2 | Thinker 5.4d active | Lance Perkins |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 102,50 |
| 3 | Alaric 7.07 | Peter Fendrich |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 101,50 |
| 4 | Cyrano 0.6 b17 | Harald Johnsen |  | 10,0/20 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 3,0/4 | 101,25 |
| 5 | E.t Chess 130108 | Eric Triki |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 88,75 |
| 6 | WildCat 8.0 | Igor Korshunov |  | 7,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 76,25 |
Octobre 05 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bi | Am | Sl | Ph | Co | Ru | S-B |
|---|
| 1 | Bison 9.11 | Ivan Bonkin |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 114,00 |
| 2 | Amyan 1.72 | Antonio Dieguez |  | 12,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 114,50 |
| 3 | SlowBlitz WV 2.1 | Jonathan Kreuzer |  | 11,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 101,75 |
| 4 | Pharaon 3.51 | Franck Zibi |  | 9,5/20 | 3,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 95,25 |
| 5 | Colossus 2008b | Martin Bryant |  | 8,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 81,50 |
| 6 | Ruffian 1.05 | Per-Ola Valfridsson |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 64,00 |
Octobre 06 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Li | Jo | Pr | Sl | N2 | Uf | S-B |
|---|
| 1 | List 5.12 | Fritz Reul |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 123,75 |
| 2 | Jonny 2.83 | Johannes Zwanzger |  | 11,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 107,75 |
| 3 | Pro deo 1.6 | Ed Schröder |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 95,25 |
| 4 | Sloppy 0.20 | Ilari Pihlajisto |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 2,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 92,75 |
| 5 | N2 0.4 | Ralf Schaefer |  | 8,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 81,00 |
| 6 | Ufim 8.02 | Niyaz Khasanov |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 76,00 |
Octobre 07 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Kt | To | Mo | Ha | Di | Ar | S-B |
|---|
| 1 | Ktulu 4.2 | Rahman Paidar |  | 12,5/20 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 112,75 |
| 2 | TornadoChess 3.51a | Engin Üstün |  | 12,0/20 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 117,25 |
| 3 | Movei 00.8.438 | Uri Blass |  | 9,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 92,75 |
| 4 | Hamsters 0.7.1 | Alessandro Scotti |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 92,25 |
| 5 | Dirty 6j-22 | Pr. Kannan, A. Valverde |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 91,75 |
| 6 | Aristarch 4.51 | Stefan Zipproth |  | 7,5/20 | 0,5/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 75,25 |
Octobre 08 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Da | Br | Ga | An | Ya | He | S-B |
|---|
| 1 | Daydreamer 1.75 | Aaron Becker | | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 124,25 |
| 2 | Bruja 1.91 | Dan Honeycutt |  | 13,0/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 117,00 |
| 3 | GarboChess 2.20 | Gary Linscott |  | 11,5/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 98,50 |
| 4 | AnMon 5.75 | Christian Barreteau |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,5/4 | 80,00 |
| 5 | Yace Paderborn 2003 | Dieter Buerssner | | 7,5/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 68,00 |
| 6 | Hermann 2.5 | Volker Annuss |  | 5,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 0,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 61,25 |
Octobre 09 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | St | Ta | Ro | Fr | Ba | To | S-B |
|---|
| 1 | Stockfish 1.8 | Tord Romstad, Marco Costalba, Joona Kiiski |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 4,0/4 | 139,25 |
| 2 | Tao 5.6 | Bas Hamstra |  | 10,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 92,50 |
| 3 | Rotor 0.5 | Jan Brouwer |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 90,75 |
| 4 | Francesca Mad 0.14 | Tom King |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 88,50 |
| 5 | Baron 2.23 | Richard Pijl |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 73,00 |
| 6 | TornadoChess 3.67 | Engin Üstün |  | 7,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 67,50 |
Octobre 10 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | ZC | Ar | Za | To | Ca | Pu | S-B |
|---|
| 1 | ZChess 2.22b | Franck Zibi |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 123,00 |
| 2 | Arasan 12.0 | Jon Dart |  | 10,5/20 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 104,00 |
| 3 | Zappa 1.1 | Anthony Cozzie |  | 10,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 96,75 |
| 4 | TornadoChess 3.66 | Engin Üstün |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,5/4 | 99,00 |
| 5 | Caligula 07b | Pedro Castro |  | 8,0/20 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 77,50 |
| 6 | Pupsi2 0.07 | Jesper Nielsen |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 76,75 |
Octobre 11 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Br | Ma | Gl | Pi | Ro | Tc | S-B |
|---|
| 1 | Brutus 8.05 | Stephan Vermeire |  | 16,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 139,00 |
| 2 | Matacz 1.4 | Maciej Pestka |  | 12,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 100,50 |
| 3 | Glass 1.6 | E. Moshammer, P. Koziol | | 11,0/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 95,50 |
| 4 | PikoSzachy 3.2 | Piotr Cichy |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 76,50 |
| 5 | RomiChess P3k | Michael Sherwin |  | 7,0/20 | 0,0/4 | 0,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 57,50 |
| 6 | Tcb 0052 | Remi Coulom |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 62,50 |
Octobre 12 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sn | Qu | Ga | Gr | Na | Ne | S-B |
|---|
| 1 | Snitch 1.6.2 | Klaus Friedel |  | 12,0/20 | · ·· ·· | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 108,75 |
| 2 | Queen 4.03 | Leen Ammeraal |  | 11,0/20 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 1,0/4 | 111,75 |
| 3 | Gaia 3.5 | J. Romang et D. Rabel |  | 11,0/20 | 2,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 108,25 |
| 4 | GreKo 7.0 | Vladimir R.Medvedev |  | 10,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 4,0/4 | 92,25 |
| 5 | NanoSzachy 3.5 | Piotr Cichy |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 90,75 |
| 6 | Nejmet 3.07 | Jean-Christophe Gabillard |  | 6,5/20 | 0,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 69,75 |
Octobre 13 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Al | De | Te | Ty | Ce | Di | S-B |
|---|
| 1 | Alfil 8.3 | Casper.W.Berg |  | 13,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | 123,25 |
| 2 | Delphil 2.6a | Philippe Fabiani |  | 10,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | 100,00 |
| 3 | Terra 3.4 | Peter Fendrich |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 96,50 |
| 4 | Typhoon 1.0 rev 3.57 | Scott Gasch |  | 9,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 4,0/4 | 1,5/4 | 93,00 |
| 5 | Cerebro 3.03b | Antonio Senatore |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 88,25 |
| 6 | Diablo 0.51 | Marcus Predaski |  | 8,0/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 84,50 |
Octobre 14 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pr | Re | Ar | Gr | Ol | Ph | S-B |
|---|
| 1 | Protector 1.3.6 | Raimund Heid | | 17,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 143,50 |
| 2 | Resp 0.19 | Peter Rosendahl |  | 10,5/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 92,00 |
| 3 | Arion 1.7 | Gabriel Guillory |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 73,00 |
| 4 | GreKo 7.2 | Vladimir R.Medvedev |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 88,00 |
| 5 | OliThink 5.30 | Oliver Brausch |  | 9,0/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 80,25 |
| 6 | Philou 3.1.4.1 | Philippe Gailhac |  | 5,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 46,75 |
Octobre 15 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Cr | Ca | Ho | Ho | Dr | Li | S-B |
|---|
| 1 | Critter 0.80 | Richard Vida |  | 18,5/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 154,75 |
| 2 | Capture R01 | Sylvain Renard |  | 9,5/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 79,00 |
| 3 | Homer 2.01 | Daniel Mehrmann |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 75,25 |
| 4 | Horizon 4.4 | Ron Murawski |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,5/4 | 69,25 |
| 5 | Dragon 4.6 Uci | Bruno Lucas |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 63,25 |
| 6 | LittleThought 1.052 | Nathan Thom |  | 6,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 65,50 |
Octobre 16 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Pa | Kn | Sa | Ch | Ee | Co | S-B |
|---|
| 1 | Pawny 0.1.9 | Mincho Georgiev | | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 125,25 |
| 2 | Knightx 1.92 | Christophe Jolly |  | 12,0/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 111,25 |
| 3 | Sage 3.53 | David Dahlem |  | 10,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 98,00 |
| 4 | Cheese 1.3 | Patrice Duhamel |  | 9,0/20 | 0,5/4 | 0,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,5/4 | 79,75 |
| 5 | Eeyore 1.50 | Anton Maydell |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 82,00 |
| 6 | Counter 1.0 | Vadim Chizhov |  | 6,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 71,75 |
Octobre 17 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Ha | Po | Am | Ch | Al | Gi | S-B |
|---|
| 1 | Hannibal 1.0a | Sam Hamilton et Edsel Apostol | | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Popochin 3.1 | Miguel Izquierdo |  | 10,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 74,75 |
| 3 | Amundsen 0.80 | John Bergbom |  | 10,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 71,50 |
| 4 | Chaturanga 2.42 | Stefano Malloggi |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 63,75 |
| 5 | Alex 2.02 | Normand M. Blais |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 40,00 |
| 6 | Gibbon 2.52a | Eric Marathée |  | 4,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 41,00 |
Octobre 18 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Bu | Ur | Gn | Na | Ad | WJ | S-B |
|---|
| 1 | BugChess2 V1.7 | François Karr |  | 20,0/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 4,0/4 | 160,00 |
| 2 | Uralochka 1.0b | Ivan Maklyakov |  | 9,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 73,50 |
| 3 | Gnuchess 5.07 | John Stanback |  | 9,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 66,50 |
| 4 | NagaSkaki 5.12 | Neels Groenewald |  | 9,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 1,5/4 | 68,00 |
| 5 | Adam 3.2 | Dominique Longbien |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 49,75 |
| 6 | WJChess 1.64 | Jean-François Gazet |  | 6,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 48,75 |
Octobre 19 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Al | Ch | EC | Fi | Cl | La | S-B |
|---|
| 1 | Alichess 4.21 | Anton Lindenmair |  | 14,5/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 131,25 |
| 2 | ChessMind 0.82 | Evgeniy Korniloff |  | 13,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 4,0/4 | 2,0/4 | 4,0/4 | 110,50 |
| 3 | ECE 1.1 | Luigino Viscione |  | 9,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 0,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 92,75 |
| 4 | FireFly 2.52 | Andrew Fan |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 0,0/4 | 3,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 2,0/4 | 79,25 |
| 5 | Clarabit 1.00 | Salvador P. Bejarano |  | 8,0/20 | 0,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 75,75 |
| 6 | La Dame Blanche 2.0c | Marc-Philippe Huguet |  | 7,0/20 | 1,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 65,00 |
Octobre 20 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | He | Bi | En | Bn | Bu | Bi | S-B |
|---|
| 1 | Heracles 0.6.16 | Franck Tempet |  | 13,5/20 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 3,0/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 122,25 |
| 2 | BiBiChess 0.5 | L. Braesch & R. Burgot |  | 13,5/20 | 1,5/4 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 3,5/4 | 3,0/4 | 119,75 |
| 3 | EnginMax 5.12a | Engin Üstün |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 0,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 81,25 |
| 4 | Bn0 Simple Chess 3.8 | ROBERT Nicolas |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 1,0/4 | 87,75 |
| 5 | Bubble 1.32 | Felipe Otaviano |  | 8,5/20 | 3,0/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 86,75 |
| 6 | BikJump 1.8 | Aart J.C. Bik |  | 6,5/20 | 0,0/4 | 1,0/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 60,75 |
Octobre 21 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Si | Br | So | Ja | BB | Ra | S-B |
|---|
| 1 | Sissa 2.0.0 | Christophe J. Mandin |  | 16,5/20 | · ·· ·· | 4,0/4 | 2,5/4 | 3,0/4 | 4,0/4 | 3,0/4 | 145,25 |
| 2 | Brainless 20080519 | Matthew Lai | | 10,5/20 | 0,0/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 86,75 |
| 3 | Soldat 0.25b1 | Marco Giusfredi |  | 8,5/20 | 1,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,5/4 | 83,75 |
| 4 | Jars 1.75a | Daniel Anulliero |  | 8,5/20 | 1,0/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 1,5/4 | 80,75 |
| 5 | BBChess 1.3a | Borko Boskovic |  | 8,5/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 3,5/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 73,25 |
| 6 | Ranita 2.4 | Jean-Yves Lallemand |  | 7,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 0,5/4 | 2,5/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 74,75 |
Octobre 22 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Sm | Zo | Yo | Me | If | Ro | S-B |
|---|
| 1 | SmallC 90.3 | Eric Marathée |  | 14,0/20 | · ·· ·· | 3,0/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 2,5/4 | 4,0/4 | 120,25 |
| 2 | Zoidberg | Manuel Diaz |  | 12,0/20 | 1,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 3,0/4 | 3,5/4 | 2,5/4 | 109,00 |
| 3 | Yoda 2.09 | Daniel Anulliero |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 1,0/4 | 4,0/4 | 89,75 |
| 4 | Mephisto MM V | Ed Schröder | | 10,5/20 | 1,5/4 | 1,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 1,5/4 | 4,0/4 | 86,25 |
| 5 | Ifrit B3.1 | Andrei |  | 10,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 92,25 |
| 6 | Roce 0.0380 | Roman Hartman |  | 3,0/20 | 0,0/4 | 1,5/4 | 0,0/4 | 0,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 33,00 |
Octobre 23 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Me | Ka | Si | Zc | Be | Da | S-B |
|---|
| 1 | Mephisto MM IV | Ed Schröder | | 13,0/20 | · ·· ·· | 3,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 2,5/4 | 123,00 |
| 2 | Kanguruh 1.93 | Thomas McBurney |  | 11,0/20 | 0,5/4 | · ·· ·· | 2,5/4 | 2,0/4 | 2,5/4 | 3,5/4 | 97,50 |
| 3 | Simple 0048 | Rémi Coulom |  | 10,5/20 | 2,0/4 | 1,5/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 3,0/4 | 99,50 |
| 4 | Zct 3.2443.2 | Zach Wegner |  | 10,0/20 | 2,0/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 2,0/4 | 2,0/4 | 100,00 |
| 5 | Belzebub 6.7 | Radoslaw Kamowski |  | 9,5/20 | 1,0/4 | 1,5/4 | 2,0/4 | 2,0/4 | · ·· ·· | 3,0/4 | 88,50 |
| 6 | Dabbaba 1.14 | Jens Bæk Nielsen |  | 6,0/20 | 1,5/4 | 0,5/4 | 1,0/4 | 2,0/4 | 1,0/4 | · ·· ·· | 65,00 |
Octobre 24 Int
| Clt. | Module | Auteur | Pays | Score | Me | Pr | Di | Lo | Ma | Tr | S-B |
|---|
