Vous êtes ici: LCT II tests
Précédent: Tests
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats
| Classement LCT II - Logiciels windows (configuration Quad Core 2,4 GHz) |
| Programme | Version | POS | CBM | FIN | Elo LCT II |
| Hiarcs | 12 - 4 cpu | 100 | 92 | 78 | 2860 |
| Hiarcs | 12 - 1 cpu | 99 | 86 | 78 | 2835 |
| Hiarcs | 2007 PB - 4 cpu | 93 | 99 | 69 | 2830 |
| Hiarcs | 2007 PB - 1 cpu | 93 | 90 | 78 | 2825 |
| Glaurung | 2.1 - 4 cpu | 82 | 89 | 80 | 2780 |
| E.T Chess | 130108 | 74 | 92 | 85 | 2770 |
| Glaurung | 2.1 - 1 cpu | 83 | 81 | 81 | 2760 |
| Pharaon | 3.51 - 4 cpu | 82 | 90 | 70 | 2760 |
| Glaurung | 1.21 - 4 cpu | 77 | 88 | 74 | 2740 |
| Glaurung | 1.21 - 1 cpu | 70 | 88 | 80 | 2725 |
| Toga II | 3.13 SE - 1 cpu | 87 | 78 | 67 | 2725 |
| Delphil | 1.8 | 75 | 90 | 65 | 2715 |
| Fruit | 2.31 | 70 | 79 | 85 | 2710 |
| Toga II | 3.13 SE - 4 cpu | 79 | 82 | 67 | 2705 |
| Pharaon | 3.51 - 1 cpu | 62 | 88 | 81 | 2695 |
| BugChess2 | 1.52 | 63 | 81 | 81 | 2675 |
| Pharaon | 3.51 - 2cpu | 68 | 89 | 61 | 2670 |
| Pharaon | 2.62 | 63 | 82 | 76 | 2665 |
| Cyrano | 0.4 | 62 | 82 | 78 | 2665 |
| AnMon | 5.60 Uci | 60 | 85 | 76 | 2660 |
| Gaia | 3.5 | 52 | 81 | 85 | 2640 |
| Cyrano | 0.5 | 55 | 79 | 74 | 2615 |
| Nejmet | 3.07 | 55 | 79 | 74 | 2615 |
| AnMon | 5.21 | 65 | 82 | 52 | 2610 |
| AnMon | 5.60 Wb | 61 | 83 | 57 | 2610 |
| Tcb | 52 | 39 | 81 | 78 | 2565 |
| Arion | 1.7 | 40 | 83 | 70 | 2560 |
| WJChess | 1.64 | 40 | 81 | 74 | 2560 |
| Cheese | 1.2 | 48 | 81 | 56 | 2540 |
| Knightx | 1.92 | 39 | 72 | 54 | 2470 |
| Adam | 3.1 | 37 | 72 | 56 | 2465 |
| BSC | 3.3 | 23 | 83 | 57 | 2450 |
| Zchess | 2.22b | 36 | 44 | 67 | 2390 |
| Gibbon | 2.41a | 29 | 25 | 33 | 2200 |
| Simple | 48 | 15 | 46 | 15 | 2170 |
| Heracles | 0.59 | 7 | 21 | 46 | 2130 |
| Gibbon | 2.42c | 7 | 17 | 33 | 2080 |
| Classement LCT II - Logiciels windows (configuration Celeron 2,4 GHz) |
| Programme | Version | POS | CBM | FIN | Elo LCT II |
| Toga II | 1.3x4 | 89 | 81 | 61 | 2730 |
| Pharaon | 3.6b | 75 | 86 | 72 | 2720 |
| Toga II | 1.34 | 82 | 79 | 70 | 2720 |
| Toga II | 1.31 | 69 | 81 | 81 | 2700 |
| Bright | 0.3 | 70 | 85 | 70 | 2695 |
| Pro Deo | 1.5 | 70 | 82 | 74 | 2690 |
| Toga II | 1.47 | 74 | 76 | 76 | 2690 |
| Bright | 0.2c | 62 | 88 | 78 | 2685 |
| Toga II | 3.12se | 68 | 78 | 81 | 2685 |
| Toga II | 1.4 b5 | 73 | 79 | 70 | 2680 |
| Ruffian | 1.01 | 62 | 83 | 78 | 2670 |
| Toga II | 1.57 | 65 | 76 | 81 | 2670 |
| Fruit | 2.31 | 65 | 76 | 80 | 2665 |
| Alfil | 8.1 | 62 | 82 | 74 | 2655 |
| Toga II | 1.21.a | 69 | 75 | 72 | 2655 |
| Ruffian | 1.05 | 62 | 81 | 72 | 2645 |
| Toga II | 1.41se | 65 | 74 | 76 | 2645 |
| WildCat | 8.0b5 | 64 | 83 | 61 | 2635 |
| Aristarch | 4.51 | 60 | 78 | 72 | 2625 |
| Movei | 00.8.438 | 52 | 83 | 76 | 2625 |
| Arasan | 10.3 | 58 | 82 | 69 | 2625 |
| Delphil | 1.8 | 64 | 81 | 59 | 2620 |
| Glaurung | 2007 | 58 | 91 | 69 | 2620 |
| Spike | 1.2 Turin | 54 | 83 | 72 | 2620 |
| Alaric | 7.07 | 61 | 81 | 61 | 2610 |
| Glaurung | Epsilon 5 | 54 | 83 | 67 | 2605 |
| Wildcat | 8.0 | 64 | 83 | 50 | 2605 |
| Colossus | 2007d | 49 | 83 | 72 | 2600 |
| Glaurung | 2.01 | 68 | 58 | 74 | 2595 |
| Scorpio | 2.0 | 56 | 76 | 69 | 2595 |
| Rybka | 1.0B | 71 | 63 | 63 | 2595 |
| Crafty | 22.0 | 50 | 81 | 67 | 2580 |
| Arasan | 10.2 | 54 | 81 | 59 | 2575 |
| Frenzee | Fev 2008 | 57 | 81 | 54 | 2575 |
| Scorpio | 1.91 | 55 | 79 | 59 | 2575 |
| Belka | 2.0 | 61 | 60 | 74 | 2570 |
| Ufim | 8.02 | 55 | 71 | 65 | 2560 |
| Baron | 1.8.1 | 67 | 60 | 57 | 2550 |
| Frenzee | Dec 2007 | 45 | 79 | 65 | 2550 |
| Hamsters | 0.6 | 42 | 83 | 65 | 2550 |
| Bbchess | 1.3 | 57 | 74 | 52 | 2545 |
| Sage | 3.51d | 42 | 83 | 56 | 2525 |
| Crafty | 21.6 | 39 | 74 | 69 | 2515 |
| Horizon | 4.4 | 33 | 79 | 70 | 2515 |
| Nanoszachy | 3.1 | 52 | 60 | 61 | 2500 |
| Arion | 1.7 | 32 | 82 | 61 | 2495 |
| Romichess | P3K | 62 | 53 | 54 | 2495 |
| LittleThough | 1.03 | 40 | 74 | 57 | 2490 |
| Twisted | 20071202 | 39 | 61 | 72 | 2480 |
| Herman | 2.0 | 33 | 76 | 59 | 2475 |
| Chess | 1.1 | 44 | 74 | 43 | 2465 |
| Queen 4.03 | 4.03 | 39 | 69 | 54 | 2460 |
| Chess | 1.1b | 37 | 72 | 50 | 2450 |
| Cyrano | 0 .3 | 38 | 63 | 61 | 2450 |
| Adam | 3.1 | 32 | 74 | 52 | 2440 |
| Brutus | 5.2 | 37 | 71 | 46 | 2425 |
| Arasan | 10.1 | 31 | 65 | 52 | 2405 |
| Homer | 2.01 | 48 | 53 | 33 | 2380 |
| Brutus | 5.1 | 23 | 65 | 54 | 2375 |
| Sloppy | 0.20 | 37 | 47 | 43 | 2340 |
| Postmodernist | 10.16 | 40 | 65 | 11 | 2335 |
| BigLion | 2.23x | 13 | 40 | 31 | 2185 |
| Ifrit | C29.1 | 17 | 13 | 7 | 2035 |
| Ifrit | B1_4 | 15 | 0 | 20 | 2020 |
Aller à: Franck Lovato Olivier Drigues