82-88 Fidelity

  Fidelity  Fidelity  Fidelity  Fidelity 
  Champion  Elite  Prestige  Sensory 9 
  6502-2 MHz  6502-4 MHz  6502-4 MHz  6502-1,5 MHz 
Pb6  13'37"  21"  28"  43" 
Pb7  25'20"  1h45' 
Pb8  6h26'  1h16'  55'01"  5h17' 
Pb9  X (24h)  51"  22"  3'03" 
Cb3  8'44"  57"  1'37"  1'58" 
Cb4  10'28"  5'14"  9'50"  11'01" 
Cb5  X (24h)  11h35'  13h12'  18h01' 
Cb6  1h27'  1'36"  1'54"  2'55" 
Cb7  16h54'  27'30"  37'20"  2h05' 
Cb8  33'01"  14'55"  18'33"  37'30" 
Fin4  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
Fin5  8'43"  8'28"  8'10"  18'01" 
Fin6  32'30"  12'50"  17'20"  40'45" 
Fin7  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
E.E         
         
  Fidelity  Fidelity  Fidelity  Fidelity 
  Sensory 9  Super 9  Super 9 de luxe  Elite A/S 1 
  6502-2 MHz  6502-2 MHz  6502-2,5 MHz  6502-3 MHz 
Pb6  20"  14"  11"  9" 
Pb7  18'01"  13'44"  12'04" 
Pb8  16h38'  7h11'  5h28'  4h50' 
Pb9  2'01"  45"  34"  33" 
Cb3  50"  3'10"  2'25"  2'06" 
Cb4  5'13"  19'20"  14'50"  12'50" 
Cb5  11h34'  26h01'  19h50'  17h38' 
Cb6  5'18"  2'28"  1'53"  1'36" 
Cb7  1h16'  1h12'  55'50"  44'01" 
Cb8  5'50"  36'35"  27'55"  24'20" 
Fin4  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
Fin5  21'10"  15'55"  12'18"  10'20" 
Fin6  20'42"  33'58"  25'50"  20'40" 
Fin7  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
E.E         
         
  Fidelity  Fidelity  Fidelity  Fidelity 
  Elite A/S 2  Sensory 12  Elegance  Elite A/S 3 Glasgow 
  6502-3,58 MHz  3502-3 MHz  6502-3 MHz  6502-4 MHz 
Pb6  8"  12"  10"  8" 
Pb7  9'05"  13'55"  11'40"  10'53" 
Pb8  4h07'  2h32'  2h09'  3h40' 
Pb9  28"  44"  34"  28" 
Cb3  51"  39"  38"  35" 
Cb4  4'10"  3'15"  2'43"  2'33" 
Cb5  4h48'  3h07'  2h24'  2h15' 
Cb6  2'23"  1'33"  1'17"  1'17" 
Cb7  46'50"  40'20"  33'40"  30'30" 
Cb8  3'35"  2'28"  2'02"  1'57" 
Fin4  X (24h)  X (24h)  X (24h)  X (24h) 
Fin5  11'35"  10'13"  8'40"  7'45" 
Fin6  10'40"  10'45"  9'02"  34" 
Fin7  X (24h)  X (24h)  X (24h)  16h51' 
E.E         
         
  Fidelity  Fidelity  Fidelity  Fidelity 
  Elite A/S 3 Glasgow  Elite Avant-Garde  Excellence  Par Excellence 
  6502-5 MHz  6502-5 MHz  6502-3 MHz  6502-5 MHz 
Pb6  13"  0"  5"  3" 
Pb7  8'34"  4'38"  1h04'  7'05" 
Pb8  2h53'  1h51'  3h20'  1h08' 
Pb9  25"  4"  4'58"  24" 
Cb3  28"  35"  42"  24" 
Cb4  2'01"  2'24"  3'32"  1'33" 
Cb5  1h46'  1h40'  2h58'  1h42' 
Cb6  1'01"  16"  1'33"  46" 
Cb7  24'25"  29'34"  37'45"  21'59" 
Cb8  1'31"  1'35"  2'20"  1'17" 
Fin4  X (24h)  X (24h)  X (24h)  24h15' 
Fin5  6'07"  6'31"  10'54"  5'44" 
Fin6  28"  6'38"  10'16"  6'01" 
Fin7  13h18'  15'44"  17h26'  14'30" 
E.E         
         
  Fidelity  Fidelity  Fidelity   
  Excel  Excel Mach II  Excel Los Angeles   
  68000-12 MHz  68000/12Mhz  68000-12 MHz   
Pb6  3"  3"  3"   
Pb7  4'23"  3'36"  3'24"   
Pb8  1h48'  1h04'  12'32"   
Pb9  19"  17"  12"   
Cb3  20"  20"  1'54"   
Cb4  2'52"  2'30"  12'42"   
Cb5  2h03'  1h33'  1h33'   
Cb6  1'01"  52"  46"   
Cb7  20'18"  14'24"  8'05"   
Cb8  1'28"  1'15"  55"   
Fin4  32'48"  12h25'  3'52"   
Fin5  5'06"  2'43"  1'55"   
Fin6  3'28"  1'43"  1'49"   
Fin7  6"  6"  1'20"   
E.E         
         

(C) 2007 - Tous droits réservés

Imprimer cette page