Janvier 2011 - Int

Tournois


Janvier 01-int

Clt. Module Auteur Pays Score Ry Ko Ry Hi Do Fr Pr Na St Br Lo Sc S-B
01 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 38,5/44 ˇ ˇˇ ˇˇ 3,5/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  781,00 
02 Komodo 1.2 Don Dailey 28,5/44 0,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4 2,5/4  571,75 
03 Rybka v2.3.2a Vasik Rajlich 24,5/44 0,0/4 3,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  471,50 
04 Hiarcs 12.1 Mark John Uniacke 24,0/44 1,5/4 0,5/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 3,5/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4  506,25 
05 Doch 1.3.4 Don Dailey 23,5/44 0,5/4 0,5/4 2,5/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 2,5/4 4,0/4 1,0/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4  454,00 
06 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 22,5/44 0,5/4 0,5/4 3,0/4 0,5/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,5/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  434,75 
07 Protector 1.3.5 Raimund Heid 20,0/44 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 4,0/4  400,75 
08 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 19,5/44 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 0,0/4 2,0/4 2,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,0/4  394,25 
09 Stockfish 1.8 T. Romstad, M. Costalba, J. Kiiski 19,5/44 0,0/4 1,0/4 3,0/4 0,0/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 3,0/4 2,0/4  387,75 
10 Bright 0.5c Allard Siemelink 16,5/44 0,5/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,5/4 3,0/4  317,75 
11 Loop 2007 Fritz Reul 15,5/44 0,0/4 2,0/4 0,5/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 3,5/4  310,00 
12 Scorpio 2.6 Daniel Shawul 11,5/44 0,0/4 1,5/4 0,5/4 3,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ  251,75 


Janvier 02-int

Clt. Module Auteur Pays Score Cr Ha Pr Th Tw Cy Gl Sp Wi Al Fr De S-B
01 Critter 0.80 Richard Vida 29,0/44 ˇ ˇˇ ˇˇ 3,0/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 1,5/4  620,00 
02 Hannibal 1.0a S. Hamilton, E. Apostol 27,5/44 1,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  578,25 
03 Protector 1.3.6 Raimund Heid 27,5/44 1,5/4 2,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 2,0/4 3,5/4 2,0/4 3,5/4  571,00 
04 Thinker 5.4d active Lance Perkins 24,5/44 2,0/4 0,0/4 3,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 3,0/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4  523,00 
05 Twisted 20090922 Edsel Apostol 22,5/44 2,5/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,5/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4  472,50 
06 Cyrano 0.6 b17 Harald Johnsen 21,5/44 1,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4 1,0/4 3,0/4  447,75 
07 Glaurung 2.2 Tord Romstad 21,5/44 0,5/4 2,5/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,5/4 3,0/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4  444,00 
08 Spike 1.2 Turin R.S-Volker Böhm 20,5/44 0,5/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,5/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4  417,25 
09 WildCat 8.0 Igor Korshunov 19,0/44 1,0/4 3,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 3,0/4 1,5/4 3,0/4  414,00 
10 Alaric 7.07 P. Fendrich 17,5/44 1,5/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4 3,0/4 1,5/4 1,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 2,0/4 1,5/4  386,50 
11 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 17,5/44 0,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 ˇ ˇˇ ˇˇ 1,5/4  379,75 
12 Delfi 5.4 Dr. F. Cavicchio 15,5/44 2,5/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,5/4 ˇ ˇˇ ˇˇ  343,50 


Haut de page


(C) 2008 - Tous droits réservés

Imprimer cette page