Vous êtes ici: Boris
Suivant: Applied Concepts
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats
| Boris | Boris Master | |
| [Image] | [Image] | |
| Naissance | 1978 | 1979 |
| Programmeur | ||
| Processeur | Fairchild F8 | Fairchild F8 |
| Vitesse | 1 MHz | 1 MHz |
| Rom | 2.5 Kb | 2.5 Kb |
| Ram | 0,256 KB | 0,256 KB |
| Biblio. | ||
| Elo | 1267 | 1267 |
| Introduction des coups | Clavier | Clavier |
| Affichage des coups | Ecran Led | Ecran Led |
| Secteur/pile | S | S |
| Transformateur | ||
| Prix | 250€ | 250€ |
| Dim. | ||
| Option | / | / |
| Notice | [Image] | [Image] |
| Test | EE 223-238 | |
| Ma collection | O | O |
| Boris Diplomat I | Boris Diplomat II | |
| [Image] | [Image] | |
| Naissance | 1979 | 1979 |
| Programmeur | ? | ? |
| Processeur | F8 | F8 |
| Vitesse | 1 MHz | 1 MHz |
| Rom | 3 KB | 3 KB |
| Ram | 0,256 KB | 0,256 KB |
| Biblio. | ||
| Elo | ||
| Introduction des coups | Clavier | Clavier |
| Affichage des coups | Ecran Led | Ecran Led |
| Secteur/pile | ||
| Transformateur | ||
| Prix | ||
| Dim. | 20*17,5*4,5cm | 20*17,5*4,5cm |
| Option | ||
| Notice | [Image] | [Image] |
| Test | ||
| Ma collection | O | O |
___________________________________________________________________________