Vous êtes ici: Milano Laptop style
Suivant: Mephisto (H & G)
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats
| Milano | Modena | Nigel Short | Milano pro | |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 11/1991 | 1992 | 1993 | 1996 |
| Programmeur | E.Schröder | F.Morsch | E.Shröder | F.Morsch |
| Processeur | 65C02 - 8 bit | 6502 - 8 bit | 65C02 - 8 bit | SH7034 - 32 bit |
| Vitesse | 4,91 MHz | 4 MHz | 5 MHz | 20 MHz |
| Rom | 64 KB | 32 KB | 64 KB | 64 KB |
| Ram | 8 KB | 8 KB | 8 Kb | 4 KB |
| Biblio. | 25.000 dc | 10.000 dc | 20.000 dc | 50.000 dc |
| ELO | 1961 | 1897 | 1931 | 2076 |
| Introduction des coups | Pression | Pression | Pression | Pression |
| Affichage des coups | 16 leds + écran LCD | 16 leds + écran LCD | 16 leds + écran LCD | 16 leds + écran LCD |
| Secteur/Pile | S/P | S/P | S/P | S/P |
| Adaptateur | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5001 | HGN 5009 |
| Prix | 255 € | 200 € | 255 € | 170 € |
| Dim. | 34*26*3cm | 34*26*3cm | 34*26*3cm | 34*26*3cm |
| Option | ||||
| Notice | [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Test | ||||
| Ma collection | O | O | O | O |
| Berlin | Berlin Pro | Berlin Pro London | Atlanta | |
| [Image] | [Image] | [Image] | [Image] | [Image] |
| Naissance | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 |
| Programmeur | R.Lang | R.Lang | R.Lang | F.Morsch |
| Processeur | 68000 - 16 bit | 68020- 32 bit | 68020 - 32 bit | SH7034 - 32 bit |
| Vitesse | 12 MHz | 24 MHz | 24 MHz | 20 MHz |
| Rom | 128 KB | 256 KB | 256 KB | 64 KB |
| Ram | 512 KB | 1024 KB | 1024 KB | 4Kb + 512Kb H.T |
| Biblio. | 100.000 dc | 180.000 dc | 180 000 dc | 50.000 dc |
| ELO | 2115 | 2226 | 2250 | 2185 |
| Introduction des coups | Pression | Pression | Pression | Pression |
| Affichage des coups | 64 Leds - écran | 64 Leds - écran | 64 leds - écran | 64 Leds - écran |
| Alimentation : secteur/pile | S | S | S | S/P |
| Adaptateur | HGN 5004 | HGN 5004 | HGN 5004 | HGN 5001 |
| Prix | 500 € | 600 € | 600€ +150€ (update) | 400 € |
| Dim. | 34*26*3,5cm | 34*26*3,5cm | 34*26*3,5cm | 34*26*3,5cm |
| Option | ||||
| Notice | [Image] | [Image] | ||
| Test | ||||
| Ma collection | O | O | O | X |
____________________________________________________________________________