Vous êtes ici: Avril 2008
Suivant: Tournois internationaux
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Rechercher:

Avril 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Avril 01

Class. Module Auteur Pays Score Cl Zo If Be Di Ka S-B
1 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 3,0/4  148,75 
2 Zoidberg Manuel Diaz 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  106,00 
3 Ifrit C29.1 Andrei 10,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 2,0/4  76,50 
4 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 7,5/20 0,5/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  55,00 
5 DimitriChess 1.46 Luigino Viscione 7,0/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  47,50 
6 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 4,5/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 0,0/4 · ·· ··  55,25 

Avril 02

Class. Module Auteur Pays Score Gi Li Me Fi He Ja S-B
1 Gibbon 2.41a Eric Marathee 16,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  133,75 
2 LittleThought 1.03 Nathan Thom 13,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  101,50 
3 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4  95,50 
4 FireFly 2.41 Andrew Fan 10,5/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  78,25 
5 Heracles 0.514 Franck Tempet 5,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4  44,50 
6 Jars 1.73 Daniel Anulliero 3,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ··  23,50 

Avril 03

Class. Module Auteur Pays Score Co Br Ch Ho Ch Bi S-B
1 Colossus 2007d Martin Bryant 19,0/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  151,75 
2 Brutus 5.2 Stefan Vermeide 13,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  86,00 
3 Cheese 1.1b Patrice Duhamel 11,5/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,5/4  68,00 
4 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 11,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4  65,50 
5 Chaturanga 2.31 Stefano Malloggi 3,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  6,00 
6 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 2,0/20 0,0/4 0,5/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  15,25 

Avril 04

Class. Module Auteur Pays Score Ho Ne Ad Sa Cy Ch S-B
1 Horizon 4.4 Ron Murawski 15,0/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  125,00 
2 Neurosis 2.4 Stan Arts 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4 3,0/4 1,0/4  117,50 
3 Adam 3.1 Dominique LONGBIEN 10,5/20 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4  99,75 
4 Sage 3.27d David Dahlem 10,5/20 0,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  85,50 
5 Cyrano 0.2d Harald Johnsen 7,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  57,75 
6 Cheese 1.1 Patrice Duhamel 5,0/20 0,0/4 3,0/4 2,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  55,50 

Avril 05

Class. Module Auteur Pays Score Ro Re Po Am BB Br S-B
1 RomiChess P3k Michael Sherwin 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  128,50 
2 Resp 0.19 Peter Rosendahl 14,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  111,50 
3 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 12,0/20 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4  94,00 
4 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 9,0/20 1,5/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  71,50 
5 BBChess 1.3 Borko Boskovic 6,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  50,00 
6 Brutus 5.1 Stefan Vermeide 3,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  22,50 

Avril 06

Class. Module Auteur Pays Score Mo He Fr Di Qu Na S-B
1 Movei 00.8.438 Uri Blass 14,5/20 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4 3,0/4  126,75 
2 Hermann 2.0 Volker Annuss 12,5/20 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  119,50 
3 Francesca Mad 0.13 Tom King 9,0/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4  79,00 
4 Diablo 0.51 Marcus Predaski 8,5/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  76,50 
5 Queen 4.02a Leen Ammeraal 8,0/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  80,50 
6 NanoSzachy 3.1 Piotr Cichy 7,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  77,75 

Avril 07

Class. Module Auteur Pays Score Tw Ga Ol Ur Bi Ma S-B
1 Twisted 20080404x Edsel Apostol 16,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  124,00 
2 GarboChess 2.10 Gary Linscott 15,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  110,50 
3 OliThink 5.32 Oliver Brausch 13,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 4,0/4  90,00 
4 Uralochka 1.0b Ivan Malyakov 11,0/20 1,5/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4  66,50 
5 BikJump 1.6 Aart J.C. Bik 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4  13,00 
6 Marquis 1.6 Roland Marquis 0,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ··  0,00 

Avril 08

Class. Module Auteur Pays Score Ar Jo Qu De Ar Cy S-B
1 Arasan 10.1 Jon Dart 13,5/19 · ·· ·· 2,5/3 2,0/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4  112,75 
2 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 13,0/19 0,5/3 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4  104,00 
3 Queen 4.03 Leen Ammeraal 11,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4  100,50 
4 Delphil 1.8 Philippe Fabiani 11,0/20 1,5/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  84,00 
5 Arion 1.7 Gabriel Guillory 7,5/20 1,5/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  63,25 
6 Cyrano 0.3 Harald Johnsen 3,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  30,50 

Avril 09

Class. Module Auteur Pays Score Fr Sl Tw Pr Bo Al S-B
1 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 16,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4  140,25 
2 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 1,0/4 3,0/4 3,5/4  100,50 
3 Twisted 20071202x Edsel Apostol 10,0/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 2,5/4  77,00 
4 Pro deo 1.5 Ed Schröder 9,0/20 2,0/4 3,0/4 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  92,75 
5 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 7,5/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  65,25 
6 Alfil 8.1 C.W.Berg 5,0/20 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  45,75 

Avril 10

Class. Module Auteur Pays Score Al Ha Li Ba Tw Br S-B
1 Alaric 7.07 Peter Fendrich 14,0/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4  114,00 
2 Hamsters 0.6 Alessandro Scotti 13,5/20 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  124,25 
3 List 5.15 Fritz Reul 11,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  89,25 
4 Baron 1.8.1 Richard Pijl 10,0/20 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  73,75 
5 Twisted 20071202x Edsel Apostol 9,0/20 2,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  80,75 
6 Bright 0.2c Allard Siemelink 2,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  22,50 

Avril 11

Class. Module Auteur Pays Score To Ph Cr Sc Fr Uf S-B
1 Toga II 1.41se Th. Gaksch et F. Letouzey 15,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4  138,75 
2 Pharaon 3.6b Franck ZIBI 12,5/20 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4  102,00 
3 Crafty 22.0 Prof. Robert Hyatt 8,5/20 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  84,25 
4 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 8,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4  82,50 
5 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 8,0/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4  71,25 
6 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 7,5/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  75,25 

Avril 12

Class. Module Auteur Pays Score Fr E. Sp Nr Th Cr S-B
1 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4 2,0/4  131,50 
2 E.t Chess 130108 Eric Triki 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4  103,75 
3 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 10,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  96,25 
4 Nr5 v0.8 Horst Stör 9,5/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4  84,25 
5 Thinker 4.7a Lance Perkins 9,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  79,75 
6 Crafty 21.6 Prof. Robert Hyatt 6,0/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  70,00 

Avril 13

Class. Module Auteur Pays Score To To Sl Be Th Na S-B
1 Toga CMLX 1.4b Th. Gaksch et F. Letouzey 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 1,0/4 4,0/4 2,5/4  131,75 
2 Toga II 1.4b5c Th. Gaksch et F. Letouzey 10,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4  96,25 
3 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 10,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4 3,0/4  89,50 
4 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 9,5/20 3,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  99,25 
5 Thinker 5.1B Lance Perkins 8,0/20 0,0/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  74,50 
6 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 7,5/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  77,75 

Avril 14

Class. Module Auteur Pays Score Ga Gr Ol Ad Ch At S-B
1 GarboChess 2.20 Gary Linscott 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  123,00 
2 GreKo 5.6 Vladimir R.Medvedev 13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 4,0/4  114,00 
3 Olithink 5.13 Oliver Brausch 11,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 3,0/4  91,50 
4 Adam 3.1 Dominique LONGBIEN 10,0/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  95,00 
5 Cheese 1.1b Patrice Duhamel 5,5/20 0,5/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  44,50 
6 Atak 0.6 Mateusz Luksik 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  42,00 

Avril 15

Class. Module Auteur Pays Score Wi Ru Co Tw Ga Jo S-B
1 WildCat 8.0b5 Igor Korshunov 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4  119,50 
2 Ruffian 1.01 Per-Ola Valfridsson 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 0,0/4 4,0/4  112,50 
3 Colossus 2007d Martin Bryant 10,0/20 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  96,50 
4 Twisted 20080404x Edsel Apostol 10,0/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  93,00 
5 GarboChess 2.20 Gary Linscott 8,0/20 0,0/4 4,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  82,00 
6 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 7,0/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  70,50 

Toutes les parties d'Avril

Mat !!!