Vous êtes ici: Janvier 2008
Suivant: Tournois internationaux
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Rechercher:

Janvier 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Janvier 01

Class. Module Auteur Pays Score E. Ne Ch Fi Di Ka S-B
1 E.t Chess 130108 Eric Triki 19,5/20 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  156,00 
2 Neurosis 2.4 Stan Arts 13,5/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,5/4  85,00 
3 Chaturanga 2.31 Stefano Malloggi 12,0/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4  68,25 
4 FireFly 2.41 Andrew Fan 10,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4  50,00 
5 DimitriChess 1.46 Luigino Viscione 3,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  10,00 
6 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 2,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ··  11,25 

Janvier 02

Class. Module Auteur Pays Score Fr Br Bi He If Di S-B
1 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 18,5/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  151,75 
2 Brutus 5.1 Stefan Vermeide 14,5/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  99,25 
3 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 10,0/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,0/4  66,50 
4 Heracles 0.514 Franck Tempet 8,0/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  43,50 
5 Ifrit C29.1 Andrei 7,0/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  52,50 
6 DimitriChess 1.46 Luigino Viscione 2,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  17,00 

Janvier 03

Class. Module Auteur Pays Score Al Po Ch Bi Ja He S-B
1 Alfil 8.1 C.W.Berg 18,0/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  148,25 
2 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 14,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  95,50 
3 Cheese 1.1 Patrice Duhamel 11,5/20 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 2,0/4  89,75 
4 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 6,5/20 0,5/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  42,25 
5 Jars 1.73 Daniel Anulliero 5,0/20 0,5/4 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  40,25 
6 Heracles 0.514 Franck Tempet 5,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  39,50 

Janvier 04

Class. Module Auteur Pays Score Al De Di Ad Ch Li S-B
1 Alfil 8.1 C.W.Berg 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  116,50 
2 Delphil 1.8 Philippe FABIANI 13,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 4,0/4 3,5/4  109,75 
3 Diablo 0.51 Marcus Predaski 13,5/20 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 4,0/4  104,00 
4 Adam 3.1 Dominique LONGBIEN 9,5/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  92,75 
5 Cheese 1.1 Patrice Duhamel 5,5/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  29,50 
6 LittleThought 1.03 Nathan Thom 3,0/20 0,0/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ··  28,50 

Janvier 05

Class. Module Auteur Pays Score Fr Al Mo Bo He Ch S-B
1 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4  113,00 
2 Alfil 8.1 C.W.Berg 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 1,5/4 3,0/4  104,25 
3 Movei 00.8.438 Uri Blass 11,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 3,0/4  103,00 
4 Booot 4.14 Christopher William Bowron 10,5/20 2,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  95,25 
5 Hermann 2.0 Volker Annuss 10,0/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  93,00 
6 Cheese 1.1b Patrice Duhamel 4,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  43,00 

Janvier 06

Class. Module Auteur Pays Score Fr Cr Ba Al Sc Ar S-B
1 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4  125,25 
2 Crafty 21.6 Prof. Robert Hyatt 12,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  110,00 
3 Baron 1.8.1 Richard Pijl 10,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 3,0/4  94,00 
4 Alfil 8.1 C.W.Berg 9,0/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  87,25 
5 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 8,5/20 1,5/4 1,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  84,50 
6 Arion 1.7 Gabriel Guillory 6,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  57,50 

Janvier 07

Class. Module Auteur Pays Score Cr Sc Ba De Bo He S-B
1 Crafty 21.6 Prof. Robert Hyatt 13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  116,00 
2 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 13,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4 3,0/4  117,50 
3 Baron 1.8.1 Richard Pijl 11,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,0/4  103,75 
4 Delphil 1.8 Philippe FABIANI 8,5/20 1,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,5/4  89,50 
5 Booot 4.14 Christopher William Bowron 8,0/20 1,0/4 0,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  71,50 
6 Hermann 2.0 Volker Annuss 6,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  57,25 

Janvier 08

Class. Module Auteur Pays Score E. Uf BB Sa Bi Fi S-B
1 E.t Chess 130108 Eric Triki 17,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  129,50 
2 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 17,0/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  127,50 
3 BBChess 1.3 Borko Boskovic 10,5/20 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  67,00 
4 Sage 3.27d David Dahlem 7,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  40,00 
5 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 6,5/20 0,5/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  39,00 
6 FireFly 2.41 Andrew Fan 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  13,50 

Janvier 09

Class. Module Auteur Pays Score To Al Fr Ph Br Ha S-B
1 Toga II 1.4b5c Thomas Gaksch and Fabien Letouzey 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  120,50 
2 Alaric 7.07 Peter Fendrich 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 2,5/4  107,00 
3 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 10,5/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4  104,75 
4 Pharaon 3.6b Franck ZIBI 9,5/20 1,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  88,50 
5 Bright 0.2c Allard Siemelink 8,5/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  81,75 
6 Hamsters 0.6 Alessandro Scotti 7,0/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  74,50 

Janvier 10

Class. Module Auteur Pays Score E. Fr Al Uf De Po S-B
1 E.t Chess 130108 Eric Triki 14,0/20 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  114,00 
2 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 12,5/20 3,5/4 · ·· ·· 0,5/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4  105,75 
3 Alfil 8.1 C.W.Berg 12,5/20 0,5/4 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4  99,25 
4 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 11,0/20 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4  82,50 
5 Delphil 1.8 Philippe FABIANI 9,0/20 1,0/4 2,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  78,00 
6 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 1,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  9,00 

Toutes les parties de janvier

Mat !!!