Vous êtes ici: Mai 2008
Suivant: Tournois internationaux
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Rechercher:

Mai 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

Mai 01

Class. Module Auteur Pays Score Be To To Ry Th To S-B
1 Belka 2.0 J. Osipov et I. Korshunov 12,0/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  113,75 
2 Toga II 1.4b5c Th. Gaksch et F. Letouzey 10,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4  103,75 
3 Toga CMLX 1.4b Th. Gaksch et F. Letouzey 10,0/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 2,5/4  101,25 
4 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 9,5/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  94,75 
5 Thinker 5.1B Lance Perkins 9,0/20 1,5/4 1,0/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  90,50 
6 Toga II 1.41se Th. Gaksch et F. Letouzey 9,0/20 0,5/4 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  89,50 

Mai 02

Class. Module Auteur Pays Score Na Fr Wi Fr Th Sl S-B
1 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4  123,75 
2 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 13,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,5/4 3,5/4  117,75 
3 WildCat 8.0 Igor Korshunov 9,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,5/4  87,75 
4 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 9,0/20 1,5/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  82,50 
5 Thinker 5.1c Lance Perkins 8,0/20 1,0/4 2,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4  85,50 
6 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 6,5/20 0,5/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ··  60,25 

Mai 03

Class. Module Auteur Pays Score Th Br Na Pi Bi So S-B
1 Thinker 5.1d active Lance Perkins 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 12,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  78,50 
3 NanoSzachy 3.2 Piotr Cichy 12,0/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,5/4  70,75 
4 PikoSzachy 2.3 Piotr Cichy 9,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4  47,25 
5 BikJump 1.6 Aart J.C. Bik 4,5/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  23,00 
6 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  15,00 

Mai 04

Class. Module Auteur Pays Score Br Sp Wi Th Nr Sc S-B
1 Bright 0.3a Allard Siemelink 15,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4  139,75 
2 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4  103,00 
3 WildCat 8.0b5 Igor Korshunov 10,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,0/4  85,00 
4 Thinker 4.7a Lance Perkins 8,0/20 1,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  73,50 
5 Nr5 v0.8 Horst Stör 7,5/20 1,5/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  72,25 
6 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 7,0/20 1,0/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  73,00 

Mai 05

Class. Module Auteur Pays Score Al Cr Ru Sl Ph E. S-B
1 Alaric 7.07 Peter Fendrich 12,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  119,25 
2 Crafty 22.0 Prof. Robert Hyatt 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,0/4  105,25 
3 Ruffian 1.01 Per-Ola Valfridsson 10,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 1,0/4  104,50 
4 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 9,5/20 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  90,50 
5 Pharaon 3.6b Franck Zibi 8,0/20 2,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  81,75 
5 E.t Chess 130108 Eric Triki 8,0/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ··  81,75 

Mai 06

Class. Module Auteur Pays Score Ph Li Ha Uf Cr Fr S-B
1 Pharaon 3.51 Franck Zibi 14,0/20 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4  128,50 
2 List 5.15 Fritz Reul 10,0/20 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 1,0/4  100,50 
3 Hamsters 0.6 Alessandro Scotti 10,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 4,0/4  88,50 
4 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 9,0/20 2,5/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 1,0/4 1,0/4  97,00 
5 Crafty 21.6 Prof. Robert Hyatt 9,0/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4  86,00 
6 Frenzee dec 2007 Sune Fischer 8,0/20 0,5/4 3,0/4 0,0/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ··  77,50 

Mai 07

Class. Module Auteur Pays Score Br Ru Ba Pr Tw Bo S-B
1 Bright 0.2c Allard Siemelink 16,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4  135,25 
2 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 4,0/4 2,0/4  105,25 
3 Baron 1.8.1 Richard Pijl 11,0/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,0/4  93,50 
4 Pro deo 1.5 Ed Schröder 8,5/20 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4  83,50 
5 Twisted 20071202x Edsel Apostol 6,5/20 0,5/4 0,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  51,50 
6 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 6,0/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ··  59,50 

Mai 08

Class. Module Auteur Pays Score Jo Al Co Ar Mo An S-B
1 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4 2,0/4  126,00 
2 Alfil 8.1 C.W.Berg 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  105,50 
3 Colossus 2007d Martin Bryant 11,5/20 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,0/4  106,00 
4 Arasan 10.1 Jon Dart 10,0/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4  87,25 
5 Movei 00.8.438 Uri Blass 8,0/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  69,25 
6 AnMon 5.21 Christian Barreteau 5,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  58,50 

Mai 09

Class. Module Auteur Pays Score Ga Fr He Ph ZC Ne S-B
1 GarboChess 2.20 Gary Linscott 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 2,0/4 2,5/4 2,0/4  132,00 
2 Francesca Mad 0.13 Tom King 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4  99,00 
3 Hermann 2.0 Volker Annuss 11,5/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4  93,00 
4 Pharaon 2.62 Franck Zibi 10,5/20 2,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4  99,25 
5 ZChess 2.2b Franck Zibi 8,0/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4  73,00 
6 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 4,5/20 2,0/4 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  50,75 

Mai 10

Class. Module Auteur Pays Score Gr Na Tc Qu Dr Di S-B
1 GreKo 5.6 Vladimir R.Medvedev 11,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4  109,00 
2 NanoSzachy 3.1 Piotr Cichy 11,0/20 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 2,0/4 1,0/4  111,50 
3 Tcb 0052 Remi Coulom 10,5/20 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4  99,50 
4 Queen 4.02a Leen Ammeraal 10,0/20 1,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  99,25 
5 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 9,0/20 1,5/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  87,75 
6 Diablo 0.51 Marcus Predaski 8,0/20 1,0/4 3,0/4 1,0/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ··  84,50 

Mai 11

Class. Module Auteur Pays Score Ga Ro Ar De Qu Kn S-B
1 GarboChess 2.0 Gary Linscott 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4 2,5/4  135,75 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 2,0/4  103,50 
3 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 0,5/4 2,5/4  94,00 
4 Delphil 1.8 Philippe Fabiani 9,0/20 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4  74,75 
5 Queen 4.03 Leen Ammeraal 8,5/20 0,5/4 0,0/4 3,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  75,50 
6 Knightx 1.92 Christophe Jolly 7,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  76,00 

Mai 12

Class. Module Auteur Pays Score Bu Re Br Ho Ol Po S-B
1 BugChess2 V1.5.2 François and Gaston Karr 14,0/20 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4 2,5/4  136,00 
2 Resp 0.19 Peter Rosendahl 13,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  103,50 
3 Brutus 5.2 Stefan Vermeide 11,0/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4  90,50 
4 Horizon 4.4 Ron Murawski 9,5/20 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  84,00 
5 Olithink 5.13 Oliver Brausch 8,0/20 2,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  77,50 
6 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 4,5/20 1,5/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  48,00 

Mai 13

Class. Module Auteur Pays Score Tw Ho BB Cy Ne Ga S-B
1 Twisted 20080404x Edsel Apostol 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  128,75 
2 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 12,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4  109,75 
3 BBChess 1.3 Borko Boskovic 10,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4  94,25 
4 Cyrano 0.3 Harald Johnsen 8,5/20 1,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,0/4  90,25 
5 Neurosis 2.4 Stan Arts 8,0/20 0,5/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  69,50 
6 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 6,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ··  56,00 

Mai 14

Class. Module Auteur Pays Score Cy Ga Ad Sa WJ Am S-B
1 Cyrano 0.2d Harald Johnsen 15,0/20 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  118,00 
2 GarboChess 2.02 Gary Linscott 14,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 4,0/4  123,25 
3 Adam 3.1 Dominique LONGBIEN 11,0/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4  74,00 
4 Sage 3.27d David Dahlem 9,5/20 1,0/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 1,0/4 4,0/4  75,25 
5 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 9,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4  72,00 
6 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 1,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ··  9,00 

Mai 15

Class. Module Auteur Pays Score Al Ch Br Gi Li Ch S-B
1 Alfil 7.6 Enrique Sánchez Acosta 14,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 2,0/4  130,25 
2 Cheese 1.1b Patrice Duhamel 11,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 2,0/4  102,00 
3 Brutus 5.1 Stefan Vermeide 9,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4  89,50 
4 Gibbon 2.41a Eric Marathee 9,0/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  82,25 
5 LittleThought 1.03 Nathan Thom 8,5/20 1,5/4 1,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  86,00 
6 Cheese 1.1 Patrice Duhamel 8,0/20 2,0/4 2,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  85,50 

Mai 16

Class. Module Auteur Pays Score Ga At Me Cl Bi Fi S-B
1 GarboChess 2.10 Gary Linscott 17,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  143,00 
2 Atak 0.6 Mateusz Luksik 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,5/4 3,5/4  96,00 
3 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 10,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 1,0/4  91,00 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 8,5/20 0,0/4 3,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  75,50 
5 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 7,5/20 1,0/4 0,5/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  61,75 
6 FireFly 2.41 Andrew Fan 5,5/20 0,0/4 0,5/4 3,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  52,75 

Mai 17

Class. Module Auteur Pays Score Ob Ol Ch He Bn Zo S-B
1 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 17,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  140,00 
2 OliThink 5.13 Oliver Brausch 16,5/20 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  119,50 
3 Chaturanga 2.31 Stefano Malloggi 8,5/20 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 0,5/4 3,5/4 3,5/4  56,00 
4 Heracles 0.514 Franck Tempet 8,0/20 0,0/4 0,0/4 3,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4  51,25 
5 Bn0 Simple Chess 3.1b Nicolas Robert 7,0/20 1,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  54,50 
6 Zoidberg Manuel Diaz 3,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  23,25 

Mai 18

Class. Module Auteur Pays Score Ur Sa Ja He Be Si S-B
1 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  142,00 
2 Sage 3.51d David Dahlem 17,0/20 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  119,50 
3 Jars 1.73 Daniel Anulliero 10,0/20 0,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4 2,5/4  58,50 
4 Heracles 0.59 Franck Tempet 6,0/20 1,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4  43,50 
5 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  29,00 
6 Simple 0048 Rémi Coulom 4,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  31,00 

Mai 19

Class. Module Auteur Pays Score BB Bi B0 If Di Lo S-B
1 BBChess 1.3 Borko Boskovic 19,5/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  154,75 
2 BikJump 1.6 Aart J.C. Bik 14,5/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  94,75 
3 B0n0 Simple Chess 3.0 Nicolas Robert 10,5/20 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4  60,50 
4 Ifrit C29.1 Andrei 8,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4  45,50 
5 DimitriChess 1.46 Luigino Viscione 5,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4  32,50 
6 Lovelace Jean-Marc Alliot 2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  10,00 

Mai 20

Class. Module Auteur Pays Score Ka Di Ma Yo Ja NS S-B
1 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 19,5/20 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  154,00 
2 DimitriChess 1.40 Luigino Viscione 16,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  102,00 
3 Marquis 1.6 Roland Marquis 11,5/20 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 3,5/4  55,50 
4 Youk 1.05 Loic CUENOT 5,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  24,25 
5 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 4,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  18,00 
6 NSVChess v0.14 Nicolas Velin 3,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  19,25 

News Engines du Mois

News 01

Class. Module Auteur Pays Score Th Th Gl Cy Na Br S-B
1 Thinker 5.1d passive Lance Perkins 17,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  133,00 
2 Thinker 5.1d active Lance Perkins 14,5/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  105,00 
3 Glaurung 2.1 Tord Romstad 11,5/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4  85,00 
4 Cyrano 0.4 Harald Johnsen 11,5/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4  69,50 
5 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 3,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4  16,50 
6 Brainless 20080504 Matthew Lai   2,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ··  11,00 

News 02

Class. Module Auteur Pays Score Na Cy Br Na Bi Zc S-B
1 NanoSzachy 3.2 Piotr Cichy 16,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  121,75 
2 Cyrano 0.4 Harald Johnsen 15,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  120,00 
3 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 12,5/20 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4  91,00 
4 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 9,0/20 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4  64,75 
5 BikJump 1.61 Aart J.C. Bik 3,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4  24,00 
6 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 3,5/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  20,50 

News 03

Class. Module Auteur Pays Score Ga Gr Pi Yo If Pr S-B
1 GarboChess 2.0 Gary Linscott 17,5/20 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  133,50 
2 Greko 5.7 Vladimir R.Medvedev 17,0/20 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  119,50 
3 PikoSzachy 3.0 Piotr Cichy 13,0/20 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 4,0/4  73,75 
4 Yoda 1.25 Daniel Anulliero 7,0/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4  19,25 
5 Ifrit b2 Andrei 5,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4  12,00 
6 Predateur 0.1.3b2 Julien Marcel 0,5/20 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 0,0/4 · ·· ··  3,50 

News 04

Class. Module Auteur Pays Score Sa He Ch Bi Br Zc S-B
1 Sage 3.53 David Dahlem 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Heracles 0.59 Franck Tempet 10,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4 2,5/4 2,0/4  76,50 
3 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 10,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4  71,00 
4 BikJump 1.61 Aart J.C. Bik 7,0/20 0,0/4 0,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  55,00 
5 Brainless 20080519 Matthew Lai   7,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4  53,50 
6 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 5,5/20 0,0/4 2,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  45,50 

News 05

Class. Module Auteur Pays Score To Fr Ti Ry Th Gl S-B
1 Toga II 3.13 SE MP single Thomas Gaksch and Fabien Letouzey 15,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4  134,00 
2 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 1,5/4 4,0/4  99,50 
3 Tigran     10,0/20 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 2,5/4 3,0/4  90,50 
4 Rybka v1.0 Beta Vasik Rajlich 10,0/20 0,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4  83,50 
5 Thinker 5.1e passive Lance Perkins 10,0/20 0,5/4 2,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 4,0/4  79,50 
6 Glaurung 2.1 Tord Romstad 3,0/20 1,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 0,0/4 · ·· ··  35,00 

Toutes les parties de Mai

Mat !!!