Vous êtes ici: Septembre 2008
Suivant: Tournois internationaux
Général: Je recherche... Mes Sources Liens De A à Z Livre d'or Remerciements Plan du site Contact Stats

Rechercher:

Septembre 2008

Grille crée avec : Arena 1.99beta5.
60 parties par tournoi.

News du mois

Rybka 3.0 1cpu
Aristarch 4.51
Hamsters 0.7
Colossus 2008a
Ktulu 4.2

Septembre 01

Class. Module Auteur Pays Score To Hi Fr To Th Na S-B
1 Toga II 3.13 SE MP single Th. Gaksch & F. Letouzey 11,5/20 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,0/4  110,25 
2 Hiarcs 12 SP Marc Uniacke 11,0/20 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  104,75 
3 Fruit 2.3.1 Fabien Letouzey 10,0/20 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 1,0/4  102,50 
4 Toga II 1.5.7 Th. Gaksch & F. Letouzey 10,0/20 2,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  100,75 
5 Thinker 5.1e passive Lance Perkins 9,5/20 1,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4  92,25 
6 Naum 2.2 Aleksandar Naumov 8,0/20 1,0/4 1,0/4 3,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  82,00 

Septembre 02

Class. Module Auteur Pays Score Br Fr Wi Th Th De S-B
1 Bright 0.3a Allard Siemelink 13,5/20 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 1,0/4 4,0/4  127,00 
2 Frenzee fev 2008 Sune Fischer 13,0/20 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4  110,75 
3 WildCat 8.0 Igor Korshunov 10,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 1,0/4  96,50 
4 Thinker 5.2c active Lance Perkins 8,5/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  78,50 
5 Thinker 5.1d passive Lance Perkins 8,0/20 3,0/4 1,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  85,25 
6 Delfi 5.3b Dr. Fabio Cavicchio 7,0/20 0,0/4 0,5/4 3,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  65,50 

Septembre 03

Class. Module Auteur Pays Score Sc Sl Ph Al Sp De S-B
1 Scorpio 2.0 Daniel Shawul 13,0/20 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4  117,50 
2 SlowBlitz WV 2.1 Jonathan Kreuzer 11,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,0/4 2,0/4  108,50 
3 Pharaon 3.51 Franck Zibi 11,0/20 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,0/4  102,50 
4 Alaric 7.07 Peter Fendrich 10,0/20 1,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4  97,50 
5 Spike 1.2 Turin Ralf Schäfer-Volker Böhm 8,0/20 1,0/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  78,50 
6 Delfi 5.4 Dr. Fabio Cavicchio 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  71,50 

Septembre 04

Class. Module Auteur Pays Score E. Tw Th Th Nr Pr S-B
1 E.t Chess 130108 Eric Triki 12,0/20 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  112,50 
2 Twisted 20080620 Edsel Apostol 10,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,0/4 0,5/4 1,5/4 2,5/4  105,50 
3 Thinker 5.1d active Lance Perkins 10,5/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 2,5/4  102,00 
4 Thinker 5.2b active Lance Perkins 10,0/20 1,0/4 3,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4  97,50 
5 Nr5 v0.8 Horst Stör 9,5/20 1,0/4 2,5/4 1,5/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4  94,00 
6 Pro Deo 1.6 Ed Schröder 7,5/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  77,50 

Septembre 05

Class. Module Auteur Pays Score Gl Ru Uf De Sl Ha S-B
1 Glaurung 2.1 Tord Romstad 13,5/20 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  113,75 
2 Ruffian 1.05 Per-Ola Valfridsson 13,0/20 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 3,5/4 4,0/4  110,75 
3 Ufim 8.02 Niyaz Khasanov 11,0/20 2,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4 3,5/4  101,50 
4 Delfi 5.3 Dr. Fabio Cavicchio 9,5/20 1,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 1,5/4  99,75 
5 Sloppy 0.20 Ilari Pihlajisto 9,0/20 0,5/4 0,5/4 2,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  76,50 
6 Hamsters 0.6 Alessandro Scotti 4,0/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ··  38,25 

Septembre 06

Class. Module Auteur Pays Score Ry Bu Co Ga Li Ar S-B
1 Rybka v2.2n2 Vasik Rajlich 15,5/20 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  130,50 
2 BugChess2 V1.6.2 F. et G. Karr 11,5/20 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4  113,50 
3 Colossus 2007d Martin Bryant 9,5/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4 3,0/4  91,50 
4 GarboChess 2.20 Gary Linscott 9,0/20 0,5/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  81,50 
5 List 5.12 Fritz Reul 7,5/20 0,0/4 1,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4  66,50 
6 Arasan 10.4 Jon Dart 7,0/20 0,0/4 2,5/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ··  67,50 

Septembre 07

Class. Module Auteur Pays Score Bo Mo Cy Al Jo An S-B
1 Booot 4.14 Christopher W. Bowron 14,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,0/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  126,25 
2 Movei 00.8.438 Uri Blass 13,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  110,75 
3 Cyrano 0.5 Harald Johnsen 10,5/20 3,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 2,0/4  100,75 
4 Alfil 8.11 Casper.W.Berg 9,5/20 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  86,75 
5 Jonny 2.83 Johannes Zwanzger 7,5/20 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4  58,75 
6 AnMon 5.60 Christian Barreteau 4,5/20 0,5/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  47,25 

Septembre 08

Class. Module Auteur Pays Score Th Ar Tc Ne Gr Ce S-B
1 Thinker 5.2i active Lance Perkins 15,0/20 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  121,50 
2 Arasan 10.3 Jon Dart 14,5/20 3,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4  135,00 
3 Tcb 0052 Remi Coulom 10,0/20 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,5/4  81,25 
4 Nejmet 3.07 Jean-Christophe Gabillard 8,0/20 0,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  64,25 
5 Greko 5.7 Vladimir R.Medvedev 7,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4  58,00 
6 Cerebro 3.03b Antonio Senatore 5,0/20 1,0/4 1,5/4 1,5/4 0,5/4 0,5/4 · ·· ··  59,50 

Septembre 09

Class. Module Auteur Pays Score De Ro Qu Al Ga Di S-B
1 Delphil 1.9b Philippe Fabiani 13,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4 3,5/4  122,25 
2 RomiChess P3k Michael Sherwin 11,5/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 2,5/4  108,50 
3 Queen 4.03 Leen Ammeraal 11,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 3,5/4  99,50 
4 Alfil 7.6 Enrique Sánchez Acosta 10,0/20 1,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4  92,25 
5 Gaia 3.5 J. Romang et D. Rabel 7,5/20 2,5/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4  82,00 
6 Diablo 0.51 Marcus Predaski 7,0/20 0,5/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ··  68,00 

Septembre 10

Class. Module Auteur Pays Score Ty Dr Re Ho De Na S-B
1 Typhoon 1.0 rev 3.57 Scott Gasch 14,0/20 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  127,25 
2 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 12,5/20 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 3,0/4  113,50 
3 Resp 0.19 Peter Rosendahl 9,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  87,00 
4 Horizon 4.4 Ron Murawski 8,5/20 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  82,00 
5 Delphil 1.9 Philippe Fabiani 8,0/20 1,5/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  83,75 
6 NanoSzachy 3.3 Piotr Cichy 7,5/20 0,5/4 1,0/4 2,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  71,50 

Septembre 11

Class. Module Auteur Pays Score Cy Ga Na Ar Ho Gr S-B
1 Cyrano 0.3 Harald Johnsen 13,0/20 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 1,5/4 3,0/4 3,5/4  118,25 
2 GarboChess 2.02 Gary Linscott 12,0/20 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 2,0/4 2,0/4  114,00 
3 NanoSzachy 3.2 Piotr Cichy 11,0/20 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,5/4 3,0/4  100,50 
4 Arion 1.7 Gabriel Guillory 9,5/20 2,5/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  89,50 
5 Homer 2.01 Daniel Mehrmann 8,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4  81,00 
6 Greko 5.71 Vladimir R.Medvedev 6,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ··  64,25 

Septembre 12

Class. Module Auteur Pays Score Pu Ca Gr Di Sa Bl S-B
1 Pupsi2 0.06 Jesper Nielsen 13,5/20 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  127,75 
2 Capture R01 Sylvain RENARD 12,5/20 0,5/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4  108,75 
3 GreKo 5.6 Vladimir R.Medvedev 10,0/20 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 2,0/4 2,5/4  91,25 
3 Dirty 0.99n P.Kannan et A. Valverde 10,0/20 1,5/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4  91,25 
5 Sage 3.53 David Dahlem 8,0/20 2,0/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  79,50 
6 BlackBishop 0.98 Andreas Herrmann 6,0/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ··  63,00 

Septembre 13

Class. Module Auteur Pays Score Za Al Pi Br Ol Kn S-B
1 Zappa 1.1 Anthony Cozzie 15,0/20 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  131,00 
2 Alfil 8.3 C.W.Berg 15,0/20 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  117,00 
3 PikoSzachy 3.0 Piotr Cichy 10,0/20 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 2,5/4  92,00 
4 Brutus 5.4 Stefan Vermeide 8,0/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4  72,00 
5 OliThink 5.13 Oliver Brausch 6,0/20 1,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  55,00 
6 Knightx 1.92 Christophe Jolly 6,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 2,5/4 2,0/4 · ·· ··  47,00 

Septembre 14

Class. Module Auteur Pays Score Th Sn Po Gr Ob Gi S-B
1 Thinker 5.2e active Lance Perkins 17,0/20 · ·· ·· 4,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4  145,00 
2 Snitch 1.6.2 Klaus Friedel 12,0/20 0,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4  93,00 
3 Popochin 3.1 Miguel Izquierdo 11,5/20 1,5/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,0/4  92,75 
4 GreKo 5.8 Vladimir R.Medvedev 10,0/20 0,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4  72,00 
5 Obender 3.2.4 Evgeniy Korniloff 5,5/20 0,5/4 1,5/4 0,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  44,25 
6 Gibbon 2.42c Eric Marathée 4,0/20 0,5/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ··  41,50 

Septembre 15

Class. Module Auteur Pays Score Cr Li Ch Ne Gn Bi S-B
1 Crafty 22.1 Robert Hyatt 18,5/20 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  151,25 
2 LittleThought 1.03 Nathan Thom 13,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4  91,50 
3 Cheese 1.2 Patrice Duhamel 12,0/20 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,5/4 3,5/4  79,50 
4 Neurosis 2.4 Stan Arts 8,5/20 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,5/4  59,25 
5 Gnuchess 5.07 John Stanback 4,5/20 0,0/4 0,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  30,00 
6 BikJump 1.8 Aart J.C. Bik 3,5/20 0,5/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ··  28,50 

Septembre 16

Class. Module Auteur Pays Score Sa Na Ur Ad Am Pi S-B
1 Sage 3.51d David Dahlem 15,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  128,00 
2 NagaSkaki 5.12 Neels Groenewald 13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 2,0/4 3,5/4  120,25 
3 Uralochka 1.0b Ivan Maklyakov 9,5/20 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  84,25 
4 Adam 3.1 Dominique Longbien 8,0/20 1,0/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 4,0/4 1,0/4  74,50 
5 Amundsen 0.65.1 John Bergbom 7,5/20 1,0/4 2,0/4 1,5/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4  75,75 
6 PikoSzachy 2.3 Piotr Cichy 6,5/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 3,0/4 1,0/4 · ·· ··  57,25 

Septembre 17

Class. Module Auteur Pays Score Cy At WJ Cl Ch Fi S-B
1 Cyrano 0.6b17 Harald Johnsen 18,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4  152,50 
2 Atak 0.6 Mateusz Luksik 10,5/20 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 2,0/4 3,5/4  81,00 
3 WJChess 1.64 Jean-François Gazet 9,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4  74,75 
4 Clarabit 1.00 Salvador P. Bejarano 8,0/20 1,5/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,5/4 0,5/4  80,00 
5 Chaturanga 2.32 Stefano Malloggi 7,5/20 0,0/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  64,00 
6 FireFly 2.52 Andrew Fan 7,0/20 0,5/4 0,5/4 1,5/4 3,5/4 1,0/4 · ·· ··  63,25 

Septembre 18

Class. Module Auteur Pays Score Ba Me Bi La EC Bi S-B
1 Baron 2.23 Richard Pijl 19,5/20 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  157,00 
2 Mediocre 0.332 Jonatan Petersson 11,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  82,00 
3 BiBiChess 0.5 L. Braesch & R. Burgot 10,0/20 0,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,5/4  77,00 
4 La Dame Blanche 2.0c Marc-Philippe Huguet 7,5/20 0,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4  55,50 
5 ECE 0.3 Luigino Viscione 6,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  50,00 
6 BigLion 2.23x Matthias Gemuh 5,5/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ··  43,50 

Septembre 19

Class. Module Auteur Pays Score De Ph Bi So Bn Ra S-B
1 Delphil 1.9c Philippe Fabiani 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Philou 1.03 Philippe Gailhac 12,5/20 0,0/4 · ·· ·· 1,5/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4  80,00 
3 BikJump 1.61 Aart J.C. Bik 10,0/20 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,0/4  75,50 
4 Soldat 0.25b1 Marco Giusfredi 6,5/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4  41,50 
5 Bn0 Simple Chess 3.3 Nicolas Robert 6,0/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,5/4  38,75 
6 Ranita 2.4 Jean-Yves Lallemand 5,0/20 0,0/4 1,0/4 2,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ··  44,75 

Septembre 20

Class. Module Auteur Pays Score Gr Yo Br Br Bi Yo S-B
1 GreKo 5.9 Vladimir R.Medvedev 18,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  151,50 
2 Yoda 1.25 Daniel Anulliero 10,0/20 0,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4  82,50 
3 Brainless 20080504 Matthew Lai   9,5/20 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 2,5/4  84,25 
4 Brainless 20080519 Matthew Lai   8,5/20 0,0/4 2,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,0/4  72,50 
5 BikJump 1.7 Aart J.C. Bik 7,0/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4  55,00 
6 Yoda 1.30 Daniel Anulliero 6,5/20 0,0/4 1,5/4 1,5/4 3,0/4 0,5/4 · ·· ··  58,25 

Septembre 21

Class. Module Auteur Pays Score Co Ja Sm Zo BB Ro S-B
1 Counter 1.0 Vadim Chizhov 17,5/20 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  147,00 
2 Jars 1.75a Daniel Anulliero 11,5/20 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 2,5/4 2,0/4 3,0/4  96,00 
3 SmallC 90.3 Eric Marathée 10,0/20 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4  82,50 
4 Zoidberg Manuel Diaz 7,5/20 0,5/4 1,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4  67,50 
5 BBChess 1.3a Borko Boskovic 7,0/20 0,5/4 2,0/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 0,5/4  67,50 
6 Roce 0.0380 Roman Hartman 6,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,0/4 3,5/4 · ·· ··  53,50 

Septembre 22

Class. Module Auteur Pays Score Da Si Be Mi If Zc S-B
1 Dabbaba 1.07 Jens Bæk Nielsen 13,5/20 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  124,50 
2 Simple 0048 Rémi Coulom 12,0/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  108,50 
3 Belzebub 6.7 Radoslaw Kamowski 10,0/20 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4 2,5/4  100,00 
4 Milady 2.30 Yves Lejeail 9,0/20 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,5/4 1,5/4  83,75 
5 Ifrit b2 Andrei 8,0/20 1,0/4 2,0/4 2,0/4 0,5/4 · ·· ·· 2,5/4  80,75 
6 Zct 3.2443.2 Zach Wegner 7,5/20 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ··  75,00 

Septembre 23

Class. Module Auteur Pays Score Ph Ka If Di Di Di S-B
1 Philou 1.10 Philippe Gailhac 18,0/20 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  142,50 
2 Kanguruh 1.93 Thomas McBurney 15,5/20 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  109,00 
3 Ifrit C29.1 Andrei 10,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4 2,0/4  83,75 
4 DimitriChess 1.40 Luigino Viscione 6,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  38,00 
5 DimitriChess 1.47 Luigino Viscione 6,0/20 0,0/4 0,0/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4  35,50 
6 DimitriChess 2.01 Luigino Viscione 4,0/20 0,0/4 0,0/4 2,0/4 1,5/4 0,5/4 · ·· ··  32,75 

Septembre 24

Class. Module Auteur Pays Score He Pr Pr Pr Lo Tr S-B
1 Heracles 0.6.16 Franck Tempet 20,0/20 · ·· ·· 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  160,00 
2 Predateur 0.1.5 Julien Robert 12,5/20 0,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  79,50 
3 Predateur 0.1.4r2 Julien Robert 11,0/20 0,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,0/4 3,0/4  72,50 
4 Predateur 0.1.3b2 Julien Marcel 8,5/20 0,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,5/4 3,5/4  46,00 
5 Lovelace Jean-Marc Alliot 5,5/20 0,0/4 1,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4  35,25 
6 Trex 1.9b Christophe Drieu 2,5/20 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ··  20,75 

Septembre 25

Class. Module Auteur Pays Score Yo Ma Pr Na Yo Ja S-B
1 Yoda 2.09 Daniel Anulliero 17,0/20 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  135,00 
2 Marquis 1.6 Roland Marquis 13,5/20 2,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  118,00 
3 Predateur 0.1.4 Julien Robert 10,0/20 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 1,5/4 4,0/4  81,75 
4 Nanook 0.16 Julien Goncalez 8,0/20 0,0/4 0,5/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,5/4  59,00 
5 Youk 1.05 Loic Cuenot 7,0/20 0,0/4 1,5/4 2,5/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4  62,25 
6 JaksaH 1.01 Aleksandar Jaksic 4,5/20 0,0/4 1,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ··  39,50 

___________________________________________________________________________

News du mois

News Septembre 01

Class. Module Auteur Pays Score Ry Ar Ha Co Kt S-B
1 Rybka 3.0 Vasik Rajlich 15,0/16 · ·· ·· 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  93,00 
2 Aristarch 4.51 Stefan Zipproth 7,0/16 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,0/4  51,00 
3 Hamsters 0.7 Alessandro Scotti 7,0/16 0,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4  41,00 
4 Colossus 2008a Martin Bryant 6,0/16 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  38,00 
5 Ktulu 4.2 Rahman Paidar 5,0/16 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ··  33,00 

Mat !!!

___________________________________________________________________________