Page d'accueil | Forum | Je recherche... | Liens | Livre d'or | De A à Z | Plan du site | Mes Sources | Remerciements | Contact | Stats   

2011

Jeux des 7 familles Histo. Tests Tournois Programmeurs La rubrique de ... Biblio. Bonus
Matchs
Tournois Français: 2011 - Fr
Tournois Engines Tournois Machines Une petite partie ?

Décembre 2011- Fr

Tournois

Décembre 01-fr

Clt. Module Auteur Pays Score Fr Bu E. Ph Cy An Ph ZC Ga Ne Tc De S-B
01 Fruit 2.3.1 F. Letouzey 35,5/44 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 2,5/4 3,0/4 2,5/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 3,5/4  693,25 
02 BugChess2 V1.9 François Karr 34,5/44 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 2,0/4 4,0/4 3,5/4 3,0/4  695,25 
03 E.t Chess 130108 E. Triki 32,0/44 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4  593,75 
04 Pharaon 3.51 F. Zibi 26,5/44 1,5/4 1,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 3,5/4  482,50 
05 Cyrano 0.6 b17 H. Johnsen 26,0/44 1,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4  459,00 
06 AnMon 5.75 C. Barreteau 23,5/44 1,5/4 0,0/4 0,5/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4  408,75 
07 Philou 3.60 Philippe Gailhac 21,5/44 1,5/4 1,5/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4 3,0/4  402,00 
08 ZChess 2.22b F. Zibi 17,5/44 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,0/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4  278,50 
09 Gaia 3.5 J. Romang, D. Rabel 15,0/44 0,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 0,5/4 1,5/4 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,5/4 1,5/4 2,0/4  282,50 
10 Nejmet 3.07 J-C Gabillard 13,0/44 0,0/4 0,0/4 1,5/4 0,5/4 1,5/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4 3,5/4  217,75 
11 Tcb 0052 R. Coulom 11,5/44 0,0/4 0,5/4 0,5/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 2,5/4 1,5/4 · ·· ·· 2,5/4  193,00 
12 Delphil 2.7 Philippe Fabiani 7,5/44 0,5/4 1,0/4 0,0/4 0,5/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 0,5/4 1,5/4 · ·· ··  153,75 

Décembre 02-fr

Clt. Module Auteur Pays Score Dr Ar Kn Ca Gi Ch Ad WJ Bi La Bn He S-B
01 Dragon 4.6 Uci Bruno Lucas 36,0/44 · ·· ·· 2,5/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4 4,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  730,00 
02 Arion 1.7 G. Guillory 30,5/44 1,5/4 · ·· ·· 1,0/4 2,0/4 3,0/4 1,5/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  567,75 
03 Knightx 1.92 C. Jolly 29,5/44 1,0/4 3,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,5/4 2,5/4 4,0/4 3,5/4 2,5/4 3,0/4  579,75 
04 Capture R01 Sylvain RENARD 28,0/44 0,5/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,5/4 2,0/4 4,0/4 2,0/4  553,50 
05 Gibbon 2.52a E. Marathée 26,0/44 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 4,0/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 4,0/4  456,25 
06 Cheese 1.3 P. Duhamel 25,5/44 1,5/4 2,5/4 1,5/4 1,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 3,0/4 4,0/4 3,0/4  499,00 
07 Adam 3.3 D. Longbien 20,0/44 0,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4 3,0/4  340,50 
08 WJChess 1.64 J-F. Gazet 19,0/44 1,5/4 1,0/4 1,5/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 4,0/4 2,5/4  363,00 
09 BiBiChess 0.5 L. Braesch, R. Burgot 14,0/44 1,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 1,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4  259,75 
10 La Dame Blanche 2.0c M-P. Huguet 13,0/44 0,0/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 0,5/4 1,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4  256,75 
11 Bn0 Simple Chess 3.9 N. Robert 12,0/44 1,0/4 0,0/4 1,5/4 0,0/4 0,5/4 0,0/4 1,0/4 0,0/4 2,0/4 2,0/4 · ·· ·· 4,0/4  209,25 
12 Heracles 0.6.16 F. Tempet 10,5/44 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 2,0/4 2,0/4 0,0/4 · ·· ··  213,50 

Décembre 03-fr

Clt. Module Auteur Pays Score Si Do Mi Pr Ra Ja Yo Sm Si Pu Av Lo S-B
01 Sissa 2.0.0 C-J. Mandin 33,0/44 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 2,0/4 3,5/4 4,0/4 2,5/4 2,0/4 4,0/4 4,0/4 3,0/4 4,0/4  638,50 
02 DoubleCheck v1.0 Lucas Braesch 33,0/44 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 2,0/4 2,5/4 2,5/4 3,0/4 3,5/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  618,75 
03 Milady 2.72d Yves Lejeail 32,0/44 1,5/4 2,0/4 · ·· ·· 1,5/4 2,5/4 3,5/4 3,5/4 3,5/4 3,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4  598,00 
04 Predateur 2.1 J. Marcel 30,5/44 2,0/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,0/4 3,0/4 2,5/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4  580,50 
05 Ranita 2.4 J-Y Lallemand 30,0/44 0,5/4 1,5/4 1,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,0/4 3,0/4 3,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  509,50 
06 Jars 1.75a D. Anulliero 25,5/44 0,0/4 1,5/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  411,50 
07 Yoda 2.09 D. Anulliero 22,0/44 1,5/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 0,5/4 · ·· ·· 3,0/4 2,0/4 2,5/4 4,0/4 4,0/4  366,75 
08 SmallC 90.3 E. Marathée 19,0/44 2,0/4 0,5/4 0,5/4 1,0/4 0,5/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ·· 2,5/4 2,0/4 3,0/4 4,0/4  319,00 
09 Simple 0048 R. Coulom 16,0/44 0,0/4 1,0/4 1,0/4 1,5/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,5/4 3,0/4  265,25 
10 Purplehaze 2.0 Vincent Ollivier 11,0/44 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,5/4 0,0/4 0,0/4 1,5/4 2,0/4 2,5/4 · ·· ·· 1,5/4 2,0/4  178,25 
11 Avichess 0.9b M. Gaillard 8,0/44 1,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 0,5/4 2,5/4 · ·· ·· 3,0/4  99,50 
12 Lovelace J-M. Alliot 4,0/44 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 1,0/4 2,0/4 1,0/4 · ·· ··  46,00 

Décembre 04-fr

Clt. Module Auteur Pays Score Tr Yo NS Hi Na Ac Ca Di S-B
1 Trex 1.9b C. Drieu 24,5/28 · ·· ·· 4,0/4 3,0/4 4,0/4 1,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  298,75 
2 Youk 1.05 L. Cuenot 21,0/28 0,0/4 · ·· ·· 4,0/4 3,5/4 1,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  224,00 
3 NSVChess v0.14 N. Velin 17,5/28 1,0/4 0,0/4 · ·· ·· 3,0/4 1,5/4 4,0/4 4,0/4 4,0/4  170,25 
4 Hippocampe 0.4.2 J. Pages 16,5/28 0,0/4 0,5/4 1,0/4 · ·· ·· 3,5/4 4,0/4 3,5/4 4,0/4  148,50 
5 Nanook 0.17 J. Goncalez 13,5/28 2,5/4 2,5/4 2,5/4 0,5/4 · ·· ·· 1,5/4 3,0/4 1,0/4  200,00 
6 Ace 0.1 A. Adair 8,5/28 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 2,5/4 · ·· ·· 2,0/4 4,0/4  64,75 
7 Cassandre 0.26 J. Romang, R. Grundricht, T. Adolph 5,5/28 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,5/4 1,0/4 2,0/4 · ·· ·· 2,0/4  48,75 
8 Dika v0.4208RC1 S. Ladoux 5,0/28 0,0/4 0,0/4 0,0/4 0,0/4 3,0/4 0,0/4 2,0/4 · ·· ··  51,50